СПОВЭ-1
Кабель судовой СПОВЭ-1
ТУ 16.К71-106-90
Применение:
Кабели предназначены для фиксированного монтажа в цепях сигнализации, управления, связи, освещения и силовых цепях на судах при напряжении до 690 В переменного тока частотой до 400 Гц и 1000 В постоянного тока для кабелей с сечением жил свыше 2,5 мм2. Для кабелей с сечением жил от 0,35 мм2 до 2,5 мм2 до 690 В постоянногои переменного тока частотой до 200 кГц при температуре окружающего воздуха от -40°С до +65°С.
Кабели предназначены и для эксплуатации в районах с тропическим климатом.
Длительно допустимая температура на жиле — 75°С.
Электрическое сопротивление изоляции пересчитанное на длину 1 км и температуру 20°С, должно быть не менее 300 МОм.
Конструкция:
- Токопроводящие жилы — Круглые медные многопроволочные
(класс 4 для сечений 0,35; 0,5 мм2, класс 3 для сечений 0,75-4,0 мм2, класс 2 для сечений 6,0-95 мм2)
ГОСТ 22483-77 - Изоляция — Полиэтилен сшитый методом радиационного модифицирования
- Оболочка — Поливинилхлоридный пластикат марки ОНЗ-40
- Общий экран — Оплетка из медной луженой проволоки диаметром 0,2-0,3 мм
| Номин. частота, Гц | Номин. напряжение, В | Число жил | Номин. сечение,мм2 |
| 200000 | 690 | 1,2,3,4,7,12,19,27,30,37,48 | 0,35 |
| 1,2,3,4,7,10,12,14,19,24,27,30,37,48,52 | 0,5-1,0 | ||
| 1,2,3,4,7,10,12,14,19,24,27,30,37,52 | 1,5 | ||
| 1,2,3,4,7,10,12,14,19,24,27,30,37 | 2,5 | ||
| 400 | 690 | 1,2,3 | 4,0-95 |
Технические характеристики:
Минимальный срок службы - 12 лет.
Строительная длина кабелей не менее 125 м.
| Число жил и номинальное сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг |
| 1x0,35 | 4,2 | 35,3 |
| 1x0,5 | 4,6 | 40,5 |
| 1x0,75 | 4,8 | 45,1 |
| 1x1,5 | 5,4 | 59,4 |
| 1x2,5 | 6,1 | 77,5 |
| 1x6,0 | 7,4 | 125 |
| 1х16 | 10,0 | 254,0 |
| 1x35 | 14,2 | 534,0 |
| 1x70 | 18,5 | 936,0 |
| 1x95 | 21,4 | 1261,0 |
| 2x1,0 | 7,6 | 99,6 |
| 2x1,5 | 8,2 | 119,0 |
| 2x4,0 | 12,0 | 269,0 |
| 2x10 | 16,1 | 504,0 |
| 2x25 | 22,4 | 1009,0 |
| 2x50 | 29,4 | 1757,0 |
| 2x95 | 39,4 | 3174,0 |
| 3x2,5 | 10,2 | 197,0 |
| 3x16 | 20,1 | 870,0 |
| 3x35 | 27,9 | 1702,0 |
| 3x70 | 36,9 | 3045,0 |
| 3x95 | 42,8 | 4131,0 |
| 4x0,35 | 6,5 | 72,3 |
| 7x0,35 | 7,4 | 96,2 |
| 19x0,35 | 11,2 | 222,0 |
| 27x0,35 | 13,4 | 298,0 |
| 37x0,35 | 15,3 | 389,0 |
| 48x0,35 | 17,1 | 472,0 |
| 4x0,5 | 7,2 | 87,0 |
| 10x0,5 | 10,5 | 165,0 |
| 14x0,5 | 12,0 | 241,0 |
| 19x0,5 | 13,2 | 292,0 |
| 24x0,5 | 15,7 | 375,0 |
| 52x0,5 | 20,8 | 669,0 |
| 7x0,75 | 9,2 | 149,0 |
| 12x0,75 | 12,4 | 266,0 |
| 19x0,75 | 14,2 | 358,0 |
| 30x0,75 | 17,8 | 532,0 |
| 48х0,75 | 22,0 | 792,0 |
| 52х0,75 | 22,6 | 842,0 |
| 10х1,0 | 13,5 | 293,0 |
| 19х1,0 | 16,6 | 464,0 |
| 27х1,0 | 20,0 | 637,0 |
| 48х1,0 | 24,9 | 986,0 |
| 52х1,0 | 25,5 | 1049,0 |
| 4x1,5 | 9,5 | 157,0 |
| 12х1,5 | 15,7 | 427,0 |
| 27х1,5 | 21,8 | 815,0 |
| 37х1,5 | 24,2 | 1038,0 |
| 52х1,5 | 28,5 | 1402,0 |
| 7х2,5 | 14,0 | 382,4 |
| 12х2,5 | 18,5 | 614,0 |
| 27х2,5 | 26,0 | 1202,0 |
| 37х2,5 | 29,0 | 1585,0 |

