Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Посмотрите и наш списочек


4 мая 2010 в 14:02
15
Энергетика: 53
14 лет и 253 дня
упоминали 42 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Конечно,это далеко не все,если кому интересно-вышлю подробную справку.Находится на нашем складе в Южном порту.Кабель как новый так и с ъхранения.Цены готов обсуждать.
ПВ1 1.0 4200м 2-10р/м
ПВ1 1.5 40км 3-40р/м

ПВ3 0.5 3.91км 1.00 р/м
ПВ3 0.75 3.2км 1.60 р/м
ПВС 5х6 50м 80рм

КПВЭФ(FTP) 4х2х0.57 кат. 6е 4х305м 15р/м
ВВГнг 1х1.5 8300м 3-60р/м
ВВГнг 1х2.5 3250м 6.50р/м
ВВГнгLS 1х2.5 2750м 6.90 р/м
ВВГнг 1х6 1800м 14.00р/м
ВВГнг 1х95 357м 240.00р/м
ВВГнг 2х16 750м 65р/м
ВВГнг 5х2.5 245м 31.00р/м
ВВГнг 5х4 800м 51.00р/м
ВВГнг 5х10 200м 128-00р/м
ВВГнг 5х25 40м 260.00р/м

КГ 3х35+1х10 143м 330р/м

КВВГ 10х1.5 79м 20р/м
КГВВ 3х6+1х4 160м 28р/м

ПРКА 0.75 3429м 3.50р/м
ПРКА 2.5 1743м 8.00р/м
ППВ 2х2.5 800м 8.00р/м
ПРППМ 2х1.2 3020м 4.80р/м
ТППэп 10х2х0.5 500м 18.00р/м
ТППэпБшв 100х2х0.4 97м 40р/м

ААБЛ-10 3х35 215м 160р/м
ААШВ-10 3х35 100м 150р/м

АВВГ 4х2.5 1500м 3.80р/м
АВВГнг 1х35 1776м 9р/м
АПВ 2.5 226,5км 0-80р/м

Между небом и водой Клоун поравнялся с ней....

4 мая 2010 в 14:40
1
Энергетика: 20
14 лет и 11 дней
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Мне короче нада ВВГнг 5х10 250м, твои 200м забрал бы, нужен счетик

Люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех ( Чертёнок №13)

4 мая 2010 в 15:08
15
Энергетика: 53
14 лет и 253 дня
упоминали 42 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Сейчас пришлем на мейл.

Между небом и водой Клоун поравнялся с ней....

4 мая 2010 в 23:31
1
Энергетика: 20
14 лет и 65 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Вот мой список (половина компаньона) , а он скряга , так , что запрашивайте по каждой позиции индивидуально.
Может кому , что надо ВЫРУЧАЙТЕ , а то у меня несамые
лучшие времена по продажам.А за всё платить надо и дети плачут , конфет хотят к празднику...У друга день варенья 9 - Мая .. наверное придётся скрываться п- поздравлять надо , а нечем ... Может что кто купит отдам в хорошие руки Всю правду о своём КПП расскажу:
AHХAMVJ-K10 3х240 507,0 499,00
STP 4х2х0,6 2703,0 19,00
КИПЭВ 1х2х0,6 468,0 42,00
КИПЭВ 2х2х0,6 270,0 65,00
КИПЭВ 4х2х0,6 220,0 92,00
КИПВЭП 2х2х0,78 450,0 75,00
КИПВЭВНГLS 1х2х0,78 825,0 59,00
мультикабель 20х2х0,5 36,0 19,00
NYM- произ-во Германия 5х1,5 965,0 25,00
NYY-J произ-во Германия 4х2,5 2200,0 33,00
NYY-J-мж произ-во Германия 4х240 313,0 2700,00
А-16 в метрах 750,0 7,50
АС-35/6,2 в метрах 3900,0 14,00
ААБ2л-10-мж 3х95 50,0 230,00
ААБ2л-10-мж 3х240 81,0 430,00
ААБл-1 3х240 150,0 200,00
ААБл-1 3х240 170,0 200,00
ААБл-10-ож 3х35 80,0 200,00
АСБл-1 4х35 88,0 200,00
ААБл-1-ож 4х150 120,0 330,00
ААБлУ-1 3х70 25,0 40,00
ААБлУ-1 4х70 29,0 170,00
ААБлУ-1 3х95 90,0 50,00
ААБлУ-1 3х120 119,0 70,00
ААБлУ-1 3х185 438,0 150,00
ААБлУ-10 3х95 185,0 180,00
ААШв-6-мж 3х95 400,0 250,00
ААШв-6-мж 3х120 392,0 297,00
ААШвУ-1 3х120 100,0 70,00
ААШвУ-1 3х185 920,0 150,00
ААШв-10 3х50 4,5м и 7м 70,00
АВБбШв 3х50+1х25 135,0 99,00
АВБбШв 3х95+1х50 146,0 160,00
АВБбШв 4х2,5 1240,0 25,00
АВБбШв 4х4 65,0 28,00
АВБбШв 4х16 555,0 59,99
АВБбШв 4х25 15,0 60,00
АВБбШв 4х50 190м и 50м 117,00
АВБбШв-1 3х35+1х16 579,0 105,00
АВБбШв-мж 3х120+1х70 92,0 229,00
АВБбШв-мж 3х185+1х50 56,0 305,00
АВБбШнг 4х95 150,0 217,00
АВВГ 2х2,5 2964,0 2,30
АВВГ 2х4 1500,0 5,00
АВВГ 2х10 1000,0 10,00
АВВГ 3х6 30,0 9,00
АВВГ 3х4+1х2,5 120,0 9,00
АВВГ 3х10+1х6 217,0 17,00
АВВГ 3х25+1х16 50,0 37,00
АВВГ 3х35+1х10 863,0 50,00
АВВГ/АПВГ 3х50+1х25 207,0 69,00
АВВГнг 3х50+1х25 44,0 73,00
АВВГ 3х70+1х35 217,0 115,00
АВВГ 3х120+1х70 71,0 179,00
АВВГз-ож 3х150+1х70 160,0 228,00
АВВГ 4х2,5 500,0 6,70
АВВГ 4х6 50,0 12,00
АВВГ 4х10 495,0 19,00
АВВГ 4х16 26,0 33,00
АВВГ-нгLS 4х16 1540,0 59,00
АВВГ 4х25 435,0 41,00
АВВГ 4х35 150,0 54,00
АВВГз-1кв 4х50 471,0 75,00
АВВГ 4х70 25,0 125,00
АВВГ 4х95 162,0 179,00
АВВГ-ож 4х150 1390,0 228,00
АВВГ 5х4 50,0 11,00
АВВГнг 4х2,5 950,0 7,00
АВВГнг 4х35 50,0 57,00
АВВГнг 4х70 50м и 300м 133,00
АВВГнг 4х95 215м и 500м 179,00
АВВГ-ож-нг 4х185 38,0 250,00
АВРБ 3х6+1х4 365,0 42,00
АВРБ 3х10+1х6 543,0 49,00
АВРБГ 3х25+1х16 263,0 105,00
АКВБбШв 4х2,5 470,0 25,00
АКВВБ 5х2,5 100,0 29,00
АКВВБ 4х2,5 514,0 25,00
АКВВБ 14х2,5 1187,0 32,00
АКВВБ 19х2,5 905,0 38,00
АКВВБГ 37х2,5 338,0 59,00
АКВВГ 5х2,5 2530,0 8,70
АКВВГ 7х2,5 25524,0 11,00
АКВВГ 10х2,5 100,0 15,00
АКВВГ 14х2,5 80,0 28,00
АКВВГ 19х2,5 145,0 32,00
АКВВГ 37х2,5 1317,0 59,00
АКВВГ 7х10 77,0 49,00
АКВВГЗ 4х2,5 170,0 9,00
АКПСВГ 7х2,5 2320,0 12,00
АКПсВГ 10х2,5 790,0 19,00
АКПсВГ 27х2,5 288,0 39,00
АКПсВГ 4х6 50,0 12,00
АКПсВГ 14х2,5 340,0 28,00
АМПВ 2,5 11950,0 0,60
АНРГ 3х16 203,0 25,00
АПВ 16 4000,0 дог.
АПВ-мж 35 917,0 12,89
АПВ-мж 50 3446,0 17,00
АПВ-мж 70 1036,0 25,00
АПВ-ож 70 675,0 25,00
АПВ-мж 95 735,0 35,00
АППВ 2х2,5 1120,0 2,10
АППВ 2х4 940,0 2,90
АПВБбШп 4х120 162,0 230,00
АПсБбШп-1 3х95+1х50 218,0 200,00
АСБ-1 4х185 137,0 330,00
АСБл-10 3х50 160,0 дог.
АСБл-10-мж 3х240 28,0 дог.
АПВЭВнгд-10-мж 3х240-Южкабель-2006г 170, 165 800,00
ЦААБл-6 3х70 223 и 187 290,00
АСБл-1 4х50 118,0 дог.
АСБл-1-мж 4х150 150,0 330,00
АСБУ-1 3х120+1х35 81,0 200,00
АСШв-10 3х240 33,0 100,00
БИН 70 849,0 дог.
БПВЛ 0,35 2739,0 3,80
БПВЛ 0,5 8456,0 4,30
БПВЛ 10 218,0 44,00
БПВЛ 70 1924,0 дог.
БПВЛ 95 80,0 377,00
БПВЛэ 0,35 3590,0 9,60
БПВЛэ 0,5 6485,0 10,32
БПВЛэ 0,75 4934,0 11,35
БПВЛэ 1 3368,0 12,33
БПВЛэ 1,5 11854,0 15,80
БПВЛэ 2,5 8464,0 19,40
БПВЛэ 4 322,0 27,48
БПВЛэ 6 667,0 36,22
БПВЛэ 10 1197,0 62,53
БПВЛэ 16 1335,0 77,00
БПВЛэ 25 482,0 129,00
БПВЛэ 2х0,5 150,0 19,00
БПДО 10 100,0 70,23
ВБбШв 3х25+1х16 32,0 250,00
ВРБГ 3х50 151,0 350,00
ВБбШв 4х35 162,0 450,00
ВБбШнг 4х4 109,0 64,80
ВВГ-мж 1х4 150,0 14,00
ВВГ-ож 1х4 186,0 12,00
ВВГ 2х2,5 760,0 15,00
ВВГ 3х1,5 800,0 15,00
ВВГ 3х2,5 50,0 20,00
ВВГ-з 3х10 214,0 99,00
ВВГ 3х25 600,0 200,00
ВВГ 3х4+1х2,5 890,0 39,00
ВВГ 4х1,5 325,0 16,50
ВРГ 4х1,5 405,0 25,00
ВВГз-ож-1 4х1,5 1375,0 27,00
ВВГнг 4х1,5 358,0 19,00
EKKJ-1 4х2,5/2,5 26+12+20 47,00
ВВГ 4х4 408,0 47,00
ВВГ-мж 4х25 125,0 238,50
ВВГнг-мж-1 4х95 41,0 1050,00
ВВГ 1х10 340,0 29,00
ВВГнг 1х16 105,0 59,00
ВВГнг-1 1х25 435,0 77,00
ВВГнг-мж-1 1х35 1072,0 107,00
ВВГ-1 1х95 110,0 237,00
ВВГнг-LS 3х4 150,0 41,85
ВВГнг-LS 4х1,5 52,0 23,00
ВВГнг-LS 4х2,5 30,0 37,00
ВВГнг-LS 4х4 235,0 55,00
ВВГнг-LS 5х1,5 22,0 23,00
ВВГнг-LS 5х2,5 15,0 43,00
ВВГнг-LS 5х6 10м 89,00
ВВГнг 5х2,5 135,0 37,00
ВВГнг 5х4 10+16+50 65,00
ВВГнг 5х6 65,0 83,00
ВВГнг 5х10 165,0 149,00
ВВГнг 5х16 50,0 237,00
ВВГнг-LS-мж-0,66 5х25 333,0 380,00
ВВГэнг 5х2,5 20,0 45,00
ВПП 35 39,0 60,00
ВСЭК 5х2х0,35 118,0 дог.
КВБбШв 5х1 95,0 42,00
КВБбШв 37х1 600,0 149,25
КВБбШв 52х1 480,0 202,30
КВБбШв 10х1,5 115,0 73,00
КПсБбШв 19х1,5 330,0 120,47
КВБбШв 27х1,5 98,0 159,00
КВБбШв 4х6 150,0 87,00
КВВБГ 19х1,5 219,0 123,00
КВВБ 37х2,5 80,0 290,00
КВВБГ 5х1,5 445,0 67,00
КВВБГ 7х1,5 270,0 79,00
КВВБГ 27х1,5 501,0 189,00
КВРБГ 10х2,5 90,0 129,00
КВВГ 4х1 640,0 14,00
КВВГ 5х1 540,0 16,09
КВВГ 7х1 635,0 21,43
КВВГ 10х1 1000,0 39,00
КВВГ 14х1 2122,0 48,00
КВВГ 19х1 1450,0 63,00
КВВГнг 19х1 1314,0 67,00
КВВГ 52х1 685,0 147,00
КВВГ 4х1,5 90,0 18,14
КВВГ 7х1,5 40,0 30,00
КВВГ 10х1,5 2660,0 42,00
КВВГ 14х1,5 344,0 60,00
КВВГ 19х1,5 487,0 83,00
КВВГ 24х1,5 494,0 109,00
КВВГ-мж 24х1,5 243,0 119,00
КВВГ 7х2,5 70,0 45,38
КВВГ 10х2,5 400,0 70,00
КВВГ 19х2,5 74,0 119,00
КВВГ 27х2,5 90,0 165,70
КВВГ 10х4 1507,0 110,00
КВВГ 10х6 120,0 167,00
КВВГнг 4х1,5 500,0 24,20
КВВГнг 10х1,5 1605,0 53,00
КВВГнгLS 14х1,5 139,0 82,00
КВВГнг 19х1,5 410м и 155м 90,00
КВВГнг 37х1 95,0 127,80
КВВГнг 27х2,5 623,0 200,00
КВВГэ 4х1 477,0 18,00
КВВГэ 5х1,5 764,0 24,00
КВВГэ 7х1,5 159,0 33,00
КВВГэ 10х1,5 1700,0 57,00
КВВГэ 27х1,5 990,0 133,00
КВВГэ 37х1,5 547,0 185,00
КВВГэ 5х2,5 1076,0 32,00
КВВГэ 7х2,5 124,0 42,00
КВВГэ 10х2,5 1700,0 83,00
КВВГэ 37х2,5 535,0 267,00
КВВГэнг 5х1,5 135,0 30,00
КВВГэнг 4х2,5 1280,0 41,00
КВВГэнг 7х1,5 1500,0 45,00
КВВГэнг 27х1,5 200,0 145,00
КВВГэнг 7х4 1000,0 99,00
КВВГэнг 7х6 420,0 130,00
КВВГэнг 7х2,5 50,0 50,00
КВВГэнг 19х2,5 475,0 147,00
КВВГнгLS 4х1,5 52,0 25,00
КВВГнгLS 10х1,5 630,0 59,00
КВВГнгLS 19х2,5 620,0 162,97
КВВГнгLS 27х2,5 125,0 243,00
КВВГэнгLS 14х1 1100,0 79,00
КВВГэнгLS 10х1,5 440,0 67,00
КВВГэнгLS 27х1,5 130,0 157,00
КВВГэнгLS 4х4 85,0 65,00
КВВГэнгLS 4х6 1650,0 89,00
КВВГэнгLS 4х10 158,0 170,00
КВВГэнгLS 7х4 125,0 102,00
КВРГ 19х2,5 361,0 139,00
КВРГ 30х1,5мж 2733,0 дог.
КГ 1х25 40,0 73,00
КГ 2х6 40,0 36,49
КГ 3х25 120+193+145 дог.
КГ 3х2,5+1х1,5 12,0 36,00
КГ 3х4+1х2,5 640,0 59,00
КГ 3х6+1х4 6,3 68,81
КГ 3х16+1х6 103,0 157,42
КГ 3х25+1х10 30,0 239,79
КГ 3х35+1х10 100,0 334,14
КГ 3х70+1х25 201,0 617,00
КРШС 1х95 686,0 дог.
КРШС 2х1 2400,0 дог.
КРШС 3х25 145,0 дог.
КРШС 3х16+1х6 629,0 дог.
КРШС 4х2,5 2700,0 дог.
КРШС 4х16 72,0 дог.
КРШС 4х25 106,0 дог.
КРШС 3х25+1х10 764,0 дог.
КРШС 3х35+1х10 250,0 дог.
КРШС 3х50+1х16 480,0 дог.
КРШС 3х16х1х6+1х4 95,0 дог.
КГ 4х2,5 215,0 52,00
КГ 5х2,5 585,0 49,35
КГВВ 52х0,75 458,0 207,00
КГВВ 24х1 198,0 117,00
КГН 3х1,5 100,0 49,00
КГН 3х25+1х10 43; 81 427,00
КГ-хл 3х2,5 200,0 46,00
КГЭТ 3х70+1х16 20,0 1327,00
КГЭ 3х25+1х10 50,0 570,00
КГЭШ 3х70+1х10+3х4 20,0 1327,00
КЖНГ 3х2,5 60,0 197,00
КМС-1 130,0 12,00
КМС-2В 1х2х0,4 3640,0 дог.
КМС-2В 4х2х0,4 1380,0 дог.
КМВ 10х0,5 45 30,00
КММ 2х0,35 350,0 8,00
КММ 7х0,35 10,0 29,00
КММ 9х0,35 38,0 34,00
КМТФЛЭ-ОС 7эх0,2 19,5 дог.
КМТФЛЭ-ОС 13х0,35-22Эх0,3 131,0 дог.
КМТФЛЭ-ОС 7х0,35-11Эх0,2 126,4 дог.
КМПВ 27х1 425,0 дог.
КМПВ 37х1,5 325,0 дог.
КМПВ 37х2,5 372,0 дог.
КМПВЭВ 10х0,75 2440,0 89,00
КМПВЭВ 14х0,75 450,0 99,00
КМПЭВ 14х0,35 410,0 79,00
КМПЭВЭ 3х1 71м, 49м, 22м, 50м 49,00
КНР 7х1,5 1418,0 105,00
КНР 19х1,5 873,0 229,00
КНРК 24х2,5 255,0 330,00
КНРэ 10х2,5 50,0 197,00
КНРэ 12х1 17,0 117,00
КНРэк 3х16 347,0 347,00
КНРэк 1х50 175,0 277,00
КНРТЭ 4х1 590,0 40,00
КНРТЭ 19х1 300,0 170,00
КОГ 1х16 342,0 60,00
КПВЛЭ 18х1 590,0 150,00
КПоБвнг 14х1,5 98,0 212,00
КПоБвнг 7х2,5 65,0 173,00
КТВВП 12х1,5 684,0 113,10
КУВВПэ 5х4х0,75 756,0 106,60
КУГВЭВНГ 4х1 820,0 79,00
КУГВВнг-LS 7х0,35 1050,0 46,00
КУГВЭВ 24х0,5 52,0 163,00
КУГВВЭ 24х0,5 1493,0 116,00
КУПВ 7х0,5 408,0 24,00
КУПВ 19х0,35 1356,0 49,00
КУПВ 52х0,35 550,0 119,00
КУПВ 14х0,5 213,0 38,91
КУПВ 37х0,5 850,0 101,45
КУПВ 108х0,5 135,0 285,30
КУПВ 7эх0,35 100,0 59,00
КУПВ 7эх0,5 896,0 64,00
КУПВ 20эх0,5 1553,0 109,00
КУПВ 27эх0,35 560,0 177,89
КУПВ 27эх0,5 134,0 187,07
КУПВ 37эх0,35 305,0 238,87
КУПВ 52эх0,5 429,0 361,80
КУПВ-П 7х0,5 2035,0 54,00
КУПВ-ПМ 7х0,5 614,0 62,00
КУПВ-П 19х0,35 36,0 73,77
КУПВ-П 37эх0,35 256,0 317,00
КУПВ-П 52х0,35 96 и 1000 189,00
КУПВ-П 7эх0,5 400+210 80,00
КУПВ-П 14эх0,5 600,0 129,00
КУПВ-ПМ 7эх0,5 754,0 80,00
КУПВ-ПМ 14эх0,5 1311,0 131,00
КУПЭВ 14х2х0,5 44,0 139,00
КУПВ-ЭП 37х2х0,35 189,0 219,00
КУПР 14х0,35 224,0 57,00
КУПР 37х0,5 68,4 117,00
КУПР 26/13эх1 1527,0 217,00
КУПР 7эх0,35 239,0 79,80
КУПР 14эх0,35 393,0 122,85
КУПР 27эх0,35 407,0 217,00
КУПР 27эх0,5 390,0 дог.
КУПР 37эх0,35 670,0 267,00
КУПР 37эх0,5 2034,0 279,00
КУПР 52эх0,35 712,0 368,00
КУПР 52эх0,5 267,0 402,00
КУПР 27эх1 400,0 дог.
КУПР(ГРШВП) 30х1,5 2305,5 290,00
КУПР 27х1 235,0 дог.
КУПР 37х1 210,0 дог.
КУПР-П 14х0,35 567,0 72,00
КУПР-П 19х0,5 221,0 89,00
КУПР-П 27х0,5 516,0 дог.
КУПР-П 37х0,5 344,0 169,00
КУПР-П 108х0,5 124,0 дог.
КУПР-П 52эх0,5 71,0 527,00
КУПР-ПМ 7эх0,5 126,0 дог.
КУПЭР 19х2х0,5 519,0 190,00
МГДПО 2х0,12 2381,0 5,37
МГДПО 2х0,2 640,0 5,93
МГТФ-ОС 0,05 3834,0 3,50
МГТФ 0,07 5062,0 1,70
МГТФ-ОС 0,07 35904,0 3,97
МГТФ 0,12 13500,7 дог.
МГТФ 0,35 2000,0 дог.
МГТФЛ 0,12 1270,0 2,50
МГТФЛ 0,2 533,0 3,30
МГТФэ-ОС 0,12 6998,8 дог.
МГТФэ 0,12 271,0 4,00
МГШВ 0,12 83192,0 0,67
МГШВ 0,14 45099,0 0,79
МГШВ 0,2 53654,0 0,99
МГШВ 0,35 169404,0 1,29
МГШВ 0,5 39104,0 1,80
МГШВ-ОС 0,5 7725,0 2,00
МГШВ 0,75 12365,0 2,50
МГШВ-ОС 0,75 576,0 дог.
МГШВ 1,5 14786,0 4,50
МГШВ-ОС 1,5 1485,0 дог.
МГШВ-1кв 1 909,0 7,00
МГШВэ 0,12 4230,0 2,82
МГШВэ 0,14 27759,0 2,99
МГШВэ 0,2 35328,0 3,29
МГШВэ-ОС 0,2 160,0 дог.
МГШВэ 0,35 75366,0 3,70
МГШВэ 0,5 42063,0 4,20
МГШВэ 0,75 20077,0 4,80
МГШВэ 2х0,75 7308,0 16,59
МГШВ-ОС 2х0,75 317,0 дог.
МГШВэ 2х0,35 111,0 11,00
МКШ 5х0,35 125,0 9,00
МКШ 10х0,35 90,0 20,00
МКШ 12х0,35 650,0 22,00
МКШ 14х0,35 5503,0 26,00
МКШ 12х0,5 400 26,00
МКШ 14х0,5 104,0 33,00
МКШ 7х0,75 15 24,00
МКШ 14х0,75 500,0 49,00
МКЭШ 10х0,35 88 24,00
МКЭШ 2х0,5 100,0 11,50
МКЭШ 3х0,5 140,0 14,20
МКЭШ 5х0,5 75+165 19,70
МКЭШ 2х0,75 150+25 12,00
МКЭШ 3х0,5 140,0 14,80
МКЭШ 3х0,75 78 и 80 18,20
МКЭШ 10х0,75 150,0 47,00
МКЭШ 14х0,75 130,0 62,00
МЛТП 0,12 498,0 3,79
МЛТП 0,35 32516,0 4,39
МЛТП 0,5 13262,0 дог.
МЛТП 0,75 2180,0 дог.
МЛТП 1 1436,0 дог.
МЛТП 1,5 1521,0 дог.
МЛТП 2,5 2670,0 дог.
МЛТП 6 1071,0 дог.
МЛТПэ 0,12 333,0 9,49
МЛТПэ 0,2 1459,0 дог.
МЛТПэ 0,35 2335,0 дог.
МЛТПэ 0,5 2033,0 дог.
МЛТПэ 0,75 659,0 12,97
МПКМ 0,2 310,0 3,28
МПМ 0,12 4291,0 1,27
МПМ 0,2 7011,0 1,37
МПМУ 0,12 11811,0 1,32
МПМЭ 0,12 1238,0 4,51
МПЭ 37-12-ОС 0,08 1068,9 14,00
МПЭ 37-12-ОС 0,12 3297,1 14,00
МПЭ 37-12-ОС 0,2 1052,7 14,00
МПО 23-11 0,12 5615,0 3,50
МПО 23-11 0,35 1938,0 дог.
МПО 33-11-ОС 0,35 1791,0 6,10
МПО 33-11 0,35 4024,0 3,05
МПО 33-11 0,5 3360,0 дог.
МПО 33-11-ОС 0,5 1161,0 6,80
МПО 33-11-ОС 0,75 1005,4 8,50
МС 24-14 0,35 8,0 дог.
МРМП 2Х1,2 3050,0 дог.
НВ-1 0,35 734,0 0,67
НВ-1 0,75 1120,0 2,00
НВ-5 0,75 18571,0 2,09
НВ-5 1 18620,0 2,88
НВ-4 0,5 100,0 1,67
НВ Т-4 0,35 2500,0 дог.
НВМ-3 0,75 1000 2,99
НВМ-4 0,2 3080,0 0,77
НВэ 0,2 23904,0 3,77
НВэ 0,5 18350,0 4,49
НРШМ 12х1,5 25,0 200,00
НРШМ 19х1,5 105,0 250,00
НРШМ 14х2,5 220,0 300,00
П-269 2х4+1х2 50,0 дог.
П-269 4х4+2х2 100,0 дог.
П-274 2х0,5 1000 2,77
ПБПП 3х4 90,0 21,00
ПБППиз.од. 2х4 160,0 9,00
ПВ-1 1 3980,0 3,00
ПВ-1 2,5 3716,0 6,90
ПВ-1 4 5050,0 10,70
ПВ-1 6 1171,0 15,10
ПВ-1 10 210,0 25,25
ПВ-1 16 50,0 39,40
ПВ-1 25 50,0 65,90
ПВ-1 35 380,0 88,78
ПВ-3 0,5 2850,0 1,47
ПВ-3 0,75 260,0 2,90
ПВ-4 1,5 400,0 4,10
ПВ-3 2,5 2425,0 7,10
ПВ-3 10 250,0 26,00
ПВ-3 16 126,0 41,20
ПВ-3 25 20+18 59,00
ПВВГНГ-LS 4х150 63,0 1700,00
ПВЗПО 15-250-0,75-4,5 14474,1 дог.
ПВЗПО 15-250-0,75М-4,5 10463,8 дог.
ПВЖ 1,8 2410 8,00
ПВКВ-380 35 100,0 140,00
ПВКВ-660 35 200,0 143,00
ПВКФ-380в 1 2101,0 4,00
ПВКФ-660в 1 250,0 5,00
ПВКФ 16 100,0 дог.
ПВС 3х0,75 90,0 9,00
ПВС 3х1 16,0 10,40
ПВС 4х0,75 53,0 10,81
ПВС 4х1,5 115,0 18,35
ПВС 4х2,5 13,0 28,57
ПГВАБ 1,5 986,0 4,95
ПГВАБ 6 680,0 14,00
ПКСВ 3х0,5 12680,0 1,80
ПКСВ 4х0,5 2445,0 2,50
ПМПЭВ 2х0,5 170,0 10,00
ПНСВ 1,2 5000 0,79
ПРКА 180 1 для саун 2700 4,00
ПРППМ 2х0,9 4460,0 4,40
ПТЛ-200 0,35 1730,6 дог.
ПТЛ-200 4 87,7 50,00
ПТЛ-200 6 28 70,00
ПТПЭ тм 1х0,75+1х1,5 10 20,00
РК- ГОСТ 50-2-11 3820,0 4,99
РК- ГОСТ 50-2-13 34585,0 7,99
РК- ГОСТ 50-7-15 120,0 43,00
РК- ГОСТ 75-1-13 265,0 57,00
РК- ГОСТ 75-2-11 400,0 4,00
РК- ГОСТ 75-2-13 1729,0 7,79
РК- ГОСТ 75-2-21 272,0 107,00
РК- ГОСТ 75-2-22 261,0 107,00
РК- ГОСТ 75-4-11 501,0 8,76
РК- ГОСТ 75-4-12 5705,0 9,00
РК- ГОСТ 75-4-16 180,0 12,00
РК- ГОСТ 75-7-12 146,0 37,00
РК - ГОСТ 75-9-13 24682,0 37,00
РК - ГОСТ 75-4-15 10 16,00
РК - ГОСТ 75-17-11 150 150,00
РК - ГОСТ 75-13-11 400,0 150,00
РК - ГОСТ 75-13-17 1650,0 150,00
РК - ГОСТ 75-24-17 610,0 дог.
РК - ГОСТ 75-44-17 140,0 дог.
РК - ГОСТ 75-3-31 786,0 25,00
РК - ГОСТ 75-9-12 1150,0 43,00
РК - ГОСТ 150-3,7-31 71,0 29,00
РК - ГОСТ 75-4-113 5091,0 11,99
ИКМ 0,3/2,4 ?м дог.
РМПВН 0,35 3020,0 дог.
РПШ 3х1,5 253,0 32,00
РПШ 14х0,35 388,0 47,00
РПШ 24х1 20,0 77,00
РПШк 3х0,75 950,0 25,00
РПШЭ 5х0,35 1280,0 27,00
РПШЭ 7х0,35 310,0 33,00
РПШЭ 3х1 85,0 29,00
РПШЭ 4х1 125,0 33,00
РПШэ 12x1 17,0 60,00
РПШэ 12x1,5 78,0 90,00
РПШэ 14х1,5 14,0 111,00
РПШэ 6х2,5 83,0 дог.
СБПУ 27х2х1 685,0 дог.
СББбШП 5х1 ?м дог.
СБПбШв 27х2х0,9 480,0 287,00
СБПбШв 42х0,9 600,0 198,00
СБПУ 52х0,75 685,0 дог.
ТБ 10х2х0,5 149,0 39,00
ТБ 100х2х0,4 959,0 90,00
ТГ 10х2х0,5 853,0 65,00
ТГ 30х2х0,5 957 100,00
ТГ 300х2х0,64 219 1100,00
ТГ 50х2х0,5 894,0 120,00
ТГ 200х2х0,5 73 500,00
ТЗАБл 12х4х0,9 386,0 130,00
ТЗБ 4х4х1,2 39,0 70,00
ТЗБ 4х4х0,9 90,0 70,00
ТЗГ 4Х4Х1,2 321 70,00
ТЗПАБП 4х4х1,2 1097 70,00
ТППэБШв 20х2х0,4 46 47,00
ТППЭПБ 10х2х0,5 1310,0 49,00
ТППэп 5х2х0,5 135,0 15,00
ТППэп 10х2х0,4 200,0 15,00
ТППэп 15х2х0,4 130,0 8,00
ТППэп 20х2х0,5 100,0 29,00
ТППэп 100х2х0,5 105,0 127,00
ТППэп 400х2х0,5 77 400,00
ТППэп 500х2х0,5 154 550,00
ТППэп 50х2х0,4 908,0 49,00
ТППэпЗ 10х2х0,5 414,0 22,57
ТППэпЗ 20х2х0,5 1870 41,00
ТППэпЗ 50х2х0,5 1423,0 87,00
ТППэпЗ 100х2х0,5 1428,0 169,00
ТППэпЗ 200х2х0,5 500 317,00
Трос в ПВХ- 6 4000,0 30,00
ТРП 2х0,4 400,0 1,17
ТСВ 5х2х0,4 1000,0 8,40
ТСВ 30х2х0,4 91,0 37,00
ТСВ 41х2х0,4 63 42,00
ТСВ 103х2х0,5 65 117,00
ТСВ(kwo) 20х2х0,5 20 27,00
ТСКВ 5х2х0,35 1125,0 29,00
ШВВП 2х0,75 20,0 дог.
ПОМОГИТЕ ,ПОЖАЛЙСТА. КУПИТЕ что-нибудь.!. Ваш Hrom-ка!

Hrom

5 мая 2010 в 08:50
10
Энергетика: 15
14 лет и 1 день
упоминали 2 раза
