Куплю: Авиапровод МГШВ 0,35 Кап. ГЭС км 2 478,07 0,200 Кабель АВВГ 3х35+1х16 ТЭЦ-2 км 502 255,30 0,500 Кабель АВВГ 3х35+1х16 ТЭЦ-3 км 502 255,30 0,200 Кабель...
04 февр. 2008, 12:41
416
Это объявление было опубликовано более месяца назад, поэтому информация в нем может быть неактуальна.
Авиапровод МГШВ 0,35 Кап. ГЭС км 2 478,07 0,200
Кабель АВВГ 3х35+1х16 ТЭЦ-2 км 502 255,30 0,500
Кабель АВВГ 3х35+1х16 ТЭЦ-3 км 502 255,30 0,200
Кабель АВВГ 3х35+1х16 ТЭЦ-1 км 502 255,30 0,030
Кабель АВВГ 4х2,5 ЗТК км 75 135,09 0,500
Кабель АВВГ 4х2,5 ТЭЦ-1 км 75 135,09 1,000
Кабель АВВГ 4х6 ТЭЦ-1 км 140 754,40 0,600
Кабель ВВГ 3х70+1х25 Кап. ГЭС км 475 789,50 0,100
Кабель КВВГ 7х2,5 ЗТК км 413 257,80 0,550
Кабель КГ 3х35+1х25 ЦПВТ км 3 409 825,00 0,170
Кабель КГ 3х35+1х25 ТЭЦ-1 км 3 409 825,00 0,050
Кабель ОК-4 волоконно-оптический Кас. ГЭС км 138 771,90 0,500
Кабель ОКЛЖ-4 волоконно-оптический Кас. ГЭС км 138 771,90 0,500
Кабель ШКПСС-5х1,5 ТЭЦ-2 км 89 210,52 0,500
Кабель внутриобластной связи КСППБ1х4х1.2 Кап. ГЭС км 366 754,40 0,350
Кабель для оргтехники UTP 5 категории Офис_АлЭС км 64 429,82 2,000
Кабель контрольный АКВВГ 10х2,5 ЗТК км 145 710,50 0,500
Кабель контрольный АКВВГ 10х2,5 ТЭЦ-1 км 145 710,50 0,200
Кабель контрольный АКВВГ 7х2,5 ТЭЦ-1 км 117 906,60 0,200
Кабель контрольный КВВГ 10х1,5 ТЭЦ-1 км 368 043,00 1,000
Кабель контрольный КВВГ 10х2,5 ЗТК км 540 843,80 0,500
Кабель контрольный КВВГ 14х1,5 ТЭЦ-2 км 510 482,50 3,000
Кабель контрольный КВВГ 14х1,5 ТЭЦ-1 км 510 482,50 1,370
Кабель контрольный КВВГ 14х2,5 ЗТК км 749 368,40 0,800
Кабель контрольный КВВГ 4х1,5 ТЭЦ-2 км 161 847,70 3,500
Кабель контрольный КВВГ 4х1,5 ТЭЦ-1 км 161 847,70 1,000
Кабель контрольный КВВГ 4х2,5 ЗТК км 224 017,50 0,900
Кабель контрольный КВВГ 4х2,5 ТЭЦ-1 км 224 017,50 1,000
Кабель контрольный КВВГ 5х1,5 ЗТК км 191 307,00 0,520
Кабель контрольный КВВГ 5х1,5 ТЭЦ-2 км 191 307,00 0,500
Кабель контрольный КВВГ 5х1,5 ТЭЦ-1 км 191 307,00 0,200
Кабель контрольный КВВГ 7х1,5 ТЭЦ-2 км 260 930,90 0,500
Кабель контрольный КВВГ 7х1,5 ТЭЦ-1 км 260 930,90 1,450
Кабель контрольный КВВГнг 10х1,5 ТЭЦ-2 км 376 914,50 0,500
Кабель контрольный КВВГнг 10х1,5 ТЭЦ-1 км 376 914,50 0,400
Кабель контрольный КВВГнг 19х1,5 ТЭЦ-2 км 683 947,40 0,500
Кабель контрольный КВВГнг 19х1,5 ТЭЦ-1 км 683 947,40 0,500
Кабель контрольный КВВГнг 19х2,5 ЗТК км 892 105,30 0,500
Кабель контрольный КВВГнг 19х2,5 ТЭЦ-2 км 892 105,30 0,500
Кабель контрольный КВВГЭ 7х1,5 ТЭЦ-2 км 307 280,70 1,000
Кабель силовой до 1 кВ АВВГ 2х2,5 Кап. ГЭС км 36 675,44 0,500
Кабель силовой до 1 кВ АВВГ 2х2,5 ПРП км 36 675,44 0,200
Кабель силовой до 1 кВ АВВГ 2х2,5 ТЭЦ-2 км 36 675,44 0,500
Кабель силовой до 1 кВ АВВГ 2х2,5 ТЭЦ-1 км 36 675,44 2,000
Кабель силовой до 1 кВ АВВГ 2х4 ЗТК км 52 733,33 0,400
Кабель силовой до 1 кВ АВВГ 2х4 ТЭЦ-2 км 52 733,33 0,500
Кабель силовой до 1 кВ АВВГ 2х4 ТЭЦ-1 км 52 733,33 2,000
Кабель силовой до 1 кВ АВВГ 3х10+1х6 ПРП км 170 788,60 0,100
Кабель силовой до 1 кВ АВВГ 3х10+1х6 ЦПВТ км 170 788,60 0,150
Кабель силовой до 1 кВ АВВГ 3х10+1х6 ТЭЦ-2 км 170 788,60 0,500
Кабель силовой до 1 кВ АВВГ 3х10+1х6 ТЭЦ-1 км 170 788,60 0,400
Кабель силовой до 1 кВ АВВГ 3х120+1х70 ТЭЦ-3 км 1 685 088,00 0,600
Кабель силовой до 1 кВ АВВГ 3х120+1х70 ТЭЦ-2 км 1 685 088,00 0,500
Кабель силовой до 1 кВ АВВГ 3х16+1х10 ПРП км 263 171,10 0,100
Кабель силовой до 1 кВ АВВГ 3х16+1х10 ТЭЦ-2 км 263 171,10 0,500
Кабель силовой до 1 кВ АВВГ 3х16+1х10 ТЭЦ-1 км 263 171,10 0,300
Кабель силовой до 1 кВ АВВГ 3х2,5+1х1,5 (4х2,5) ПРП км 68 791,23 0,100
Кабель силовой до 1 кВ АВВГ 3х2,5+1х1,5 (4х2,5) ТЭЦ-3 км 68 791,23 0,600
Кабель силовой до 1 кВ АВВГ 3х2,5+1х1,5 (4х2,5) ТЭЦ-1 км 68 791,23 0,300
Кабель силовой до 1 кВ АВВГ 3х25+1х16 ТЭЦ-2 км 399 564,00 0,500
Кабель силовой до 1 кВ АВВГ 3х4 ТЭЦ-1 км 79 298,24 1,000
Кабель силовой до 1 кВ АВВГ 3х4+1х2,5 ПРП км 101 105,30 0,100
Кабель силовой до 1 кВ АВВГ 3х4+1х2,5 ТЭЦ-2 км 101 105,30 0,500
Кабель силовой до 1 кВ АВВГ 3х4+1х2,5 ТЭЦ-1 км 101 105,30 1,000
Кабель силовой до 1 кВ АВВГ 3х50+1х25 ТЭЦ-2 км 729 543,90 0,500
Кабель силовой до 1 кВ АВВГ 3х6+1х4 ЗТК км 122 912,30 0,400
Кабель силовой до 1 кВ АВВГ 3х6+1х4 ПРП км 122 912,30 0,100
Кабель силовой до 1 кВ АВВГ 3х6+1х4 ТЭЦ-2 км 122 912,30 0,500
Кабель силовой до 1 кВ АВВГ 3х6+1х4 ТЭЦ-1 км 122 912,30 0,900
Кабель силовой до 1 кВ АВВГ 3х70+1х35 ТЭЦ-2 км 991 228,10 0,500
Кабель силовой до 1 кВ АВВГ 3х95+1х50 ТЭЦ-2 км 1 320 316,00 0,700
Кабель силовой до 1 кВ АВВГ-3х150+1х70 ТЭЦ-2 км 1 871 042,00 0,500
Кабель силовой до 1 кВ АВВГ-3х185+1х95 ТЭЦ-2 км 2 262 718,00 0,500
Кабель силовой до 1 кВ ВВГ 2х10 ЗТК км 417 307,00 0,050
Кабель силовой до 1 кВ ВВГ 2х2,5 Кас. ГЭС км 115 973,70 0,100
Кабель силовой до 1 кВ ВВГ 2х2,5 ЗТК км 115 973,70 0,350
Кабель силовой до 1 кВ ВВГ 2х4 Кас. ГЭС км 180 403,50 0,200
Кабель силовой до 1 кВ ВВГ 2х4 ЗТК км 180 403,50 0,550
Кабель силовой свыше 1 кВ ААШВ-6 3х95 ТЭЦ-2 км 1 982 456,00 0,500
Кабель силовой свыше 1 кВ АСБ-10 3х95 ТЭЦ-1 км 2 642 218,00 0,400
Кабель телефонный ТПП 10х2х0,5 Кас. ГЭС км 218 070,20 0,300
Кабель телефонный ТПП 20х2х0,5 ТЭЦ-1 км 440 105,30 0,200
Кабель шланговый КГ 2х2,5 ПРП км 189 324,60 0,200
Кабель шланговый КГ 2х2,5 ТЭЦ-2 км 189 324,60 0,500
Кабель шланговый КГ 3х16+1х6 ТЭЦ-1 км 1 566 140,00 0,100
Кабель шланговый КГ 4х10 ТЭЦ-3 км 1 308 421,00 0,200
Кабель шланговый КГ 4х4 ПРП км 480 745,60 0,100
Кабель шланговый КГ 4х4 ЗТК км 480 745,60 0,010
Кабель шланговый КГ-25 Кап. ГЭС км 624 473,70 0,100
Кабель шланговый КГ-25 ПРП км 624 473,70 0,050
Кабель шланговый КГ-35 ПРП км 892 105,30 1,200
Кабель шланговый КГ-3х2,5+1х1,5 ПРП км 290 429,80 0,100
Кабель шланговый КГ-3х2,5+1х1,5 ТЭЦ-2 км 290 429,80 0,500
Кабель шланговый КГ-3х4+1х2,5 ПРП км 446 052,60 0,100
Кабель шланговый КГ-3х4+1х2,5 Кап. ГЭС км 446 052,60 0,500
Кабель шланговый КГ-3х4+1х2,5 ТЭЦ-2 км 446 052,60 0,500
Кабель шланговый КГ-3х4+1х2,5 ТЭЦ-3 км 446 052,60 0,300
Кабель шланговый КГ-3х6+1х4 ПРП км 654 210,50 0,100
Кабель шланговый КГ-3х6+1х4 ЦПВТ км 654 210,50 0,170
Кабель шланговый КГ-3х6+1х4 ТЭЦ-2 км 654 210,50 0,500
Кабель шланговый КГ-3х6+1х4 ТЭЦ-1 км 654 210,50 0,200
Кабель шланговый КГ-3х70+1х35 ТЭЦ-2 км 6 429 135,00 0,050
Кабель шланговый КГ-50 ПРП км 1 233 088,00 0,100
Кабель шланговый КГ-50 Кап. ГЭС км 1 233 088,00 0,100
Кабель шланговый КГ-50 ТЭЦ-2 км 1 233 088,00 0,050
Кабель шланговый КГ-7Х2,5 ТЭЦ-2 км 664 122,80 0,600
Кабель шланговый РПШ 7х1,5 ТЭЦ-1 км 346 929,80 0,100
Провод АПВ-2х2,5 ТЭЦ-2 км 12 885,96 0,500
Провод термоэлектродный ПТП-М 2х2.5 ТЭЦ-2 км 1 288 597,00 0,500
Провод комненсационный ПТП ХА 2х2,5 ТЭЦ-1 км 1 288 597,00 1,000
Провод компенсационный ПТВ ХА 2х2,5 ТЭЦ-1 км 1 288 597,00 1,000
Провод кроссировочный ПКСВ-2х0.4 Офис_АлЭС км 10 903,51 2,000
Провод монтажный МГШВ 1,5 Кап. ГЭС км 41 631,58 0,200
Провод монтажный ПТЛ-250-0,35 мм кв ТЭЦ-3 км 99 122,80 1,000
Провод монтажный ПТЛ-250-0,35 мм кв ТЭЦ-1 км 99 122,80 0,300
Провод монтажный гибкий медный многожильный МГШВ 2,5 Кас. ГЭС км 168 508,80 0,300
Провод монтажный фторопластовый МГТФ 0,35 мм2 ТУ-16,505.18-71 Кап. ГЭС км 54 517,54 0,040
Провод монтажный фторопластовый МГТФ 0,5 мм2 ТУ-16,505.18-71 ЗТК км 49 561,40 0,400
Провод монтажный фторопластовый МГТФ 1,0 мм2 Кап. ГЭС км 54 517,54 0,100
Провод монтажный фторопластовый МГТФ 1,0 мм2 ТЭЦ-2 км 54 517,54 0,200
Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,15 ЗТК кг 2 874,56 3,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,17 ТЭЦ-1 кг 2 874,56 10,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,18 ТЭЦ-2 кг 2 874,56 10,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,25 Кап. ГЭС кг 2 577,19 200,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,28 ЗТК кг 2 577,19 3,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,28 ТЭЦ-2 кг 2 577,19 40,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,315 ТЭЦ-2 кг 2 577,19 15,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,35* Кап. ГЭС кг 2 577,19 60,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,4* ЗТК кг 2 577,19 3,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,4* ТЭЦ-2 кг 2 577,19 20,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,45 Кап. ГЭС кг 2 577,19 100,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,45* ТЭЦ-2 кг 2 577,19 20,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,47 Кап. ГЭС кг 2 577,19 200,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,50* ТЭЦ-2 кг 2 577,19 20,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,56 ТЭЦ-2 кг 2 577,19 10,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,56* Кап. ГЭС кг 2 577,19 100,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,6 Кап. ГЭС кг 2 577,19 200,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,63* ЗТК кг 2 577,19 3,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,63* ТЭЦ-2 кг 2 577,19 50,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,65* Кап. ГЭС кг 2 577,19 200,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,67 ТЭЦ-2 кг 2 577,19 50,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,7 Кап. ГЭС кг 2 577,19 200,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,71 ТЭЦ-1 кг 2 577,19 100,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,75* ЗТК кг 2 577,19 3,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,75* ТЭЦ-2 кг 2 577,19 20,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,8 Кап. ГЭС кг 2 577,19 200,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,85 Кап. ГЭС кг 2 577,19 100,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,86 Кап. ГЭС кг 2 577,19 240,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,90* Кап. ГЭС кг 2 577,19 100,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,96 Кас. ГЭС кг 2 577,19 10,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 1,00 Кап. ГЭС кг 2 577,19 240,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 1,04 ТЭЦ-1 кг 2 577,19 10,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 1,06 ТЭЦ-2 кг 2 577,19 20,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 1,12* Кап. ГЭС кг 2 577,19 50,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 1,2 Кап. ГЭС кг 2 577,19 240,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 1,3 Кап. ГЭС кг 2 577,19 100,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 1,35* Кап. ГЭС кг 2 577,19 400,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 1,4* Кап. ГЭС кг 2 577,19 400,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 1,5 Кап. ГЭС кг 2 577,19 150,000
Провод обмоточный ПЭТВ-2 1,56 Кас. ГЭС кг 2 577,19 20,000
Провод полевой П-274 ТЭЦ-3 км 24 780,70 5,000
Провод полевой П-274 ТЭЦ-2 км 24 780,70 1,000
Провод полевой П-274 ТЭЦ-1 км 24 780,70 1,000
Провод телефонный ТРП 2х0,5 ТЭЦ-2 км 15 859,65 0,500
Провод телефонный ТРП 2х0,5 ТЭЦ-3 км 15 859,65 1,000
Провод термоэлектродный ПТВ ХК 2х2,5 ТЭЦ-3 км 1 387 719,00 0,500
Провод термоэлектродный ПТВ ХК 2х2,5 ТЭЦ-1 км 1 387 719,00 1,000
Провод термоэлектродный ПТП ХК 2х2.5 ТЭЦ-1 км 1 585 965,00 1,000
Провод установочный АПВ 16 ТЭЦ-2 км 57 094,74 0,400
Провод установочный АПВ 2,5 ТЭЦ-3 км 12 885,96 0,500
Провод установочный АПВ 2,5 ТЭЦ-2 км 12 885,96 0,500
Провод установочный АПВ 4 ТЭЦ-3 км 15 264,91 1,500
Провод установочный АПВ 4 ТЭЦ-2 км 15 264,91 0,500
Провод установочный АПВ 6 ТЭЦ-2 км 26 961,40 0,500
Провод установочный АПВ 6 ТЭЦ-3 км 26 961,40 0,500
Провод установочный ПВ-1 1,5 ТЭЦ-1 км 34 692,98 0,100
Провод установочный ПВ-1 2,5 ТЭЦ-2 км 44 605,26 0,500
Провод установочный ПВ-3 2,5 ТЭЦ-2 км 49 561,40 0,500
Провод установочный ПВ-3 2,5 ТЭЦ-1 км 49 561,40 0,100
Провод установочный ПВ-3 4,0 Кас. ГЭС км 69 385,97 0,200
Провод установочный ПВ-3 4,0 ТЭЦ-3 км 69 385,97 1,000
Провод установочный ПВ-3 4,0 ТЭЦ-2 км 69 385,97 0,500
Провод установочный ПВ-3 4,0 ТЭЦ-1 км 69 385,97 0,100
Провод установочный ПВ-3 6,0 ТЭЦ-2 км 104 078,90 0,500
Провод установочный ПВ-3 6,0 ТЭЦ-1 км 104 078,90 0,100
Провод установочный ПСУ-155 1х4 ЗТК км 168 508,80 0,550
Провод установочный (медный, монолит) ПВ-1 10мм2 ТЭЦ-2 км 153 640,30 0,500
Провод установочный (медный, монолит) ПВ-1 4мм2 ТЭЦ-2 км 64 429,82 0,500
Провод установочный (медный, монолит) ПВ-1 6мм2 ТЭЦ-2 км 99 122,80 0,500
Провод шланговый КГ-2х1,5 ЗТК км 114 685,10 0,400
Проволока медная мягкая 0,5-0,59 мм ТЭЦ-3 кг 1 685,09 2,000
Проволока медная мягкая круглая для предохранителей 6А 0,15-0,19 мм ЗТК кг 1 685,09 1,000
Шнур осветительный АППВ 2х2,5 ЗТК км 14 075,44 0,300
Шнур осветительный АППВ 2х2,5 ТЭЦ-3 км 14 075,44 0,500
Шнур осветительный АППВ 2х2,5 ТЭЦ-1 км 14 075,44 0,200
Шнур осветительный АППВ 2х4 ТЭЦ-2 км 34 197,37 2,000
Шнур осветительный АППВ 2х4 ТЭЦ-3 км 34 197,37 0,600
Шнур осветительный АППВ 2х4 ТЭЦ-1 км 34 197,37 0,300
Шнур осветительный АППВ 3х2,5 ТЭЦ-2 км 33 374,65 2,000
Шнур осветительный АППВ 3х2,5 ТЭЦ-3 км 33 374,65 0,500
Шнур осветительный АППВ 3х2,5 ТЭЦ-1 км 33 374,65 0,200
Шнур осветительный ППВ-2х2,5 ТЭЦ-3 км 103 087,70 0,500
Шнур осветительный ППВ-2х2,5 ТЭЦ-1 км 103 087,70 0,200
Шнур осветительный ШВВП 2х1,5 ПРП км 69 385,97 0,400
Шнур соединительный двужильный ШРПС 2х2,5 ПРП км 84 254,38 0,200
Шнур телефонный ШТМ-2 Кас. ГЭС км 12 885,96 0,500 Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться.

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Лента новостей и сообщений на Форуме прямо в мессенджере!
Другие объявления:
Куплю:
КВВГЭнг-LS 4х0,75 - 4,0 км;
КВВГнг-LS 4х0,75 - 4,0 км.
- 04 февр. 2008, 12:27
- Александр
- Подольск
Куплю кабель РВШЭ 2х0,5х0,75 250м.
- 04 февр. 2008, 12:20
- Татьяна
- Москва
Куплю кабель КНР 19х1,5 1500м.
- 04 февр. 2008, 12:04
- Андрей Викторович
- Пермь
Куплю:
КВВГЭнг-LS 4х0,75 - 4,0 км;
КВВГнг-LS 4х0,75 - 4,0 км.
- 04 февр. 2008, 11:55
- Александр
- Подольск
Куплю кабель
РК 50-2-13 -830м.,
50-2-22-600м.,
75-1-22-2100м.,
75-2-12-2100м.,
75-2-22-2180м..,
75-3-21-500м.,
75-4-11-2000м.,
75-4-12-6000м.,
75-4-16-1000м.,
75-4-21-2100м.,
75-4-22-2100м.,
75-7-22-2400м.Нужны хорошие цены.
- 04 февр. 2008, 11:44
- Александр
- Нижний Новгород