Кабельный завод АЛЮР
ALURКомпания верифицирована
Компания подтвердила сведения, открыта, публична и использует тариф «Профессионал» для размещения на RusCable.Ru
Подробнее о тарифе «Профессионал»
Ассоциация "Электрокабель"
Ассоциация "Электрокабель" - крупнейшее профессиональное отраслевое объединение кабельной отрасли. Объединяет около 75% производителей кабельной продукции по объему производства.
Подробнее об АЭК
Индекс доверия отрасли RusCable
Индекс доверия отрасли - субъективная оценка доверия отраслевых компании, собранная на основе показателей деловой репутации, активности, финансового положения, оценка качества продукции и других факторов.
Подробнее об РТЛ
Индекс доверия отрасли RusCable
Индекс доверия отрасли - субъективная оценка доверия отраслевых компании, собранная на основе показателей деловой репутации, активности, финансового положения, оценка качества продукции и других факторов.
Подробнее об РТЛ
Предложения компании на заявки
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. | Дата | Статус | Номер заявки |
|---|---|---|---|---|---|
| ПУГВ 1х1 | 10000м | 10,78 | 01.02.2022 | Завершен | 19221 |
| ПУГВ 1х1,5 | 20000м | 15,62 | 01.02.2022 | Завершен | 19221 |
| ПУГВ 1х2,5 | 5000м | 26,29 | 01.02.2022 | Завершен | 19221 |
| ПУГВ 1х6 | 3000м | 61,43 | 01.02.2022 | Завершен | 19221 |
| ПУГВ 1х4 | 10000м | 40,07 | 01.02.2022 | Завершен | 19221 |
| ПУГВ 1х10 | 6000м | 98,24 | 01.02.2022 | Завершен | 19221 |
| ПуГВнг(A)-LS 1х1,5 бел | 55760м | 14,89 | 08.12.2021 | Завершен | 19031 |
| ПуГВнг(A)-LS 1х2,5 бел | 37460м | 24,97 | 08.12.2021 | Завершен | 19031 |
| ПуГВнг(A)-LS 1х2,5 з-ж | 1000м | 24,97 | 08.12.2021 | Завершен | 19031 |
| ПуГВнг(A)-LS 1х6 з-ж | 2000м | 57,59 | 08.12.2021 | Завершен | 19031 |
| ПуВ-1,5 белый | 15000м | 213000,00 | 01.07.2021 | Завершен | 18252 |
| ПуВ-1,5 синий | 15000м | 213000,00 | 01.07.2021 | Завершен | 18252 |
| ПуВ-0,5 белый | 25000м | 139000,00 | 01.07.2021 | Завершен | 18252 |
| ПуВ-0,5 синий | 25000м | 139000,00 | 01.07.2021 | Завершен | 18252 |
| ПуГВ 1x120 З-Ж | 1000м | 1.076.800,00 | 07.05.2021 | Завершен | 17956 |
| АВБбШв 3х150 | 8000 м | 6.437.517,12 | 22.07.2024 | Завершен | 22434 |
| АВБбШв 3х185 | 8000 м | 7.980.353,28 | 22.07.2024 | Завершен | 22434 |
| АВБбШв 3х240 | 8000 м | 9.838.039,68 | 22.07.2024 | Завершен | 22434 |
