Заявка
№12470
885
Открыта:
03.07.2018
Завершена:
12.07.2018
| Название позиции | Количество |
|---|---|
| КГ 1х10 | 20000м |
| КГ 1х4 | 5000м |
| КГ 1х6 | 30000м |
| ПВ-3 0,75 красный (ПУГВ) | 30000м |
| ПВ-3 1 красный (ПУГВ) | 50000м |
| ПВ-3 0,75 черный (ПУГВ) | 30000м |
| ПВ-3 1 черный (ПУГВ) | 50000м |
| ПВ-3 10 черный (ПУГВ) | 2000м |
| ПВ-3 6 черный (ПУГВ) | 2000м |
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо
Войти или Зарегистрироваться
Предложения (3)
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| КГ 1х10 | 20000м | 52,56 (44 без ндс) |
| КГ 1х4 | 5000м | 21,13 (18 без ндс) |
| КГ 1х6 | 30000м | 31,98 (26 без ндс) |
| ПВ-3 0,75 красный (ПУГВ) | 30000м | 3,36 (3 без ндс) |
| ПВ-3 1 красный (ПУГВ) | 50000м | 4,43 (4 без ндс) |
| ПВ-3 0,75 черный (ПУГВ) | 30000м | 3,36 (3 без ндс) |
| ПВ-3 1 черный (ПУГВ) | 50000м | 4,43 (4 без ндс) |
| ПВ-3 10 черный (ПУГВ) | 2000м | 46,88 (39 без ндс) |
| ПВ-3 6 черный (ПУГВ) | 2000м | 27,91 (23 без ндс) |
Комментарий:
Завод-производитель. Срок производства - 16 дней.
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| ПВ-3 0,75 красный (ПУГВ) | 30000м | 5,01 (5 без ндс) |
| ПВ-3 1 красный (ПУГВ) | 50000м | 6,42 (5 без ндс) |
| ПВ-3 0,75 черный (ПУГВ) | 30000м | 5,01 (5 без ндс) |
| ПВ-3 1 черный (ПУГВ) | 50000м | 6,42 (5 без ндс) |
| ПВ-3 10 черный (ПУГВ) | 2000м | 66,53 (55 без ндс) |
| ПВ-3 6 черный (ПУГВ) | 2000м | 41,75 (35 без ндс) |
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| КГ 1х10 | 20000м | 48,70 (40 без ндс) |
| КГ 1х4 | 5000м | 21,20 (18 без ндс) |
| КГ 1х6 | 30000м | 31,60 (26 без ндс) |
| ПВ-3 0,75 красный (ПУГВ) | 30000м | 4,60 (4 без ндс) |
| ПВ-3 1 красный (ПУГВ) | 50000м | 5,90 (5 без ндс) |
| ПВ-3 0,75 черный (ПУГВ) | 30000м | 4,60 (4 без ндс) |
| ПВ-3 1 черный (ПУГВ) | 50000м | 5,90 (5 без ндс) |
| ПВ-3 10 черный (ПУГВ) | 2000м | 56,65 (47 без ндс) |
| ПВ-3 6 черный (ПУГВ) | 2000м | 33,30 (28 без ндс) |
Прием предложений по данной заявке завершен.
