Заявка
№15667
1284
Открыта:
28.02.2020
Завершена:
16.03.2020
| Название позиции | Количество |
|---|---|
| ВВГ-пнг-LS 3х1,5 плоский | 10000м (только бухтами по 100м) |
| ВВГ-пнг-LS 3х2,5 плоский | 10000м (только бухтами по 100м) |
| ВВГнг-LS 5х4 | 1000м |
| ВВГнг-LS 5х16 | 1000м |
| ВВГнг-LS 5х25 | 1000м |
| ВВГнг-LS 5х35 | 1000м |
| ВВГнг-LS 5х50 | 1000м |
| ВВГнг-LS 5х70 | 1000м |
| АПВБбШв-1 4х25 | 1000м |
| АПВБбШв-1 4х35 | 1000м |
| АПВБбШв-1 4х185 | 500м |
| АПВБбШв-1 4х240 | 500м |
| КГН 1х16 | 1000м |
| КГН 1х25 | 1000м |
| КГН 1х35 | 1000м |
| КГН 1х50 | 1000м |
| КГН 1х70 | 1000м |
| КГтп-ХЛ 3х1,5 | 1000м |
| КГтп-ХЛ 3х2,5 | 1000м |
| КГтп-ХЛ 4х2,5 | 1000м |
| КГтп-ХЛ 4х4 | 1000м |
| КГН 3х1,5 | 1000м |
| КГН 3х2,5 | 1000м |
| КГН 4х2,5 | 1000м |
| КГН 4х4 | 1000м |
| КГН 4х6 | 1000м |
| КГН 4х10 | 1000м |
| КГН 4х16 | 1000м |
| КГН 4х25 | 1000м |
| КГН 4х35 | 1000м |
| КГН 4х50 | 1000м |
| КГН 5х4 | 1000м |
| КГН 5х6 | 1000м |
| КГН 5х10 | 1000м |
| КГН 5х16 | 1000м |
| КГН 5х25 | 1000м |
| ПуВнг(А)-LS 1х0,75 черный | 1000м |
| ПуВнг(А)-LS 1х1 черный | 1000м |
| ПуВнг(А)-LS 1х1,5 черный | 1000м |
| ПуВнг(А)-LS 1х2,5 чёрный | 1000м |
| ПуВнг(А)-LS 1х4 чёрный | 3000м |
| ПуВнг(А)-LS 1х6 чёрный | 1000м |
| ПуВнг(А)-LS 1х10 чёрный | 1000м |
| ПуГВнг(А)-LS 1х0,5 чёрный | 1000м |
| ПуГВнг(А)-LS 1х0,75 чёрный | 1000м |
| ПуГВнг(А)-LS 1х1 чёрный | 1000м |
| ПуГВнг(А)-LS 1х1,5 чёрный | 1000м |
| ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 чёрный | 3000м |
| ПуГВнг(А)-LS 1х4 чёрный | 1000м |
| ПуГВнг(А)-LS 1х6 чёрный | 3000м |
| ПуВнг(А)-LS 1х10 чёрный | 1000м |
| ПуГВнг(А)-LS 1х16 чёрный | 1000м |
| ПуГВнг(А)-LS 1х25 чёрный | 1000м |
| ПуГВнг(А)-LS 1х35 чёрный | 1000м |
| ПуГВнг(А)-LS 1х50 чёрный | 500м |
| ПуГВнг(А)-LS 1х70 чёрный | 500м |
| ПуГВнг(А)-LS 1х95 чёрный | 500м |
| ПуГВнг(А)-LS 1х120 чёрный | 300м |
| ПуГВнг(А)-LS 1х150 чёрный | 300м |
| ПуГВнг(А)-LS 1х185 чёрный | 500м |
| ПуГВнг(А)-LS 1х240 | 500м |
| ШВВП 2х0,5 | 5000м |
| ШВВП 2х0,75 | 5000м |
| ШВВП 2х1 | 5000м |
| ШВВП 2х1,5 | 5000м |
| ШВВП 3х0,75 | 500м |
| ПБГВВ 2х1,5 | 3000м |
| ПБГВВ 2х2,5 | 1000м |
| ПБГВВ 2х4 | 1000м |
| ПБГВВ 3х1,5 | 1000м |
| ПБГВВ 3х2,5 | 1000м |
| ПБГВВ 3х4 | 500м |
| ПВС 2х0,75 | 1500м |
| ПВС 2х1 | 1500м |
| ПВС 2х1,5 | 2000м |
| ПВС 2х2,5 | 2000м |
| ПВС 2х4 | 500м |
| ПВС 2х6 | 500м |
| ПВС 2х10 | 500м |
| ПВС 3х0,75 | 1500м |
| ПВС 3х1 | 1500м |
| ПВС 3х1,5 | 2000м |
| ПВС 3х2,5 | 2000м |
| ПВС 3х4 | 500м |
| ПВС 3х6 | 500м |
| ПВС 3х10 | 500м |
| ПВС 4х0,75 | 500м |
| ПВС 4х1 | 500м |
| ПВС 4х1,5 | 1500м |
| ПВС 4х2,5 | 2000м |
| ПВС 4х4 | 1500м |
| ПВС 4х6 | 1500м |
| ПВС 4х10 | 500м |
| ПВС 4х16 | 500м |
| ПВС 5х0,75 | 500м |
| ПВС 5х1 | 1500м |
| ПВС 5х1,5 | 2000м |
| ПВС 5х2,5 | 2000м |
| ПВС 5х4 | 2000м |
| ПВС 5х6 | 2000м |
| ПВС 5х10 | 500м |
| ПВС 5х16 | 500м |
| NUM 2х1,5 | 1000м |
| NUM 2х2,5 | 1000м |
| NUM 3х1,5 | 1000м |
| NUM 3х2,5 | 1000м |
| NUM 3х4 | 1000м |
| NUM 3х6 | 1000м |
| NUM 4х1,5 | 1000м |
| NUM 4х2,5 | 1000м |
| NUM 4х4 | 1000м |
| NUM 4х6 | 1000м |
| NUM 5х1,5 | 1000м |
| NUM 5х2,5 | 1000м |
| NUM 5х4 | 1000м |
| NUM 5х6 | 1000м |
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо
Войти или Зарегистрироваться
Предложения (4)
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| ВВГ-пнг-LS 3х1,5 плоский | 10000м (только бухтами по 100м) | 24.932,74 (20.777 без ндс) |
| ВВГ-пнг-LS 3х2,5 плоский | 10000м (только бухтами по 100м) | 39.254,13 (32.712 без ндс) |
| ВВГнг-LS 5х4 | 1000м | 101.303,85 (84.420 без ндс) |
| ВВГнг-LS 5х16 | 1000м | 396.989,25 (330.825 без ндс) |
Комментарий:
ГОСТ 31996-2012
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| ВВГ-пнг-LS 3х1,5 плоский | 10000м (только бухтами по 100м) | 24,48 (20 без ндс) |
| ВВГ-пнг-LS 3х2,5 плоский | 10000м (только бухтами по 100м) | 39,40 (33 без ндс) |
| ВВГнг-LS 5х4 | 1000м | 99,41 (83 без ндс) |
| ВВГнг-LS 5х16 | 1000м | 382,94 (319 без ндс) |
Комментарий:
ГОСТ,производство,срок-14 дней
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| ВВГ-пнг-LS 3х1,5 плоский | 10000м (только бухтами по 100м) | 1 (1 без ндс) |
| ВВГ-пнг-LS 3х2,5 плоский | 10000м (только бухтами по 100м) | 1 (1 без ндс) |
| ВВГнг-LS 5х4 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| ВВГнг-LS 5х16 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| ВВГнг-LS 5х25 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| ВВГнг-LS 5х35 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| ВВГнг-LS 5х50 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| ВВГнг-LS 5х70 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| АПВБбШв-1 4х25 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| АПВБбШв-1 4х35 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| АПВБбШв-1 4х185 | 500м | 1 (1 без ндс) |
| АПВБбШв-1 4х240 | 500м | 1 (1 без ндс) |
| КГН 1х16 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| КГН 1х25 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| КГН 1х35 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| КГН 1х50 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| КГН 1х70 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| КГтп-ХЛ 3х1,5 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| КГтп-ХЛ 3х2,5 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| КГтп-ХЛ 4х2,5 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| КГтп-ХЛ 4х4 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| КГН 3х1,5 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| КГН 3х2,5 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| КГН 4х2,5 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| КГН 4х4 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| КГН 4х6 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| КГН 4х10 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| КГН 4х16 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| КГН 4х25 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| КГН 4х35 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| КГН 4х50 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| КГН 5х4 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| КГН 5х6 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| КГН 5х10 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| КГН 5х16 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| КГН 5х25 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| ПуВнг(А)-LS 1х0,75 черный | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| ПуВнг(А)-LS 1х1 черный | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| ПуВнг(А)-LS 1х1,5 черный | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| ПуВнг(А)-LS 1х2,5 чёрный | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| ПуВнг(А)-LS 1х4 чёрный | 3000м | 1 (1 без ндс) |
| ПуВнг(А)-LS 1х6 чёрный | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| ПуВнг(А)-LS 1х10 чёрный | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| ПуГВнг(А)-LS 1х0,5 чёрный | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| ПуГВнг(А)-LS 1х0,75 чёрный | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| ПуГВнг(А)-LS 1х1 чёрный | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| ПуГВнг(А)-LS 1х1,5 чёрный | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 чёрный | 3000м | 1 (1 без ндс) |
| ПуГВнг(А)-LS 1х4 чёрный | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| ПуГВнг(А)-LS 1х6 чёрный | 3000м | 1 (1 без ндс) |
| ПуВнг(А)-LS 1х10 чёрный | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| ПуГВнг(А)-LS 1х16 чёрный | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| ПуГВнг(А)-LS 1х25 чёрный | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| ПуГВнг(А)-LS 1х35 чёрный | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| ПуГВнг(А)-LS 1х50 чёрный | 500м | 1 (1 без ндс) |
| ПуГВнг(А)-LS 1х70 чёрный | 500м | 1 (1 без ндс) |
| ПуГВнг(А)-LS 1х95 чёрный | 500м | 1 (1 без ндс) |
| ПуГВнг(А)-LS 1х120 чёрный | 300м | 1 (1 без ндс) |
| ПуГВнг(А)-LS 1х150 чёрный | 300м | 1 (1 без ндс) |
| ПуГВнг(А)-LS 1х185 чёрный | 500м | 1 (1 без ндс) |
| ПуГВнг(А)-LS 1х240 | 500м | 1 (1 без ндс) |
| ШВВП 2х0,5 | 5000м | 1 (1 без ндс) |
| ШВВП 2х0,75 | 5000м | 1 (1 без ндс) |
| ШВВП 2х1 | 5000м | 1 (1 без ндс) |
| ШВВП 2х1,5 | 5000м | 1 (1 без ндс) |
| ШВВП 3х0,75 | 500м | 1 (1 без ндс) |
| ПБГВВ 2х1,5 | 3000м | 1 (1 без ндс) |
| ПБГВВ 2х2,5 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| ПБГВВ 2х4 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| ПБГВВ 3х1,5 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| ПБГВВ 3х2,5 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| ПБГВВ 3х4 | 500м | 1 (1 без ндс) |
| ПВС 2х0,75 | 1500м | 1 (1 без ндс) |
| ПВС 2х1 | 1500м | 1 (1 без ндс) |
| ПВС 2х1,5 | 2000м | 1 (1 без ндс) |
| ПВС 2х2,5 | 2000м | 1 (1 без ндс) |
| ПВС 2х4 | 500м | 1 (1 без ндс) |
| ПВС 2х6 | 500м | 1 (1 без ндс) |
| ПВС 2х10 | 500м | 1 (1 без ндс) |
| ПВС 3х0,75 | 1500м | 1 (1 без ндс) |
| ПВС 3х1 | 1500м | 1 (1 без ндс) |
| ПВС 3х1,5 | 2000м | 1 (1 без ндс) |
| ПВС 3х2,5 | 2000м | 1 (1 без ндс) |
| ПВС 3х4 | 500м | 1 (1 без ндс) |
| ПВС 3х6 | 500м | 1 (1 без ндс) |
| ПВС 3х10 | 500м | 1 (1 без ндс) |
| ПВС 4х0,75 | 500м | 1 (1 без ндс) |
| ПВС 4х1 | 500м | 1 (1 без ндс) |
| ПВС 4х1,5 | 1500м | 1 (1 без ндс) |
| ПВС 4х2,5 | 2000м | 1 (1 без ндс) |
| ПВС 4х4 | 1500м | 1 (1 без ндс) |
| ПВС 4х6 | 1500м | 1 (1 без ндс) |
| ПВС 4х10 | 500м | 1 (1 без ндс) |
| ПВС 4х16 | 500м | 1 (1 без ндс) |
| ПВС 5х0,75 | 500м | 1 (1 без ндс) |
| ПВС 5х1 | 1500м | 1 (1 без ндс) |
| ПВС 5х1,5 | 2000м | 1 (1 без ндс) |
| ПВС 5х2,5 | 2000м | 1 (1 без ндс) |
| ПВС 5х4 | 2000м | 1 (1 без ндс) |
| ПВС 5х6 | 2000м | 1 (1 без ндс) |
| ПВС 5х10 | 500м | 1 (1 без ндс) |
| ПВС 5х16 | 500м | 1 (1 без ндс) |
| NUM 2х1,5 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| NUM 2х2,5 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| NUM 3х1,5 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| NUM 3х2,5 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| NUM 3х4 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| NUM 3х6 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| NUM 4х1,5 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| NUM 4х2,5 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| NUM 4х4 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| NUM 4х6 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| NUM 5х1,5 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| NUM 5х2,5 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| NUM 5х4 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
| NUM 5х6 | 1000м | 1 (1 без ндс) |
Комментарий:
Больная часть складские позиции. Какие условия оплаты и какие желаемые цены? Весь кабель гост промаркерованный с паспортами и сертификаты
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| ВВГ-пнг-LS 3х1,5 плоский | 10000м (только бухтами по 100м) | 23,00 (20 без ндс) |
Прием предложений по данной заявке завершен.

Весь кабель только ГОСТ, без занижений. Также требуется указать, есть ли у кабеля метки метража на изоляции.