Заявка №15982
872
Открыта:
12.05.2020
Завершена:
15.05.2020
Название позиции Количество
СИП-4 2х16 (ГОСТ) 500 м
СИП-4 4х16 (ГОСТ) 1400 м
СИП-4 4х35 (ГОСТ) 2450 м
СИП-4 4х50 (ГОСТ) 200 м
СИП-4 4х70 (ГОСТ) 200 м
ВБШв 2х25 (ГОСТ) 150 м
ВБШв 4х25 (ГОСТ) 150 м
ВБШв 4х6 (ГОСТ) 550 м
ПуГВ 16 (жёлто-зелёный) 810 м
ПуГВ 16 (чёрный) 260 м
ПуГВ 16 (красный) 520 м
ПуГВ 16 (синий) 260 м
ПуГВ 25 (жёлто-зелёный) 940 м
ПуГВ 25 (красный) 490 м
ПуГВ 25 (синий) 490 м
ПВС 2х10 1660 м
ВВГнг(A)-LS 5х1,5 (ГОСТ) 150 м
ВВГнг(A)-LS 5х4,0 (ГОСТ) 300 м
ВВГнг(A)-LS 5х6,0 (ГОСТ) 270 м
ВВГнг(A)-LS-П 3х1,5 (ГОСТ) 500 м
ВВГнг(A)-LS-П 3х2,5 (ГОСТ) 1100 м
Срочно
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться
Предыдущая Следующая
Предложения (3)
Кабель-Свет (ООО КабельСвет)
14.05.2020 00:52
Название Количество Цена с НДС, руб.
ВБШв 4х6 (ГОСТ) 550 м 154,32 (129 без ндс)
ПуГВ 16 (жёлто-зелёный) 810 м 85,09 (71 без ндс)
ПуГВ 16 (чёрный) 260 м 85,09 (71 без ндс)
ПуГВ 16 (красный) 520 м 85,09 (71 без ндс)
ПуГВ 16 (синий) 260 м 85,09 (71 без ндс)
ПуГВ 25 (жёлто-зелёный) 940 м 130,05 (109 без ндс)
ПуГВ 25 (красный) 490 м 130,05 (109 без ндс)
ПуГВ 25 (синий) 490 м 130,05 (109 без ндс)
ПВС 2х10 1660 м 124,28 (104 без ндс)
ВВГнг(A)-LS 5х1,5 (ГОСТ) 150 м 45,56 (38 без ндс)
ВВГнг(A)-LS 5х4,0 (ГОСТ) 300 м 111,50 (93 без ндс)
Комментарий:
отмотка 1-2 дня
Максим (ООО "ГК Кабель-трейд")
13.05.2020 11:21
Название Количество Цена с НДС, руб.
СИП-4 2х16 (ГОСТ) 500 м 23,00 (20 без ндс)
СИП-4 4х16 (ГОСТ) 1400 м 47,00 (40 без ндс)
СИП-4 4х35 (ГОСТ) 2450 м 103,00 (86 без ндс)
СИП-4 4х50 (ГОСТ) 200 м 120,00 (100 без ндс)
СИП-4 4х70 (ГОСТ) 200 м 162,00 (135 без ндс)
ВБШв 4х25 (ГОСТ) 150 м 455,00 (380 без ндс)
ВБШв 4х6 (ГОСТ) 550 м 160,00 (134 без ндс)
ПуГВ 16 (жёлто-зелёный) 810 м 871,00 (726 без ндс)
ПуГВ 16 (чёрный) 260 м 871,00 (726 без ндс)
ПуГВ 16 (красный) 520 м 871,00 (726 без ндс)
ПуГВ 16 (синий) 260 м 871,00 (726 без ндс)
ПуГВ 25 (жёлто-зелёный) 940 м 135,00 (113 без ндс)
ПуГВ 25 (красный) 490 м 135,00 (113 без ндс)
ПуГВ 25 (синий) 490 м 135,00 (113 без ндс)
ПВС 2х10 1660 м 126,00 (105 без ндс)
ВВГнг(A)-LS 5х1,5 (ГОСТ) 150 м 49,00 (41 без ндс)
ВВГнг(A)-LS 5х4,0 (ГОСТ) 300 м 120,00 (100 без ндс)
ВВГнг(A)-LS 5х6,0 (ГОСТ) 270 м 142,00 (119 без ндс)
ВВГнг(A)-LS-П 3х1,5 (ГОСТ) 500 м 23,00 (20 без ндс)
ВВГнг(A)-LS-П 3х2,5 (ГОСТ) 1100 м 37,00 (31 без ндс)
Малютин Евгений Эдуардович (ООО ПО "СмоленскЭлектроКабель")
12.05.2020 15:31
Название Количество Цена с НДС, руб.
ВБШв 2х25 (ГОСТ) 150 м 305,29 (255 без ндс)
ВБШв 4х25 (ГОСТ) 150 м 562,56 (469 без ндс)
ВБШв 4х6 (ГОСТ) 550 м 152,82 (127 без ндс)
ПВС 2х10 1660 м 128,22 (107 без ндс)
ВВГнг(A)-LS 5х1,5 (ГОСТ) 150 м 49,27 (41 без ндс)
ВВГнг(A)-LS 5х4,0 (ГОСТ) 300 м 113,46 (95 без ндс)
ВВГнг(A)-LS 5х6,0 (ГОСТ) 270 м 163,46 (136 без ндс)
ВВГнг(A)-LS-П 3х1,5 (ГОСТ) 500 м 28,49 (24 без ндс)
ВВГнг(A)-LS-П 3х2,5 (ГОСТ) 1100 м 42,41 (35 без ндс)
Комментарий:
ГОСТ 31996-2012 Производство составит 20-25 календарных дней.
Прием предложений по данной заявке завершен.