Заявка
№17154
578
Открыта:
26.11.2020
Завершена:
02.12.2020
Комментарий:
ТУ 16-705.500-2006
| Название позиции | Количество |
|---|---|
| СИП-4 2Х16 0,6/1КВ | 480м |
| СИП-4 4Х16 0,6/1КВ | 85м |
| СИП-4 4Х25 0,6/1КВ | 100м |
| СИП-3 1Х35 20КВ | 50м |
| СИП-2 3Х70+1Х70 | 870м |
| СИП-2 3Х35+1Х50 | 1550м |
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо
Войти или Зарегистрироваться
Предложения (3)
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| СИП-4 2Х16 0,6/1КВ | 480м | 29,90 (25 без ндс) |
| СИП-4 4Х16 0,6/1КВ | 85м | 57,80 (48 без ндс) |
| СИП-4 4Х25 0,6/1КВ | 100м | 85,02 (71 без ндс) |
| СИП-2 3Х70+1Х70 | 870м | 230,64 (192 без ндс) |
Комментарий:
ГОСТ, в наличии на складе, собственное производство, доставка до ТК
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| СИП-4 2Х16 0,6/1КВ | 480м | 27,04 (23 без ндс) |
| СИП-4 4Х16 0,6/1КВ | 85м | 54,08 (45 без ндс) |
| СИП-4 4Х25 0,6/1КВ | 100м | 79,80 (66 без ндс) |
| СИП-2 3Х70+1Х70 | 870м | 200,81 (167 без ндс) |
| СИП-2 3Х35+1Х50 | 1550м | 112,61 (94 без ндс) |
Комментарий:
Производство,ГОСТ,срок производства-10 дней.
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| СИП-4 2Х16 0,6/1КВ | 480м | 33,00 (28 без ндс) |
| СИП-4 4Х16 0,6/1КВ | 85м | 63 (53 без ндс) |
| СИП-4 4Х25 0,6/1КВ | 100м | 91,00 (76 без ндс) |
| СИП-3 1Х35 20КВ | 50м | 40,00 (34 без ндс) |
| СИП-2 3Х70+1Х70 | 870м | 238,00 (199 без ндс) |
| СИП-2 3Х35+1Х50 | 1550м | 140,00 (117 без ндс) |
Прием предложений по данной заявке завершен.
