Заявка
№17512
827
Открыта:
12.02.2021
Завершена:
22.02.2021
| Название позиции | Количество |
|---|---|
| ААБл 3х95(ож)-10 | 200м |
| АВБШв 4х25ок(N)-1 | 200м |
| СИП-2 3х25+1х35-0,6/1 | 400м |
| СИП-2 3х25+1х54,6-0.6/1 | 800м |
| СИП-2 3х35+1х25-0,6/1 | 400м |
| СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1 | 400м |
| СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1 | 962м (400м+562м) |
| СИП-2 3х70+1х70-0,6/1 | 400м |
| СИП-2 3х95+1х95+2х16-0,4/1 | 3433м |
| СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | 1270м (2х400м+470м) |
| СИП-4 2х16-0,6/1 | 10655м |
| СИП-4 4х25-0,6/1 | 400м |
| СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1 | 400м |
| СИП-2 3х70+1х70-0,6/1 | 400м |
| СИП-2 3х95+1х95+2х16-0,4/1 | 400м |
| СИП-4 4х16-0,6/1 | 2681м |
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо
Войти или Зарегистрироваться
Предложения (2)
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| ААБл 3х95(ож)-10 | 200м | 679,00 (566 без ндс) |
| АВБШв 4х25ок(N)-1 | 200м | 180,15 (150 без ндс) |
| СИП-2 3х25+1х35-0,6/1 | 400м | 110,60 (92 без ндс) |
| СИП-2 3х25+1х54,6-0.6/1 | 800м | 125,00 (105 без ндс) |
| СИП-2 3х35+1х25-0,6/1 | 400м | 118,85 (99 без ндс) |
| СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1 | 400м | 131,50 (110 без ндс) |
| СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1 | 962м (400м+562м) | 192,35 (160 без ндс) |
| СИП-2 3х70+1х70-0,6/1 | 400м | 243,50 (203 без ндс) |
| СИП-2 3х95+1х95+2х16-0,4/1 | 3433м | 341,85 (285 без ндс) |
| СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | 1270м (2х400м+470м) | 328,20 (274 без ндс) |
| СИП-4 2х16-0,6/1 | 10655м | 32,00 (27 без ндс) |
| СИП-4 4х25-0,6/1 | 400м | 98,70 (82 без ндс) |
| СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1 | 400м | 192,35 (160 без ндс) |
| СИП-2 3х70+1х70-0,6/1 | 400м | 243,50 (203 без ндс) |
| СИП-2 3х95+1х95+2х16-0,4/1 | 400м | 341,85 (285 без ндс) |
| СИП-4 4х16-0,6/1 | 2681м | 71,25 (60 без ндс) |
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| СИП-2 3х25+1х35-0,6/1 | 400м | 113,20 (95 без ндс) |
| СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1 | 400м | 125,70 (105 без ндс) |
| СИП-2 3х70+1х70-0,6/1 | 400м | 256,50 (214 без ндс) |
| СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | 1270м (2х400м+470м) | 337,70 (281 без ндс) |
| СИП-4 2х16-0,6/1 | 10655м | 35,00 (30 без ндс) |
| СИП-4 4х25-0,6/1 | 400м | 105,00 (88 без ндс) |
| СИП-4 4х16-0,6/1 | 2681м | 74,00 (62 без ндс) |
Прием предложений по данной заявке завершен.

1) АСБл-10 3х95 (ож)
2) АВБШв 4х25ок-0,66
9) СИП-2 3х95+1х95+1х16 0,6/1кВ