Заявка
№1775
617
Открыта:
03.09.2015
Завершена:
30.11.-0001
Комментарий:
Рассмотрим по наличию или производство
| Название позиции | Количество |
|---|---|
| АПВ 1х70 | 9300м |
| АПВ 1х35 | 5100м |
| ВВГнг-LS 0,66 5х10 | 150м |
| ВВГнг-LS 0,66 5х6 | 920м |
| ВВГнг-LS 0,66 5х2,5 | 370м |
| ВВГнг-LS 0,66 3х10 | 870м |
| ВВГнг-LS 0,66 3х6 | 13700м |
| ВВГнг-LS 0,66 3х4 | 1200м |
| ВВГнг-LS 0,66 3х2,5 | 54000м |
| ВВГнг-LS 0,66 3х1,5 | 33300м |
| ВВГнг-LS 0,66 4х1,5 | 9300м |
| ВВГнг-LS 0,66 2х1,5 | 7000м |
| ВВГнг-FRLS 0,66 5х25 | 80м |
| ВВГнг-FRLS 0,66 5х10 | 590м |
| ВВГнг-FRLS 0,66 5х4 | 190м |
| ВВГнг-FRLS 0,66 5х2,5 | 310м |
| ВВГнг-FRLS 0,66 3х2,5 | 350м |
| ПВС 2х2,5 | 600м |
| ПВС 3х1,5 | 400м |
| ПуВ 1х10 крас | 400м |
| ПуВ 1х10 ж/з | 400м |
| ПуВ 1х16 син | 400м |
| ПуВ 1х4 ж/з | 10600м |
| ПуГВ 1х95 бел | 30м |
| ПуГВ 1х70 бел | 130м |
| ПуГВ 1х50 бел | 100м |
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо
Войти или Зарегистрироваться
Предложения (6)
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| ПуГВ 1х50 бел | 100м | 160000 (133.334 без ндс) |
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| ВВГнг-LS 0,66 5х10 | 150м | 241,83 (201 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 5х6 | 920м | 149,28 (125 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 5х2,5 | 370м | 69,5 (58 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 3х10 | 870м | 151,86 (126 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 3х6 | 13700м | 92,23 (77 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 3х4 | 1200м | 65,89 (55 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 3х2,5 | 54000м | 44,85 (37 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 3х1,5 | 33300м | 31,69 (26 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 4х1,5 | 9300м | 39,1 (33 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 2х1,5 | 7000м | 24,99 (20 без ндс) |
| ПуВ 1х10 крас | 400м | 41,84 (35 без ндс) |
| ПуВ 1х10 ж/з | 400м | 41,84 (35 без ндс) |
| ПуВ 1х16 син | 400м | 70,6 (59 без ндс) |
| ПуВ 1х4 ж/з | 10600м | 17,16 (15 без ндс) |
Комментарий:
ГОСТ с завода "Людиновокабель".
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| АПВ 1х70 | 9300м | 54,29 (45 без ндс) |
| АПВ 1х35 | 5100м | 28,84 (24 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 5х10 | 150м | 230,02 (192 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 5х6 | 920м | 138,28 (115 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 5х2,5 | 370м | 57,99 (48 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 3х10 | 870м | 129,25 (108 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 3х6 | 13700м | 92,75 (77 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 3х4 | 1200м | 54,54 (45 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 3х2,5 | 54000м | 33,87 (28 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 3х1,5 | 33300м | 20,96 (17 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 4х1,5 | 9300м | 33,28 (28 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 2х1,5 | 7000м | 15,51 (13 без ндс) |
| ВВГнг-FRLS 0,66 5х25 | 80м | 708,39 (590 без ндс) |
| ВВГнг-FRLS 0,66 5х10 | 590м | 299,55 (250 без ндс) |
| ВВГнг-FRLS 0,66 5х2,5 | 310м | 111,59 (93 без ндс) |
| ВВГнг-FRLS 0,66 3х2,5 | 350м | 72,58 (60 без ндс) |
| ПВС 2х2,5 | 600м | 30,00 (25 без ндс) |
| ПВС 3х1,5 | 400м | 25,71 (21 без ндс) |
| ПуВ 1х10 крас | 400м | 40,13 (34 без ндс) |
| ПуВ 1х4 ж/з | 10600м | 15,82 (13 без ндс) |
| ПуГВ 1х95 бел | 30м | 397,70 (331 без ндс) |
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| ВВГнг-LS 0,66 5х10 | 150м | 250 (209 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 5х6 | 920м | 150 (125 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 5х2,5 | 370м | 62 (52 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 3х6 | 13700м | 87 (73 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 3х4 | 1200м | 64 (54 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 3х2,5 | 54000м | 30 (25 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 3х1,5 | 33300м | 19 (16 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 4х1,5 | 9300м | 23 (20 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 2х1,5 | 7000м | 14 (12 без ндс) |
| ВВГнг-FRLS 0,66 5х25 | 80м | 750 (625 без ндс) |
| ВВГнг-FRLS 0,66 5х10 | 590м | 315 (263 без ндс) |
| ВВГнг-FRLS 0,66 5х4 | 190м | 146 (122 без ндс) |
| ВВГнг-FRLS 0,66 5х2,5 | 310м | 99 (83 без ндс) |
| ВВГнг-FRLS 0,66 3х2,5 | 350м | 58 (49 без ндс) |
| ПВС 2х2,5 | 600м | 27 (23 без ндс) |
| ПВС 3х1,5 | 400м | 22 (19 без ндс) |
| ПуГВ 1х95 бел | 30м | 365 (305 без ндс) |
| ПуГВ 1х70 бел | 130м | 310 (259 без ндс) |
| ПуГВ 1х50 бел | 100м | 225 (188 без ндс) |
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| АПВ 1х70 | 9300м | 63,5 (53 без ндс) |
| АПВ 1х35 | 5100м | 33,5 (28 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 5х10 | 150м | 242 (202 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 5х6 | 920м | 141,5 (118 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 5х2,5 | 370м | 64 (54 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 3х10 | 870м | 136 (114 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 3х6 | 13700м | 85,5 (71 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 3х4 | 1200м | 59,5 (50 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 3х2,5 | 54000м | 34 (29 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 3х1,5 | 33300м | 24,5 (20 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 4х1,5 | 9300м | 33,5 (28 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 2х1,5 | 7000м | 19,5 (16 без ндс) |
| ВВГнг-FRLS 0,66 5х25 | 80м | 747,5 (623 без ндс) |
| ВВГнг-FRLS 0,66 5х10 | 590м | 343,5 (286 без ндс) |
| ВВГнг-FRLS 0,66 5х4 | 190м | 151,5 (126 без ндс) |
| ВВГнг-FRLS 0,66 5х2,5 | 310м | 105 (88 без ндс) |
| ВВГнг-FRLS 0,66 3х2,5 | 350м | 65 (55 без ндс) |
| ПВС 2х2,5 | 600м | 31 (26 без ндс) |
| ПВС 3х1,5 | 400м | 41 (35 без ндс) |
| ПуВ 1х10 крас | 400м | 51 (43 без ндс) |
| ПуВ 1х10 ж/з | 400м | 48,5 (40 без ндс) |
| ПуВ 1х16 син | 400м | 81 (68 без ндс) |
| ПуВ 1х4 ж/з | 10600м | 21 (18 без ндс) |
| ПуГВ 1х95 бел | 30м | 430 (359 без ндс) |
| ПуГВ 1х70 бел | 130м | 324 (270 без ндс) |
| ПуГВ 1х50 бел | 100м | 228 (190 без ндс) |
Комментарий:
Все в наличии.
Сергей Викторович
03.09.2015 17:45
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| ВВГнг-LS 0,66 5х10 | 150м | 169.45 (14.121 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 5х6 | 920м | 106.40 (8.867 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 5х2,5 | 370м | 41.79 (3.483 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 3х10 | 870м | 104.75 (8.730 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 3х6 | 13700м | 63.15 (5.263 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 3х4 | 1200м | 40.51 (3.376 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 3х2,5 | 54000м | 23.70 (1.975 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 3х1,5 | 33300м | 14.60 (1.217 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 4х1,5 | 9300м | 20.61 (1.718 без ндс) |
| ВВГнг-LS 0,66 2х1,5 | 7000м | 10.50 (875 без ндс) |
| ПВС 2х2,5 | 600м | 20.02 (1.669 без ндс) |
| ПВС 3х1,5 | 400м | 18.32 (1.527 без ндс) |
| ПуВ 1х10 ж/з | 400м | 31 (26 без ндс) |
| ПуВ 1х16 син | 400м | 52.85 (4.405 без ндс) |
| ПуВ 1х4 ж/з | 10600м | 12.19 (1.016 без ндс) |
Прием предложений по данной заявке завершен.
