Заявка
№19136
490
Открыта:
12.01.2022
Завершена:
20.01.2022
Комментарий:
ТУ 16-505.437-73
| Название позиции | Количество |
|---|---|
| МГШВ-0,35 | 3500м |
| МГШВ-0,20 | 250м |
| МГШВ-0,50 | 1500м |
| МГШВ-0,75 | 2000м |
| МГШВ-1,50 | 500м |
| МГШВЭ-0,50 | 500м |
| МГШВЭ-0,35 | 200м |
| МГШВЭ-0,75 | 400м |
| МГШВЭ-1,50 | 250м |
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо
Войти или Зарегистрироваться
Предложения (1)
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| МГШВ-0,35 | 3500м | 3,55 (3 без ндс) |
| МГШВ-0,20 | 250м | 4,15 (4 без ндс) |
| МГШВ-0,50 | 1500м | 7,62 (6 без ндс) |
| МГШВ-0,75 | 2000м | 10,50 (9 без ндс) |
| МГШВ-1,50 | 500м | 19,10 (16 без ндс) |
| МГШВЭ-0,50 | 500м | 21,20 (18 без ндс) |
| МГШВЭ-0,35 | 200м | 18,20 (15 без ндс) |
| МГШВЭ-0,75 | 400м | 36,10 (30 без ндс) |
| МГШВЭ-1,50 | 250м | 38,90 (32 без ндс) |
Прием предложений по данной заявке завершен.
