Заявка
№2131
486
Открыта:
25.09.2015
Завершена:
29.09.2015
| Название позиции | Количество |
|---|---|
| ВВГнг-0,66 5х1,5 ТУ 16.К01-37-03 | 190,000м |
| ВВГнг-0,66 3х1,5 ГОСТ 16442-80 | 991,000м |
| ВВГнг-0,66 2х1,5 ГОСТ 16442-80 | 220,000м |
| ВВГнг-0,66 5х4 ГОСТ 16442-80 | 30,000м |
| КГН-0,66 5х2,5 ТУ 16.К73.05-93 | 20,000м |
| ВВГнг-FRLS-1 5х35 ТУ 16.К71-337-04 | 50,000м |
| ВВГнг-LS-1 5х2,5 ТУ 16.К71-322-02 | 560,000м |
| ВВГнг-LS-1 5х16 ТУ 16.K71-310-01 | 50,000м |
| ВВГнг-LS-1 5х35 ТУ 16.K71-310-01 | 50,000м |
| ВВГ-1 5х4 ГОСТ 16442-80 | 20,000м |
| ВВГнг-LS-1 5х2,5 ТУ 16.К71-322-02 | 220,000м |
| ВВГнг-LS-1 5х2,5 ТУ 16.К71-322-02 | 30,000м |
| ВВГнг-0,66 2х1,5 ГОСТ 16442-80 | 70,000м |
| ВВГнг-0,66 4х1,5 ГОСТ 16442-80 | 380,000м |
| ВВГнг-0,66 5х2,5 ГОСТ 16442-80 | 90,000м |
| ВВГнг-1 3х2,5 | 380,000м |
| ВВГнг-FRLS-1 5х35 ТУ 16.К71-337-04 | 10,000м |
| ВВГнг-LS-1 5х2,5 ТУ 16.К71-322-02 | 360,000м |
| ВВГнг-0,66 4х1,5 ГОСТ 16442-80 | 110,000м |
| ВБШв 3х70 - 0,66 | 1150,000м |
| ВВГнг(А)-FRLS-0,66 5х2,5 | 10,000м |
| ВВГнг(А)-FRLS-0,66 5х1,5 | 50,000м |
| ВВГнг-0,66 5х1,5 | 50,000м |
| ВВГнг(А)-FRLS-0,66 2х1,5 | 10,000м |
| ВВГнг-0,66 2х1,5 | 10,000м |
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо
Войти или Зарегистрироваться
Предложения (3)
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| ВВГнг-0,66 5х1,5 ТУ 16.К01-37-03 | 190,000м | 29,7 (25 без ндс) |
| ВВГнг-0,66 3х1,5 ГОСТ 16442-80 | 991,000м | 18 (15 без ндс) |
| ВВГнг-0,66 2х1,5 ГОСТ 16442-80 | 220,000м | 13,5 (11 без ндс) |
| ВВГнг-0,66 5х4 ГОСТ 16442-80 | 30,000м | 84 (70 без ндс) |
| ВВГнг-LS-1 5х2,5 ТУ 16.К71-322-02 | 560,000м | 48,5 (40 без ндс) |
| ВВГнг-LS-1 5х16 ТУ 16.K71-310-01 | 50,000м | 325 (271 без ндс) |
| ВВГнг-LS-1 5х35 ТУ 16.K71-310-01 | 50,000м | 735 (613 без ндс) |
| ВВГнг-1 3х2,5 | 380,000м | 32 (27 без ндс) |
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| ВБШв 3х70 - 0,66 | 1150,000м | 900000 (750.000 без ндс) |
Сергей Викторович
25.09.2015 15:39
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| ВВГнг-0,66 5х1,5 ТУ 16.К01-37-03 | 190,000м | 28,01 (24 без ндс) |
| ВВГнг-0,66 3х1,5 ГОСТ 16442-80 | 991,000м | 21,74 (18 без ндс) |
| ВВГнг-0,66 2х1,5 ГОСТ 16442-80 | 220,000м | 14,82 (12 без ндс) |
| ВВГнг-0,66 5х4 ГОСТ 16442-80 | 30,000м | 86,37 (72 без ндс) |
| ВВГнг-LS-1 5х2,5 ТУ 16.К71-322-02 | 560,000м | 51,37 (43 без ндс) |
| ВВГнг-LS-1 5х16 ТУ 16.K71-310-01 | 50,000м | 307,82 (256 без ндс) |
| ВВГ-1 5х4 ГОСТ 16442-80 | 20,000м | 86,32 (72 без ндс) |
| ВВГнг-LS-1 5х2,5 ТУ 16.К71-322-02 | 220,000м | 51,37 (43 без ндс) |
| ВВГнг-LS-1 5х2,5 ТУ 16.К71-322-02 | 30,000м | 51,37 (43 без ндс) |
| ВВГнг-0,66 2х1,5 ГОСТ 16442-80 | 70,000м | 14,82 (12 без ндс) |
| ВВГнг-0,66 4х1,5 ГОСТ 16442-80 | 380,000м | 28,34 (24 без ндс) |
| ВВГнг-0,66 5х2,5 ГОСТ 16442-80 | 90,000м | 57,35 (48 без ндс) |
| ВВГнг-1 3х2,5 | 380,000м | 27,77 (23 без ндс) |
| ВВГнг-LS-1 5х2,5 ТУ 16.К71-322-02 | 360,000м | 51,37 (43 без ндс) |
| ВВГнг-0,66 4х1,5 ГОСТ 16442-80 | 110,000м | 29,56 (25 без ндс) |
| ВВГнг-0,66 5х1,5 | 50,000м | 28,01 (24 без ндс) |
| ВВГнг-0,66 2х1,5 | 10,000м | 11,61 (10 без ндс) |
Комментарий:
вопросы по срокам и скидкам на почту
Прием предложений по данной заявке завершен.

Возможна частичная поставка.