Заявка
№3462
475
Открыта:
17.12.2015
Завершена:
30.11.-0001
| Название позиции | Количество |
|---|---|
| Кабель 15ФСС2-СФ-49Вт/м | 1 м |
| RG-58 | 300 м |
| RG-6/64 Skymax, 100 м/рулон, 75 Ом ( RG-6 1.02mm CCs+4.80mm FPE+AL F | 300 м |
| UTP 4 пары для внешней прокладки с многожильным тросо | 500 м |
| ААБЛ-10 3х95 | 200 м |
| ВВГ 5х2,5 0,66 кВ | 200 м |
| ВВГНГ-0,66 5х10 | 250 м |
| ВВГнг-п 2х2,5 | 60 м |
| Hyperline UTP4-C5E-SW-OUTDOOR-40 UTP (U/UTP), категория 5е, 4 пары (24AWG) | 3 шт |
| КВВГ 4х1 | 500 м |
| КВВГ 4х2,5 | 250 м |
| КВВГ 5х1,5 | 250 м |
| КВВГ 7х1 | 500 м |
| КВВГ 7х2,5 | 250 м |
| КГ 2х2,5 | 300 м |
| КГ 2х2,5 | 300 м |
| КГ 2х4 | 100 м |
| КГ 3х2,5+1х1,5 | 100 м |
| КГ 3х35+1х10 | 500 м |
| КГ 3х70+1х25 | 1500 м |
| КГ 3х95+1х35 | 2000 м |
| КГ 4х4 | 100 м |
| КГ 4х95 | 250 м |
| КГ 4х95 | 250 м |
| КГ 5х2,5 | 250 м |
| КГ-ХЛ 1х35 | 75 м |
| КГ-ХЛ 1х50 | 75 м |
| КГ-ХЛ 2х2,5 | 100 м |
| КГ-ХЛ 3х16+1х10 | 200 м |
| КГ-ХЛ 3х50+1х25 | 300 м |
| КГВВнг 7х1 | 50 м |
| КГЭ-ХЛ-6 3х35+1х10+1х6 | 500 м |
| КНР 2х2,5 | 50 м |
| КОГ-1 1х50 | 200 м |
| КТАПВТ 1х2х0,7 | 500 м |
| ПВСН 2х1,5 | 1 км |
| ЦААБЛ-10 3х50 | 1000 м |
| ПВ-3 0,75 | 200 м |
| ПВ-3 1,5 | 200 м |
| ПВ-3 2,5 | 200 м |
| ПВ-3 4,0 | 200 м |
| СИП-3 1х50-20 | 42037 км |
| СИП-2 3х35+1х54,6(ИК) | 400 м |
| СИП-3 1х50 | 6000 м |
| СИП-3 1х70-20 | 30000 м |
| ШВВП 2Х0,75 | 200 м |
| ПЭТВ-2 2,0 | 60 кг |
| ПЭТВ-2 2,12 | 60 кг |
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо
Войти или Зарегистрироваться
Предложения (1)
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| КГ-ХЛ 1х35 | 75 м | 240 (200 без ндс) |
Прием предложений по данной заявке завершен.
