Заявка №4616
789
Открыта:
22.03.2016
Завершена:
05.04.2016
Название позиции Количество
АВВГ-П 2х2,5 5000м черный
АВВГ-П 2х4 2000м черный
ВВГнг-П 2х1,5 5000м черный
ВВГнг-П 2х2,5 4100м черный
ВВГнг-П 3х1,5 5000м черный
ВВГнг-П 3х2,5 5000м черный
КГ 2х1,5-0,66 2000м
КГ 2х2,5-0,66 2000м
ПВС 2х0,75 бел 2000м
ПВС 2х1,5 белый 5000м
ПВС 2х2,5 бел 5000м
ПГУНП (ПУГНП) 2х1,5 белый 5000м
ПГУНП (ПУГНП) 2х2,5 белый 7000м
ПУГСП (ПУГНП) 3х1,5 белый 3000м
ПУГСП белый 3х2,5 (ПУГНП) 2400м
ПУНП 2х1,5 белый 7000м
ПУНП 2х2,5 белый 3200м
ПУНП 3х1,5 белый 3000м
ПУНП 3х2,5 белый 4800м
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться
Предыдущая Следующая
Предложения (6)
Самарина Дарья Олеговна (Красноярская Кабельная Фабрика)
24.03.2016 12:20
Название Количество Цена с НДС, руб.
АВВГ-П 2х2,5 5000м черный 6,52 (5 без ндс)
АВВГ-П 2х4 2000м черный 8,34 (7 без ндс)
ВВГнг-П 2х1,5 5000м черный 12,77 (10 без ндс)
ВВГнг-П 2х2,5 4100м черный 20,60 (17 без ндс)
ВВГнг-П 3х1,5 5000м черный 19,04 (16 без ндс)
ВВГнг-П 3х2,5 5000м черный 30,56 (25 без ндс)
ПВС 2х0,75 бел 2000м 7,86 (6 без ндс)
ПВС 2х1,5 белый 5000м 17,10 (15 без ндс)
ПВС 2х2,5 бел 5000м 25,55 (21 без ндс)
Лобанов Дмитрий Сергеевич (завод Северный кабель)
23.03.2016 14:54
Название Количество Цена с НДС, руб.
ВВГнг-П 2х1,5 5000м черный 11,38 (10 без ндс)
ВВГнг-П 2х2,5 4100м черный 17,60 (15 без ндс)
ВВГнг-П 3х1,5 5000м черный 16,71 (14 без ндс)
ВВГнг-П 3х2,5 5000м черный 25,87 (21 без ндс)
Либасов Алексей Александрович (ООО Торгово-Электрическая Компания)
23.03.2016 09:17
Название Количество Цена с НДС, руб.
АВВГ-П 2х2,5 5000м черный 9,3 (8 без ндс)
АВВГ-П 2х4 2000м черный 13 (11 без ндс)
ВВГнг-П 2х1,5 5000м черный 11,6 (10 без ндс)
ВВГнг-П 2х2,5 4100м черный 18 (15 без ндс)
ВВГнг-П 3х1,5 5000м черный 15,5 (13 без ндс)
ВВГнг-П 3х2,5 5000м черный 23,6 (20 без ндс)
КГ 2х1,5-0,66 2000м 19,5 (16 без ндс)
КГ 2х2,5-0,66 2000м 30 (25 без ндс)
ПВС 2х0,75 бел 2000м 9,2 (8 без ндс)
ПВС 2х1,5 белый 5000м 12,7 (10 без ндс)
ПВС 2х2,5 бел 5000м 19 (16 без ндс)
ПГУНП (ПУГНП) 2х1,5 белый 5000м 8,8 (7 без ндс)
ПГУНП (ПУГНП) 2х2,5 белый 7000м 14 (12 без ндс)
ПУГСП (ПУГНП) 3х1,5 белый 3000м 13,5 (11 без ндс)
ПУГСП белый 3х2,5 (ПУГНП) 2400м 20,8 (17 без ндс)
ПУНП 2х1,5 белый 7000м 11,6 (10 без ндс)
ПУНП 2х2,5 белый 3200м 16,6 (14 без ндс)
ПУНП 3х1,5 белый 3000м 16,8 (14 без ндс)
ПУНП 3х2,5 белый 4800м 25 (21 без ндс)
Комментарий:
Всё в наличии. Цены обговариваются.
offer-img
Юсупов Рустам Юсупович (ООО Эксвайер Инжиниринг Групп)
23.03.2016 09:13
Название Количество Цена с НДС, руб.
ВВГнг-П 2х1,5 5000м черный 11951,99 (9.960 без ндс)
ВВГнг-П 2х2,5 4100м черный 18296,65 (15.247 без ндс)
ВВГнг-П 3х1,5 5000м черный 17560,90 (14.634 без ндс)
ВВГнг-П 3х2,5 5000м черный 27054,28 (22.545 без ндс)
ПВС 2х0,75 бел 2000м 8713,10 (7.261 без ндс)
ПВС 2х1,5 белый 5000м 12801,22 (10.668 без ндс)
ПВС 2х2,5 бел 5000м 21139,78 (17.616 без ндс)
Комментарий:
цена за 1км, срок 7 дней
Царев Дмитрий Александрович (ЗАО "ПКФ "Пермспецкабель")
23.03.2016 09:11
Название Количество Цена с НДС, руб.
АВВГ-П 2х2,5 5000м черный 9868 (8.224 без ндс)
АВВГ-П 2х4 2000м черный 10608 (8.840 без ндс)
ВВГнг-П 2х1,5 5000м черный 12264 (10.220 без ндс)
ВВГнг-П 2х2,5 4100м черный 18049 (15.041 без ндс)
ВВГнг-П 3х1,5 5000м черный 17747 (14.790 без ндс)
ВВГнг-П 3х2,5 5000м черный 28584 (23.820 без ндс)
КГ 2х1,5-0,66 2000м 18493 (15.411 без ндс)
КГ 2х2,5-0,66 2000м 26052 (21.710 без ндс)
Смелик Макар Павлович (ООО КлипВаир)
23.03.2016 09:09
Название Количество Цена с НДС, руб.
ВВГнг-П 2х2,5 4100м черный 25000 (20.834 без ндс)
ВВГнг-П 3х1,5 5000м черный 23500 (19.584 без ндс)
ВВГнг-П 3х2,5 5000м черный 36500 (30.417 без ндс)
Прием предложений по данной заявке завершен.