Заявка
№4644
647
Открыта:
23.03.2016
Завершена:
25.03.2016
| Название позиции | Количество |
|---|---|
| АВВГнг(A)-LS 4х120 | 0,020км 1кВ |
| АВВГнг(A)-LS 4х150 | 0,020км 1кВ |
| АВВГнг(A)-LS 4х16 | 0,790км |
| АВВГнг(A)-LS 4х25 | 0,750км |
| АВВГнг(A)-LS 4х50 | 0,055км |
| АВВГнг(A)-LS 4х70 | 0,010км 1кВ |
| АВВГнг(A)-LS 4х95 | 0,190км 1кВ |
| АВВГнг(A)-LS 5х16 | 0,210км |
| АВВГнг(A)-LS 5х35 | 0,100км |
| ВБбШв 3х2,5 | 0,100км |
| ВБбШв 5х16 | 0,600км |
| ВБбШвнг 3х1,5 | 0,120км |
| ВБбШвнг 5х2,5 | 3,600км |
| ВБбШвнг 4х16 | 1,35км |
| ВВГнг(A)-FRLS 1х1,5 | 0,200км |
| ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5 | 0,640км |
| СИП-2А 3х16+1х25 | 0,250км |
| ПВ3нг-LS 4,0 | 0,045км |
| ПВ3нг-LS 2,5 | 0,150км |
| ПВ3нг-LS 1,5 | 0,040км |
| ВВГнг(A)-FRLS 5х2,5 | 0,080км |
| ПВ3 1,5 | 0,030км |
| ВВГнг-LS 3х2,5 | 2,775км |
| ВВГнг(A)-LS 5х4,0 | 0,175км |
| ВВГнг(A)-LS 5х2,5 | 0,125км |
| ВВГнг(A)-LS 5х16 | 0,005км |
| ВВГнг(A)-LS 4х150 | 0,510км 1кВ |
| ВВГнг(A)-LS 3х10 | 0,025км |
| ВВГнг(A)-LS 3х1,5 | 2,860км |
| ВВГнг(A)-LS 1х25 | 0,010км |
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо
Войти или Зарегистрироваться
Прием предложений по данной заявке завершен.

Необходимо наличие, или максимум 7 дней изготовление.
Жду предложение на почту