Заявка
№7773
672
Открыта:
07.11.2016
Завершена:
17.11.2016
| Название позиции | Количество |
|---|---|
| МКЭШ 7х0,35 500В | 200м ГОСТ 10348-80 |
| БПВЛ-4 250 В | 1500м ТУ 16-505.911-76 |
| БПВЛЭ-2,5 250В | 11300м ТУ 16-505.911-76 |
| БПВЛЭ-95 250В | 3900м ТУ 16-505.911-76 |
| ПТЛ-200-0,5 250В | 5100м ТУ 16-505.280-79 |
| ПТЛЭ-200-0,5 250В | 300м ТУ 16-505.280-79 |
| ПТЛЭ-200-0,75 250В | 12100м ТУ 16-505.280-79 |
| ПТЛЭ-200-2,5 250В | 4200м ТУ 16-505.280-79 |
| МГТФ 0,35 250В | 4700м ТУ 16-505.185-71 |
| МГТФ 0,35 250В | 4700м ТУ 16-505.185 |
| ПРС 2х0,75 380/660В | 1500м ГОСТ 7399-97 |
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо
Войти или Зарегистрироваться
Предложения (6)
ОАО НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
14.11.2016 11:05
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| МКЭШ 7х0,35 500В | 200м ГОСТ 10348-80 | 52399,08 (43.666 без ндс) |
| БПВЛ-4 250 В | 1500м ТУ 16-505.911-76 | 37424,88 (31.187 без ндс) |
| БПВЛЭ-2,5 250В | 11300м ТУ 16-505.911-76 | 40844,52 (34.037 без ндс) |
| БПВЛЭ-95 250В | 3900м ТУ 16-505.911-76 | 658333,80 (548.611 без ндс) |
Комментарий:
Цена указана за 1 км.<br />
Условия оплаты - 50% предоплата, 50% по факту готовности продукции. Срок изготовления - 30 дней с момента поступления предоплаты на р/счет поставщика.
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| ПТЛ-200-0,5 250В | 5100м ТУ 16-505.280-79 | 17 (15 без ндс) |
| ПТЛЭ-200-0,75 250В | 12100м ТУ 16-505.280-79 | 25 (21 без ндс) |
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| МГТФ 0,35 250В | 4700м ТУ 16-505.185-71 | 8.52 ð/ì ñ ÍÄÑ (710 без ндс) |
Комментарий:
(есть предложение на БПВЛЭ)
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| ПТЛ-200-0,5 250В | 5100м ТУ 16-505.280-79 | 20,06 (17 без ндс) |
| ПТЛЭ-200-0,5 250В | 300м ТУ 16-505.280-79 | 28,32 (24 без ндс) |
| ПТЛЭ-200-0,75 250В | 12100м ТУ 16-505.280-79 | 35,40 (30 без ндс) |
| ПТЛЭ-200-2,5 250В | 4200м ТУ 16-505.280-79 | 62,54 (52 без ндс) |
Комментарий:
поставка 25-30 дней.
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| МКЭШ 7х0,35 500В | 200м ГОСТ 10348-80 | 32,45 (27 без ндс) |
| БПВЛ-4 250 В | 1500м ТУ 16-505.911-76 | 27,45 (23 без ндс) |
| БПВЛЭ-2,5 250В | 11300м ТУ 16-505.911-76 | 28,00 (24 без ндс) |
| БПВЛЭ-95 250В | 3900м ТУ 16-505.911-76 | 522,40 (435 без ндс) |
| ПРС 2х0,75 380/660В | 1500м ГОСТ 7399-97 | 16,50 (14 без ндс) |
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| МКЭШ 7х0,35 500В | 200м ГОСТ 10348-80 | 30300 (25.250 без ндс) |
Комментарий:
есть мкэш 7*0,5 200 м,отдам по 30,3 р
Прием предложений по данной заявке завершен.
