В группах
Кабели силовые
— Кабели силовые на номинальное напряжение до 3 кВ
Производитель
ООО «Кавказкабель» на RusCable.Ru:
— все марки ООО «Кавказкабель»
— страница ООО «Кавказкабель»
Кабели силовые
— Кабели силовые на номинальное напряжение до 3 кВ
ООО «Кавказкабель» на RusCable.Ru:
— все марки ООО «Кавказкабель»
— страница ООО «Кавказкабель»
Область применения
Кабель предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1 кВ частоты 50 Гц.
Для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземленной или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год.
Для прокладки без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках. Для групповой прокладки с учетом объема горючей нагрузки в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок.
Кабели по ТУ 16.К73.079-2007 могут применяться во взрывоопасных зонах классов В1 и В1-а.
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012:
П1б.8.2.5.4.
Технические характеристики
Вид климатического исполнения кабелей ХЛ, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150.
Диапазон температур эксплуатации: от -60 °С до 40 °С.
Относительная влажность воздуха при температуре до 35 °С: до 98 %.
Прокладка без предварительного подогрева производится при температуре воздуха: не ниже -15 °С (по ТУ 16.К01-37-2003), -30 °С (по ТУ 16.К73.079-2007).
Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке:
многожильные: не менее 7,5 наружных диаметров.
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке по категории А.
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: не более 70 °С.
Максимально допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания: не более 160 °С.
Продолжительность короткого замыкания не должна превышать: 5 с.
Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки: не более 90 °С.
Предельная температура нагрева жил по условиям невозгорания при коротком замыкании: не более 350 °С.
Строительная длина кабелей устанавливается при заказе.
Срок службы: 30 лет с даты изготовления кабелей
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.
Срок хранения:
на открытых площадках: не более 2 лет;
под навесом: не более 5 лет;
в закрытых помещениях: не более 10 лет.
Конструкция
1. Токопроводящая жила – медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката повышенной холодостойкости. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил (N) выполняется
синего цвета. Изоляция жил заземления (PE) выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки)
3. Скрутка – изолированные жилы многожильных кабелей скручены в сердечник с заполнением промежутков между жилами из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести и повышенной холодостойкости.
4. Внутренняя оболочка – из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести и повышенной холодостойкости.
5. Оболочка (защитный шланг) – из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести и повышенной холодостойкости.
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
ВВГнг(А)-ХЛ - 0,66 кВ |
||
1х1.5ок | 5,5 | 47 |
1х2.5ок | 5,9 | 59 |
1х4ок | 6,5 | 79 |
1х6ок | 7 | 101 |
1х10ок | 8,3 | 152 |
1х16мк | 10,1 | 233 |
1х25мк | 11,2 | 331 |
1х35мк | 12,2 | 428 |
1х50мк | 13,7 | 562 |
2х1.5ок(N) | 8,9 | 118 |
3х1.5ок(N, PE) | 9,4 | 136 |
3х1.5ок | 9,4 | 136 |
4х1.5ок(PE) | 10,1 | 162 |
4х1.5ок(N) | 10,1 | 162 |
5х1.5ок(N, PE) | 10,8 | 190 |
2х2.5ок(N) | 9,7 | 150 |
3х2.5ок(N, PE) | 10,2 | 177 |
3х2.5ок | 10,2 | 177 |
4х2.5ок(PE) | 11 | 213 |
4х2.5ок(N) | 11 | 213 |
5х2.5ок(N, PE) | 11,9 | 252 |
2х4ок(N) | 11,1 | 204 |
3х4ок(N, PE) | 11,6 | 246 |
3х4ок | 11,6 | 246 |
4х4ок(PE) | 12,6 | 301 |
4х4ок(N) | 12,6 | 301 |
5х4ок(N, PE) | 13,7 | 359 |
2х6ок(N) | 12 | 259 |
3х6ок(N, PE) | 12,7 | 318 |
3х6ок | 12,7 | 318 |
4х6ок(PE) | 13,8 | 392 |
4х6ок(N) | 13,8 | 392 |
5х6ок(N, PE) | 15 | 474 |
2х10ок(N) | 14,5 | 396 |
3х10ок(N, PE) | 15,3 | 493 |
3х10ок | 15,3 | 493 |
4х10ок(PE) | 16,7 | 613 |
4х10ок(N) | 16,7 | 613 |
5х10ок(N, PE) | 18,3 | 742 |
2х16мк(N) | 17,7 | 604 |
3х16мк(N, PE) | 18,8 | 757 |
3х16мк | 18,8 | 757 |
4х16мк(PE) | 20,6 | 948 |
4х16мк(N) | 20,6 | 948 |
5х16мк(N, PE) | 22,7 | 1152 |
2х25мк(N) | 20 | 846 |
3х25мк(N, PE) | 21,2 | 1084 |
3х25мк | 21,2 | 1084 |
4х25мк(PE) | 23,4 | 1369 |
4х25мк(N) | 23,4 | 1369 |
5х25мк(N, PE) | 25,9 | 1682 |
2х35мк(N) | 22 | 1087 |
3х35мк(N, PE) | 23,4 | 1408 |
3х35мк | 23,4 | 1408 |
4х35мк(PE) | 25,9 | 1800 |
4х35мк(N) | 25,9 | 1800 |
5х35мк(N, PE) | 28,6 | 2199 |
2х50мк(N) | 25,2 | 1445 |
3х50мк(N, PE) | 26,8 | 1876 |
3х50мк | 26,8 | 1876 |
4х50мк(PE) | 29,6 | 2385 |
4х50мк(N) | 26,9 | 2385 |
5х50мк(N, PE) | 32,7 | 2921 |
5х50мс(N, PE) | 33 | 2918 |
5х50мс(N, PE) | 33 | 2918 |
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
ВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ | ||
1х1.5ок | 5,9 | 52 |
1х2.5ок | 6,3 | 64 |
1х4ок | 7,1 | 88 |
1х6ок | 7,6 | 111 |
1х10ок | 8,5 | 156 |
1х16мк | 10,3 | 237 |
1х25мк | 11,4 | 336 |
1х35мк | 12,4 | 434 |
1х50мк | 13,9 | 568 |
1х70мк | 15,4 | 778 |
1х95мк | 17,7 | 1051 |
1х120мк | 19,6 | 1305 |
1х150мк | 21,8 | 1618 |
1х185мк | 24,2 | 2027 |
1х240мк | 27,1 | 2596 |
1х400мк | 32,7 | 4013 |
2х1.5ок(N) | 9,7 | 137 |
3х1.5ок(N, PE) | 10,2 | 158 |
3х1.5ок | 20,2 | 158 |
4х1.5ок(PE) | 11 | 188 |
4х1.5ок(N) | 11 | 188 |
5х1.5ок(N, PE) | 11,9 | 220 |
2х2.5ок(N) | 10,5 | 171 |
3х2.5ок(N, PE) | 11,1 | 201 |
3х2.5ок | 11,1 | 201 |
4х2.5ок(PE) | 11,9 | 242 |
4х2.5ок(N) | 11,9 | 242 |
5х2.5ок(N, PE) | 13 | 287 |
2х4ок(N) | 12,3 | 240 |
3х4ок(N, PE) | 12,9 | 287 |
3х4ок | 12,9 | 287 |
4х4ок(PE) | 14,1 | 349 |
4х4ок(N) | 14,1 | 349 |
5х4ок(N, PE) | 15,3 | 418 |
2х6ок(N) | 13,3 | 299 |
3х6ок(N, PE) | 13,9 | 363 |
3х6ок | 13,9 | 363 |
4х6ок(PE) | 15,2 | 448 |
4х6ок(N) | 15,2 | 448 |
5х6ок(N, PE) | 16,6 | 536 |
2х10ок(N) | 14,9 | 414 |
3х10ок(N, PE) | 15,8 | 515 |
3х10ок | 15,8 | 515 |
4х10ок(PE) | 17,2 | 641 |
4х10ок(N) | 17,2 | 641 |
5х10ок(N, PE) | 18,9 | 775 |
2х16мк(N) | 16,9 | 621 |
3х16мк(N, PE) | 17,9 | 776 |
3х16мк | 17,9 | 776 |
4х16мк(PE) | 19,6 | 974 |
4х16мк(N) | 19,6 | 974 |
5х16мк(N, PE) | 21,6 | 1179 |
2х25мк(N) | 20 | 866 |
3х25мк(N, PE) | 21,3 | 1106 |
3х25мк | 21,3 | 1106 |
4х25мк(PE) | 23,4 | 1406 |
4х25мк(N) | 23,4 | 1406 |
5х25мк(N, PE) | 26 | 1718 |
2х35мк(N) | 22 | 1108 |
3х35мк(N, PE) | 23,4 | 1143 |
3х35мк | 23,4 | 1443 |
4х35мк(PE) | 26 | 1829 |
4х35мк(N) | 26 | 1829 |
5х35мк(N, PE) | 28,7 | 2238 |
2х50мк(N) | 25,6 | 1469 |
3х50мк(N, PE) | 27,2 | 1903 |
3х50мк | 27,2 | 1903 |
4х50мк(PE) | 30,1 | 2422 |
4х50мк(N) | 30,1 | 2422 |
5х50мк(N, PE) | 33,2 | 2959 |
2х70мк(N) | 28,6 | 1981 |
2х95мк(N) | 33,2 | 2690 |
2х120мк(N) | 36,6 | 3318 |
2х150мк(N) | 41 | 4141 |
2х185мк(N) | 45,4 | 5156 |
2х240мк(N) | 51,2 | 6622 |
3х50мс(N, PE) | 27,3 | 1864 |
3х50мс | 27,3 | 1864 |
3х70мс(N, PE) | 30,3 | 2490 |
3х70мс | 30,3 | 2490 |
3х95мс(N, PE) | 34,6 | 3373 |
3х95мс | 34,6 | 3373 |
3х120мс(N, PE) | 37,2 | 4119 |
3х120мс | 37,2 | 4119 |
3х150мс(N, PE) | 40,7 | 5026 |
3х150мс | 40,7 | 5026 |
3х185мс(N, PE) | 45,2 | 6221 |
3х185мс | 45,2 | 6221 |
3х240мс(N, PE) | 50,4 | 7961 |
3х240мс | 50,4 | 7961 |
4х50мс(PE) | 30,1 | 2391 |
4х50мс(N) | 30,1 | 2391 |
4х70мс(PE) | 33,3 | 3210 |
4х70мс(N) | 33,3 | 3210 |
4х95мс(PE) | 37,8 | 4356 |
4х95мс(N) | 37,8 | 4356 |
4х120мс(PE) | 40,8 | 5341 |
4х120мс(N) | 40,8 | 5341 |
4х150мс(PE) | 44,2 | 6531 |
4х150мс(N) | 44,2 | 6531 |
4х185мс(PE) | 48,6 | 8076 |
4х185мс(N) | 48,6 | 8076 |
4х240мс(PE) | 54,2 | 10396 |
4х240мс(N) | 54,2 | 10396 |
5х50мс(N, PE) | 33,1 | 2949 |
5х70мс(N, PE) | 37,2 | 4040 |
5х95мс(N, PE) | 41,6 | 5392 |
5х120мс(N, PE) | 45,2 | 6703 |
5х150мс(N, PE) | 49 | 8321 |
5х185мс(N, PE) | 53,6 | 10110 |
5х240мс(N, PE) | 60,3 | 12832 |
8 августа 2021