В группах
Кабели контрольные, управления и связи
— Кабели контрольные, управления и связи по иностранным стандартам
Кабели контрольные, управления и связи
— Кабели контрольные, управления и связи по иностранным стандартам
Кабель для передачи данных и контроля. Используется в электронике, в компьютерных системах, в электронном офисном оборудовании, системах видеонаблюдения.
Токопроводящая жила: | Медь, многопроволочная, кл. 5 |
Изоляция: | ПВХ |
Внешняя оболочка: | ПВХ, серый, Wm=0,5 mm |
Номинальное напряжение: | 250 В |
Напряжение испытания: | 1200 В |
Рабочая емкость: | <120 нФ/км (800 Гц) |
Удельная индуктивность: | 0,7 мГ/км |
Полное сопротивление: | ca. 85 Ω |
Сопротивление изоляций ТПЖ: | >100 МΩхкм |
Рабочая температура (в покое): |
-30 до +80OC |
Рабочая температура (в движении): |
-5 до +70OC |
Мин. радиус изгиба: | 10xDA |
- ТПЖ скручены в повивах (n x ...) или
- ТПЖ скручены в пары, пары скручены в повивах (n x2 x ...)
- внешная оболочка
расцветка изоляций жил: согласно DIN 47 100
LiYY nx0,14 |
DA | Сu | G |
[mm] | [kg/km] | [kg/km] | |
2 | 3,2 | 2,7 | 12 |
3 | 3,4 | 4,1 | 17 |
4 | 3,7 | 5,4 | 19 |
5 | 4,0 | 6,8 | 22 |
6 | 4,4 | 8,1 | 25 |
7 | 4,7 | 9,5 | 27 |
8 | 5,3 | 10,8 | 30 |
10 | 5,6 | 13,5 | 41 |
12 | 5,8 | 16,2 | 48 |
14 | 6,1 | 18,9 | 54 |
16 | 6,4 | 21,6 | 60 |
18 | 6,7 | 24,1 | 72 |
20 | 7,4 | 26,9 | 73 |
21 | 7,5 | 28,4 | 77 |
24 | 7,8 | 32,3 | 94 |
25 | 7,9 | 34,3 | 100 |
27 | 8,7 | 36,3 | 107 |
30 | 8,8 | 40,5 | 112 |
32 | 9,0 | 43,0 | 123 |
36 | 9,3 | 48,6 | 137 |
40 | 9,7 | 54,0 | 152 |
44 | 10,4 | 59,0 | 167 |
48 | 10,8 | 64,5 | 186 |
50 | 10,9 | 67,5 | 202 |
52 | 11,1 | 69,9 | 210 |
56 | 11,3 | 75,3 | 218 |
61 | 11,5 | 82,0 | 237 |
LiYY nx0,25 |
DA | Сu | G |
[mm] | [kg/km] | [kg/km] | |
2 | 3,6 | 4,8 | 17 |
3 | 3,8 | 7,2 | 21 |
4 | 4,1 | 9,6 | 27 |
5 | 4,5 | 12,0 | 32 |
6 | 5,0 | 14,4 | 40 |
7 | 5,4 | 16,8 | 42 |
8 | 6,1 | 19,2 | 51 |
10 | 6,4 | 24,0 | 61 |
12 | 6,6 | 28,8 | 71 |
14 | 6,9 | 33,6 | 81 |
16 | 7,3 | 38,4 | 98 |
18 | 7,7 | 43,2 | 110 |
20 | 8,2 | 48,0 | 128 |
21 | 9,1 | 50,4 | 134 |
24 | 9,4 | 57,6 | 140 |
25 | 9,6 | 60,0 | 148 |
27 | 9,9 | 64,8 | 153 |
30 | 10,0 | 72,0 | 168 |
32 | 10,3 | 77,0 | 188 |
36 | 10,7 | 86,4 | 208 |
40 | 11,2 | 96,1 | 227 |
44 | 12,4 | 105,6 | 249 |
48 | 12,7 | 115,2 | 271 |
50 | 12,9 | 120,0 | 312 |
56 | 13,3 | 134,4 | 349 |
61 | 13,7 | 146,4 | 398 |
LiYY nx0,34 |
DA | Сu | G |
[mm] | [kg/km] | [kg/km] | |
2 | 4,2 | 6,5 | 19 |
3 | 4,5 | 9,8 | 25 |
4 | 4,9 | 13,1 | 32 |
5 | 5,6 | 16,3 | 38 |
6 | 6,1 | 19,6 | 44 |
7 | 6,6 | 22,8 | 50 |
8 | 7,2 | 26,0 | 61 |
10 | 7,6 | 32,6 | 73 |
12 | 7,9 | 39,2 | 85 |
14 | 8,7 | 45,7 | 104 |
16 | 9,2 | 52,2 | 116 |
18 | 9,6 | 58,8 | 131 |
21 | 10,8 | 68,6 | 149 |
24 | 11,2 | 78,4 | 167 |
27 | 12,1 | 88,2 | 184 |
30 | 12,3 | 98,0 | 212 |
32 | 12,8 | 104,4 | 225 |
36 | 13,2 | 117,5 | 249 |
40 | 13,8 | 130,6 | 273 |
44 | 14,8 | 143,6 | 300 |
50 | 15,5 | 163,0 | 404 |
61 | 16,4 | 199,1 | 508 |
LiYY nx0,5 |
DA | Сu | G |
[mm] | [kg/km] | [kg/km] | |
2 | 5,6 | 9,6 | 23 |
3 | 5,9 | 14,4 | 31 |
4 | 6,4 | 19,2 | 39 |
5 | 7,0 | 24,0 | 47 |
7 | 7,6 | 33,6 | 65 |
8 | 7,9 | 38,4 | 75 |
10 | 9,4 | 48,0 | 92 |
12 | 9,7 | 57,6 | 121 |
16 | 10,8 | 76,8 | 146 |
21 | 12,6 | 96,0 | 184 |
24 | 13,6 | 120,0 | 221 |
LiYY | DA | Сu | G |
[mm] | [kg/km] | [kg/km] | |
2х0,75 | 5,9 | 14,4 | 48 |
3х0,75 | 6,0 | 21,6 | 57 |
4х0,75 | 6,5 | 28,8 | 69 |
2х1,0 | 6,0 | 19,2 | 61 |
4х1,0 | 6,5 | 38,4 | 85 |
LiYY витая пара:
nx2
х0,14 |
DA | Сu | G |
[mm] | [kg/km] | [kg/km] | |
2 | 5,1 | 5,4 | 19 |
3 | 5,8 | 8,0 | 26 |
4 | 6,4 | 10,7 | 34 |
5 | 6,7 | 13,4 | 42 |
6 | 7,2 | 16,1 | 48 |
8 | 7,7 | 21,5 | 62 |
10 | 8,4 | 26,9 | 75 |
12 | 9,0 | 32,3 | 98 |
14 | 10,3 | 37,6 | 110 |
16 | 10,4 | 43,0 | 125 |
18 | 10,7 | 48,4 | 140 |
20 | 11,5 | 54,0 | 150 |
25 | 12,7 | 67,0 | 190 |
30 | 14,0 | 81,0 | 235 |
32 | 14,4 | 86,0 | 250 |
36 | 15,2 | 97,0 | 290 |
40 | 15,5 | 108,0 | 330 |
50 | 17,2 | 134,0 | 410 |
АО «ФОРУМ ЭЛЕКТРО» на RusCable.Ru
— все марки предоставленные АО «ФОРУМ ЭЛЕКТРО»
— страница АО «ФОРУМ ЭЛЕКТРО»
1 августа 2015