В группах
Кабели силовые
— Силовые кабели по иностранным стандартам
Кабели силовые
— Силовые кабели по иностранным стандартам
Производится согласно VDE 0250-814
Кабель приблизительно соответствует марке ВВГ3 ГОСТ 16442-80
В силовых и управляющих цепях подъёмно-транспортного или конвейерного оборудования при повышенных механических нагрузок. Кабель предназначен для частого наматывания/перематывания. Прокладка разрешается в сухих и влажных помещениях а также на открытом воздухе. Кабель стойкий к воздействию кислот и смазочных масел.
При монтаже и эксплуатации обязательно нужно соблюдать правила Beachten Sie bitte unbedingt die einschlagigen Verlegerichtlinien fur die Leitung (DBL 0/22).
номинальное напряжение: | 0,6/1 kV |
токопроводящие жилы: | медные; тонкопроволочная, кл. 5 VDE 0295 |
изоляция жил: | резиновая смесь 3GI3 nach VDE 0207 T.20 |
оболочка: | резиновая смесь 5GM3 nach VDE 0207 T.21 |
цвет: | schwarz |
испытательное напряжение: | 3 kV |
Макс. рабочая температура жилы: | 600С |
Минимальная температура окружающей среды (при движении): | -250С |
Минимальная температура окружающей среды (в покое): | -450С |
N | с нейтралью (-J) | без нейтрали (-O) |
1 | зел.-жёлтый | чёрный |
2 | - | коричневый-синий |
3 | зел.-жёлтый-коричневый-синий | Кричневый-чёрный-серый |
4 | зел.-жёлтый-чёрный-серый-коричневый | чёрный-синий-коричневый-серый |
5 | зел.-жёлтый-чёрный-синий-коричневый-серый | чёрный-синий-коричневый-чёрный-серый |
Art.-Nr. | Dl | DA | G | Cu | Fz | |
max. | max. | nom. | max. | |||
[mm] | [mm] | [kg/km] | [kg/km] | [N] | ||
3 x 1,5 | 1,8 | 13,6 | 237 | 45 | 68 | |
3 x 2,5 | 050528 | 2,6 | 15,4 | 300 | 74 | 113 |
4 x 1,5 | 050523 | 1,8 | 14,3 | 275 | 58 | 90 |
4 x 2,5 | 050529 | 2,6 | 17,2 | 415 | 115 | 150 |
4 x 4 | 050536 | 3,2 | 20,0 | 530 | 158 | 240 |
4 x 6 | 050537 | 3,9 | 21,5 | 684 | 276 | 360 |
4 x 10 | 050538 | 5,1 | 25,7 | 1017 | 460 | 600 |
4 x 16 | 050539 | 6,3 | 29,4 | 1370 | 736 | 960 |
4 x 25 | 050540 | 7,8 | 35,5 | 1985 | 1150 | 1500 |
4 x 35 | 050541 | 9,2 | 39,0 | 2605 | 1610 | 2100 |
4 x 50 | 050542 | 11,0 | 44,5 | 3593 | 2300 | 3000 |
4 x 70 | 050543 | 13,1 | 49,0 | 4950 | 2688 | 4200 |
4 x 95 | 050544 | 15,1 | 56,5 | 6490 | 3648 | 5700 |
4 x 120 | 050545 | 17,0 | 62,0 | 8600 | 4608 | 7200 |
5 x 1,5 | 050524 | 1,8 | 15,3 | 317 | 81 | 113 |
5 x 2,5 | 050530 | 2,6 | 18,4 | 464 | 124 | 188 |
5 x 4 | 050548 | 3,2 | 22,0 | 630 | 220 | 300 |
5 x 6 | 050546 | 3,9 | 24,0 | 790 | 317 | 450 |
5 x 10 | 050547 | 5,1 | 28,3 | 1200 | 510 | 750 |
5 x 16 | 6,3 | 31,7 | 1700 | 768 | 1200 | |
7 x 1,5 | 050313 | 1,8 | 19,1 | 414 | 120 | 158 |
12 x 1,5 | 050525 | 1,8 | 22,3 | 607 | 207 | 270 |
18 x 1,5 | 050526 | 1,8 | 25,3 | 743 | 311 | 405 |
24 x 1,5 | 050312 | 1,8 | 29,4 | 1024 | 414 | 540 |
30 x 1,5 | 050527 | 1,8 | 31,5 | 1327 | 432 | 675 |
7 x 2,5 | 050556 | 2,6 | 21,2 | 575 | 201 | 263 |
12 x 2,5 | 050531 | 2,6 | 24,8 | 904 | 345 | 450 |
18 x 2,5 | 050532 | 2,6 | 30,2 | 1230 | 518 | 675 |
24 x 2,5 | 050534 | 2,6 | 34,0 | 1583 | 690 | 900 |
30 x 2,5 | 050535 | 2,6 | 35,4 | 1841 | 771 | 1125 |
50 x 2,5 | 050740 | 2,6 | 48,5 | 4380 | 1200 | 1875 |
Диаметр или толщина кабеля, мм | |||
От 8 до 12 | 12 до 20 | Свыше 20 | |
при пост. прокладки: | 3 x d | 4 x d | 4 x d |
при свободном движении: | 4 x d | 5 x d | 5 x d |
d = диаметр круглого или толщина плоского кабеля |
АО «ФОРУМ ЭЛЕКТРО» на RusCable.Ru
— все марки предоставленные АО «ФОРУМ ЭЛЕКТРО»
— страница АО «ФОРУМ ЭЛЕКТРО»
1 августа 2015