В группах
Кабели и провода специального назначения
— Кабели судовые
Производитель
Азовская кабельная компания на RusCable.Ru:
— все марки Азовская кабельная компания
— страница Азовская кабельная компания
Прогнозы Минцифры не радуют кабельщиков
Итоги заседания телекоммуникационной секции Ассоциации “Электрокабель”
Кабели и провода специального назначения
— Кабели судовые
Азовская кабельная компания на RusCable.Ru:
— все марки Азовская кабельная компания
— страница Азовская кабельная компания
по марке СПОЭВ
ТУ 16.К71 -106-90
Кабели предназначены для фиксированного монтажа в цепях сигнализации, управления, связи, освещения и силовых цепях на судах при напряжении до 690 В переменного тока частотой до 400 Гц и 1000 В постоянного тока для кабелей с сечением жил свыше 2,5 мм2. Для кабелей с сечением жил от 0,35 мм2 до 2,5 мм2 до 690 В постоянногои переменного тока частотой до 200 кГц при температуре окружающего воздуха от -40°С до +65°С.
Кабели предназначены и для эксплуатации в районах с тропическим климатом.
Длительно допустимая температура на жиле — 85°С.
Электрическое сопротивление изоляции пересчитанное на длину 1 км и температуру 20°С, должно быть не менее 300 МОм.
Номин. частота, Гц | Номин. напряжение, В | Число жил | Номин. сечение,мм2 |
200000 | 690 | 2,3,4,7,12,19,27,30,37,48 | 0,35 |
2,3,4,7,12,14,19,24,27,30,37,48,52 | 0,5-1,0 | ||
16, 37 | 2эх0,75* | ||
2,3,4,7,12,19,27,37,52 | 1,5 | ||
2,3,4,7,12 | 2,5 |
*Кабель с попарно экранированными жилами
Минимальный срок службы - 20 лет.
Строительная длина кабелей не менее 125 м.
Число жил и номинальное сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг |
2x1,0 | 7,4 | 84,7 |
2x1,5 | 8,2 | 107,0 |
3x2,5 | 10,5 | 197,0 |
4x0,35 | 6,4 | 67,7 |
7x0,35 | 7,6 | 107,0 |
19x0,35 | 12,0 | 276,0 |
27x0,35 | 14,7 | 399,0 |
37x0,35 | 16,4 | 525,0 |
48x0,35 | 19,1 | 690,0 |
4x0,5 | 7,2 | 83,3 |
14x0,5 | 12,2 | 263,0 |
19x0,5 | 14,2 | 361,0 |
24x0,5 | 16,4 | 449,0 |
52x0,5 | 22,3 | 925,0 |
7x0,75 | 9,3 | 164,0 |
12x0,75 | 12,5 | 278,0 |
19x0,75 | 15,2 | 436,0 |
30x0,75 | 19,2 | 683,0 |
48х0,75 | 23,5 | 1047,0 |
52х0,75 | 24,1 | 1125,0 |
19х1,0 | 17,0 | 531,0 |
27х1,0 | 20,7 | 759,0 |
48х1,0 | 26,7 | 1302,0 |
52х1,0 | 27,4 | 1399,0 |
4x1,5 | 9,5 | 152,0 |
12х1,5 | 15,8 | 444,0 |
27х1,5 | 22,6 | 952,0 |
37х1,5 | 25,2 | 1267,0 |
52х1,5 | 30,0 | 1766,0 |
7х2,5 | 14,3 | 389,0 |
12х2,5 | 19,3 | 661,0 |
1 августа 2015