СПОВ
Кабель судовой СПОВ
Общая информация
от RusCable.Ru
по марке СПОВ
ТУ 16.К71-106-90
Применение:
Кабели предназначены для фиксированного монтажа в цепях сигнализации, управления, связи, освещения и силовых цепях на судах при напряжении до 690 В переменного тока частотой до 400 Гц и 1000 В постоянного тока для кабелей с сечением жил свыше 2,5 мм2. Для кабелей с сечением жил от 0,35 мм2 до 2,5 мм2 до 690 В постоянногои переменного тока частотой до 200 кГц при температуре окружающего воздуха от -40°С до +65°С.
Кабели предназначены и для эксплуатации в районах с тропическим климатом.
Длительно допустимая температура на жиле — 85°С.
Электрическое сопротивление изоляции пересчитанное на длину 1 км и температуру 20°С, должно быть не менее 300 МОм.
Конструкция:
- Токопроводящие жилы — Круглые медные многопроволочные
(класс 4 для сечений 0,35; 0,5 мм2, класс 3 для сечений 0,75-4,0 мм2, класс 2 для сечений 6,0-95 мм2)
ГОСТ 22483-77 - Изоляция — Полиэтилен сшитый методом радиационного модифицирования
- Оболочка — Теплостойкий поливинилхлоридный пластикат
- Общий экран — Оплетка из медной луженой проволоки диаметром 0,2-0,3 мм
| Номин. частота, Гц | Номин. напряжение, В | Число жил | Номин. сечение,мм2 |
| 200000 | 690 | 1,2,3,4,7,12,19,27,30,37,48 | 0,35 |
| 1,2,3,4,7,10,12,14,19,24,27,30,37,48,52 | 0,5-1,0 | ||
| 1,2,3,4,7,10,12,14,19,24,27,30,37,52 | 1,5 | ||
| 1,2,3,4,7,10,12,14,19,24,27,30,37 | 2,5 | ||
| 400 | 690 | 1,2,3 | 4,0-95 |
Технические характеристики:
Минимальный срок службы - 20 лет.
Строительная длина кабелей не менее 125 м.
| Число жил и номинальное сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг |
| 1x0,35 | 3,4 | 14,5 |
| 1x0,5 | 3,8 | 17,7 |
| 1x0,75 | 4,0 | 21,3 |
| 1x1,5 | 4,6 | 31,9 |
| 1x2,5 | 5,3 | 46,3 |
| 1x6,0 | 6,6 | 86,8 |
| 1х16 | 9,2 | 200,0 |
| 1x35 | 13,0 | 423,0 |
| 1x70 | 17,3 | 788,0 |
| 1x95 | 20,2 | 1087,0 |
| 2x1,0 | 6,8 | 59,5 |
| 2x1,5 | 7,4 | 75,6 |
| 2x4,0 | 10,8 | 174,0 |
| 2x10 | 14,9 | 375,0 |
| 2x25 | 21,2 | 824,0 |
| 2x50 | 28,2 | 1513,0 |
| 2x95 | 38,2 | 2839,0 |
| 3x2,5 | 9,4 | 142,0 |
| 3x16 | 18,9 | 707,0 |
| 3x35 | 26,7 | 1471,0 |
| 3x70 | 35,7 | 2735,0 |
| 3x95 | 41,6 | 3768,0 |
| 4x0,35 | 5,7 | 38,7 |
| 7x0,35 | 6,6 | 57,4 |
| 19x0,35 | 10,0 | 135,0 |
| 27x0,35 | 12,2 | 193,0 |
| 37x0,35 | 14,1 | 267,0 |
| 48x0,35 | 15,9 | 335,0 |
| 4x0,5 | 6,4 | 49,1 |
| 10x0,5 | 9,7 | 107,0 |
| 14x0,5 | 10,8 | 147,0 |
| 19x0,5 | 12,0 | 188,0 |
| 24x0,5 | 14,5 | 250,0 |
| 52x0,5 | 19,6 | 500,0 |
| 7x0,75 | 8,4 | 100,0 |
| 12x0,75 | 11,2 | 168,0 |
| 19x0,75 | 13,0 | 246,0 |
| 30x0,75 | 16,6 | 389,0 |
| 48х0,75 | 20,8 | 614,0 |
| 52х0,75 | 21,4 | 658,0 |
| 10х1,0 | 12,3 | 185,0 |
| 19х1,0 | 15,4 | 332,0 |
| 27х1,0 | 18,8 | 476,0 |
| 48х1,0 | 23,7 | 784,0 |
| 52х1,0 | 24,3 | 840,0 |
| 4x1,5 | 8,7 | 106,0 |
| 12х1,5 | 14,5 | 303,0 |
| 27х1,5 | 20,6 | 638,0 |
| 37х1,5 | 23,0 | 840,0 |
| 52х1,5 | 27,3 | 1168,0 |
| 7х2,5 | 12,8 | 271,0 |
| 12х2,5 | 17,3 | 465,0 |
| 27х2,5 | 24,8 | 995,0 |
| 37х2,5 | 28,1 | 1345,0 |

