Обновлена статистика по основным отраслям энергетики
09 янв. 2013, 17:50
2988
Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Министерство энергетики Р... На официальном сайте Министерства энергетики РФ представлены итоговые данные за декабрь 2012 г.
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | ||||||
| Показатели | За месяц (Декабрь) | С начала года | ||||
| ФАКТ | К соотв. периоду прошлого года | ФАКТ | К соотв. периоду прошлого года | |||
| +/- | % | +/- | % | |||
| Выработка электроэнергии, всего, млн. Квт*час | 108200 | 5200.0 | 105.0 | 1065900 | 12900.0 | 101.2 |
| Производство теплоэнергии, тыс.Гкал | 79300 | 11800.0 | 117.5 | 512900 | -6000.0 | 98.8 |
