Россия, г. Трехгорный На карте
Промстройкабель
PSKBКомпания верифицирована
Компания подтвердила сведения, открыта, публична и использует тариф «Профессионал» для размещения на RusCable.Ru
Подробнее о тарифе «Профессионал»
4.25
Индекс доверия отрасли RusCable
Индекс доверия отрасли - субъективная оценка доверия отраслевых компании, собранная на основе показателей деловой репутации, активности, финансового положения, оценка качества продукции и других факторов.
Подробнее об РТЛ
Рейтинг РТЛ
Индекс доверия отрасли RusCable
Индекс доверия отрасли - субъективная оценка доверия отраслевых компании, собранная на основе показателей деловой репутации, активности, финансового положения, оценка качества продукции и других факторов.
Подробнее об РТЛ
Предложения компании на заявки
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. | Дата | Статус | Номер заявки |
|---|---|---|---|---|---|
| ВВГнг-LS 3х1,5 гост | 5000м | 60690 | 13.04.2026 | Завершен | 23898 |
| ВВГнг-LS 3х2,5 гост | 5000м | 95460 | 13.04.2026 | Завершен | 23898 |
| ПВС 5х10 гост | 150м | 639840 | 18.03.2026 | Завершен | 23842 |
| ПВСнг(A)-LS 3х2,5 (белый) гост | 1300м | 100760 | 18.03.2026 | Завершен | 23842 |
| ПВСнг(A)-LS 5х4,0 (белый) гост | 500м | 262380 | 18.03.2026 | Завершен | 23842 |
| ППГнг(A)-HF 3х2,5 (Кавказкабель) | 2700м | 97950 | 18.03.2026 | Завершен | 23842 |
| ППГнг(A)-HF 5х6,0 (Кавказкабель) | 150м | 378700 | 18.03.2026 | Завершен | 23842 |
| ВВГнг(А)-LS 3х2.5 | 1000 м | 85.200,00 | 26.11.2025 | Завершен | 23698 |
| КГтп 4х4 | 500 м | 206.000,00 | 26.11.2025 | Завершен | 23698 |
| ВВГнг(А)-LS 3х2.5 | 800 | 85.200,00 | 24.11.2025 | Завершен | 23676 |
| ВВГнг(А)-LS 4х1,5 | 650 | 77.890,00 | 24.11.2025 | Завершен | 23676 |
| Кабель ВВГнг(А)ож 3*1,5 мм2 | 4450 м | 54.520,00 | 20.11.2025 | Завершен | 23675 |
| КВВГнг(А)-LS 4х1,0 | 100 м | 54.190,00 | 31.10.2025 | Завершен | 23601 |
| КВВГнг(А)-LS 4х1,0 | 100 м | 54.190,00 | 31.10.2025 | Завершен | 23601 |
| ВВГнг(А)-LS 4х2,5 | 25 м | 123.230,00 | 29.10.2025 | Завершен | 23587 |
| ВВГнг(А)-LS 4х4 | 100 м | 190.480,00 | 29.10.2025 | Завершен | 23587 |
| КГ-ХЛ 2х1,5 | 300 м | 44.680,00 | 29.10.2025 | Завершен | 23586 |
| КГ-ХЛ 2х2,5 | 300 м | 71.920,00 | 29.10.2025 | Завершен | 23586 |
| КГ-ХЛ 3х2,5 | 500 м | 99.630,00 | 29.10.2025 | Завершен | 23586 |
| ПВС 2Х1,5 | 200 м | 40.280,00 | 28.10.2025 | Завершен | 23578 |
| ПВС 2Х2,5 | 200 м | 65.150,00 | 28.10.2025 | Завершен | 23578 |
| ПВС 4Х4 | 200 м | 199.650,00 | 28.10.2025 | Завершен | 23578 |
| ВВГ-Пнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-0,66 | 300 м | 86.820,00 | 28.10.2025 | Завершен | 23578 |
| ВБШв 5х4 | 9.478 км | 273.520,00 | 28.10.2025 | Завершен | 23580 |
| ВВГ-Пнг-LS, 3х1,5 | 2 600 м | 55.610,00 | 28.10.2025 | Завершен | 23582 |
| ВВГ-Пнг-LS 3х2,5 | 1 800 м | 86.820,00 | 28.10.2025 | Завершен | 23582 |
| ПуВнг-LS 1х2,5 | 2 500 м | 30.530,00 | 28.10.2025 | Завершен | 23582 |
| ВВГ-Пнг-LS, 3х1,5 | 2600 м | 55.610,00 | 27.10.2025 | Завершен | 23565 |
| ВВГ-Пнг-LS 3х2,5 | 1800 м | 86.820,00 | 27.10.2025 | Завершен | 23565 |
| ПуВнг-LS 1х2,5 | 2500 м | 30.530,00 | 27.10.2025 | Завершен | 23565 |
| ВВГнг 3х10 | 2 600 м | 326.450,00 | 24.10.2025 | Завершен | 23561 |
| ВВГнг 3х16 LS | 450 м | 559.520,00 | 24.10.2025 | Завершен | 23561 |
| ВВГнг(А)-LS 5х10 | 25 м | 566.060,00 | 23.10.2025 | Завершен | 23543 |
| КВВГнг(А)-LS 7х1,5 | 100 м | 129.060,00 | 23.10.2025 | Завершен | 23543 |
| ВВГнг 4х6 | 100 м | 273.550,00 | 23.10.2025 | Завершен | 23539 |
| ККЗ ВВГ-ПнгА- LS 3×1,5 | 4000 м | 54.520,00 | 23.10.2025 | Завершен | 23546 |
| ККЗ ВВГ-ПнгА- LS 3×4 | 2500 м | 135.740,00 | 23.10.2025 | Завершен | 23546 |
| КВВГ 7х1,5 | 1736 м | 126.600,00 | 23.10.2025 | Завершен | 23544 |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2,5 | 30 000 м | 54.520,00 | 23.10.2025 | Завершен | 23553 |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5 | 30 000 м | 85.120,00 | 23.10.2025 | Завершен | 23553 |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 2x2,5 | 30 000 м | 58.650,00 | 23.10.2025 | Завершен | 23553 |
| ВВГнг(А)-LS 5х2,5 мм2 | 140 м | 150.140,00 | 15.10.2025 | Завершен | 23533 |
| АВВГнг(А)-LS 4х10 мм2 | 105 м | 450.090,00 | 15.10.2025 | Завершен | 23533 |
| ВВГнг(А)-LS 4х1,5 мм2 | 20 м | 78.190,00 | 15.10.2025 | Завершен | 23533 |
| АВВГнг(А)-LS 4х4 мм2 | 10 м | 187.680,00 | 15.10.2025 | Завершен | 23533 |
| ВВГнг(А)-LS 3х2,5 мм2 | 175 м | 86.910,00 | 15.10.2025 | Завершен | 23533 |
| ВВГнг(А)-LS 3х4 мм2 | 220 м | 135.740,00 | 15.10.2025 | Завершен | 23533 |
| КГ 2х2,5 | 700 м | 70.890,00 | 13.10.2025 | Завершен | 23527 |
| КГ 3х2,5 | 500 м | 98.210,00 | 13.10.2025 | Завершен | 23527 |
| КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5мм2 | 840,8 м | 79.560,00 | 08.10.2025 | Завершен | 23516 |
| КГ 3х2,5+1х1,5-0,66 | 200 м | 128.720,00 | 07.10.2025 | Завершен | 23519 |
| ВВГ-Пнг(А)-LS ок(N) 2х1,5-0,66 | 300 м | 37.950,00 | 07.10.2025 | Завершен | 23519 |
| ВВГнг(А)-LS 4х4-0,66 | 420 м | 185.420,00 | 07.10.2025 | Завершен | 23519 |
| ВВГнг(А)-LS 5х35-0,66 | 40 м | 1.985.330,00 | 06.10.2025 | Завершен | 23509 |
| ВВГнг 2х1,5 | 30 000 м | 37.020,00 | 06.10.2025 | Завершен | 23510 |
| ВВГнг 3х1,5 | 50 000 м | 55.890,00 | 06.10.2025 | Завершен | 23510 |
| ВВГнг 3х2,5 | 100 000 м | 85.200,00 | 06.10.2025 | Завершен | 23510 |
| ВВГнг 3х6 | 15 000 м | 193.250,00 | 06.10.2025 | Завершен | 23510 |
| КГ 3х2,5+1х1,5-0,66 | 200 м | 128.720,00 | 06.10.2025 | Завершен | 23513 |
| ВВГ-Пнг(А)-LS ок(N) 2х1,5-0,66 | 300 м | 37.950,00 | 06.10.2025 | Завершен | 23513 |
| ВВГнг(А)-LS 4х4-0,66 | 420 м | 188.420,00 | 06.10.2025 | Завершен | 23513 |
| ВВГнг(A)-LS 3х1,5(ок)-1 | 200 м | 62.800,00 | 06.10.2025 | Завершен | 23514 |
| ВВГнг LSLTx 1x4 | 1700 м | 47.100,00 | 01.10.2025 | Завершен | 23498 |
| ВВГнг LSLTx 1x6 | 1500 м | 67.780,00 | 01.10.2025 | Завершен | 23498 |
| КГтп-хл 5х10-0,66 | 30 м | 617.850,00 | 01.10.2025 | Завершен | 23499 |
| КГтп-хл 5х2,5-0,66 | 140 м | 159.980,00 | 01.10.2025 | Завершен | 23499 |
| КГтп-хл 5х4-0,66 | 260 м | 255.390,00 | 01.10.2025 | Завершен | 23499 |
| КГтп-хл 5х6-0,66 | 80 м | 373.780,00 | 01.10.2025 | Завершен | 23499 |
| ПВС 4х0 | 340 м | 197.380,00 | 01.10.2025 | Завершен | 23499 |
| ВВГнг(A)-LS 5х1,5-0,66 | 50 м | 95.000,00 | 01.10.2025 | Завершен | 23502 |
| ВВГнг(A)-LS 3х1,5(ок)-1 | 200 м | 62.000,00 | 01.10.2025 | Завершен | 23505 |
| ВВГнг 2х1,5 | 700 м | 35 300,00 | 01.09.2025 | Завершен | 23449 |
| ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 5000 м | 51 940,00 | 01.09.2025 | Завершен | 23449 |
| ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 9000 м | 80 870,00 | 01.09.2025 | Завершен | 23449 |
| ВВГнг(А)-LS 3х6 | 1000 м | 183 180,00 | 01.09.2025 | Завершен | 23449 |
| ВВГнг(А)-LS 3х4 | 1200 м | 126 180,00 | 01.09.2025 | Завершен | 23449 |
| ВВГнг(А)-LS 4х1,5 | 1000 м | 73 120,00 | 01.09.2025 | Завершен | 23449 |
| ВВГнг(А)-LS 5х4 | 10 м | 217 780,00 | 01.09.2025 | Завершен | 23449 |
| ВВГнг(А)-LS 5х10 | 120 м | 515 690,00 | 01.09.2025 | Завершен | 23449 |
| ВВГнг(А)-LS 5х16 | 30 м | 854 030,00 | 01.09.2025 | Завершен | 23449 |
| ВВГнг(А)-LS 5х35 | 226 м | 1 812 160,00 | 01.09.2025 | Завершен | 23449 |
| ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 185 м | 51 940,00 | 01.09.2025 | Завершен | 23449 |
| ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 80 м | 80 870,00 | 01.09.2025 | Завершен | 23449 |
| ВВГнг(А)-LS 3х4 | 380 м | 126 180,00 | 01.09.2025 | Завершен | 23449 |
| ВВГнг(А)-LS 4х4 | 719 м | 174 760,00 | 01.09.2025 | Завершен | 23449 |
| ВВГнг(А)-LS 3х6 | 298 м | 183 180,00 | 01.09.2025 | Завершен | 23449 |
| ВВГнг(А)-LS 4х6 | 160 м | 253 740,00 | 01.09.2025 | Завершен | 23449 |
| ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | 185 м | 80.100,00 | 27.08.2025 | Завершен | 23441 |
| ВВГнг(А)-LS 5х1,5-0,66 | 36 м | 91.250,00 | 27.08.2025 | Завершен | 23441 |
| КВВГЭнг-LS 4x1.5 | 160 м | 76.100,00 | 27.08.2025 | Завершен | 23443 |
| КВВГЭнг-LS 7x1.5 | 624 м | 127.000,00 | 27.08.2025 | Завершен | 23443 |
| ВБШвнг (А)-LS - 3х25 | 46 м | 820.200,00 | 25.08.2025 | Завершен | 23432 |
| ВБШвнг (А)-LS - 3х35 | 160 м | 1 110 750,00 | 25.08.2025 | Завершен | 23432 |
| КГ 2х1,5-0,66 | 130 м | 40.150,00 | 21.08.2025 | Завершен | 23426 |
| ПуГВ 1х4 | 200 м | 42.260,00 | 21.08.2025 | Завершен | 23428 |
| ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 150 м | 78.450,00 | 21.08.2025 | Завершен | 23427 |
| ВВГнг(А)-ls 3х1.5 | 185 | 50.480,00 | 20.08.2025 | Завершен | 23422 |
| ВВГнг(А)-ls 3х2.5 | 80 | 78.450,00 | 20.08.2025 | Завершен | 23422 |
| ВВГнг(А)-ls 3х4 | 380 | 122.340,00 | 20.08.2025 | Завершен | 23422 |
| ВВГнг(А)-ls 4х4 | 719 | 169.680,00 | 20.08.2025 | Завершен | 23422 |
| ВВГнг(А)-ls 3х6 | 298 | 177.450,00 | 20.08.2025 | Завершен | 23422 |
| ВВГнг(А)-ls 4х6 | 160 | 246.170,00 | 20.08.2025 | Завершен | 23422 |
| ВВГнг(А)-ls 3х10 | 270 | 292.500,00 | 20.08.2025 | Завершен | 23422 |
| ВВГнг(А)-ls 4х16 | 820 | 663.490,00 | 20.08.2025 | Завершен | 23422 |
| ВВГнг(А)-ls 4х25 | 300 | 1.016.780,00 | 20.08.2025 | Завершен | 23422 |
| ВВГнг(А)-ls 4х35 | 185 | 13.990,10 | 20.08.2025 | Завершен | 23422 |
| ПВЗ 1х6 ЖЗ | 405 | 62.850,00 | 20.08.2025 | Завершен | 23422 |
| ПВ 3 1х6 | 510 | 62.850,00 | 20.08.2025 | Завершен | 23422 |
| ВВГнг(А)-LS 5х2,5 | 90 м | 138.600,00 | 19.08.2025 | Завершен | 23418 |
| ВВГ 3х6+1х4 | 100 м | 250.000,00 | 19.08.2025 | Завершен | 23419 |
| ВБШВнг(А) 3х4 | 190 м | 165.220,00 | 19.08.2025 | Завершен | 23420 |
| ВБШВнг(А)4х25 | 465 м | 1.058.070,00 | 19.08.2025 | Завершен | 23420 |
| ВБШВнг(А) 4Х2,5 | 585 м | 140.640,00 | 19.08.2025 | Завершен | 23420 |
| ВБШВнг(А) 5х4 | 502 м | 248.640,00 | 19.08.2025 | Завершен | 23420 |
| КВВГнг(А) 4х1,5 | 567 м | 65.570,00 | 19.08.2025 | Завершен | 23420 |
| ПВС 4х2.5 | 400 м | 113.440,00 | 06.08.2025 | Завершен | 23401 |
| КГ-ХЛ 3х1,0 | 95 м | 45.910,00 | 04.08.2025 | Завершен | 23395 |
| ВВГ 2х2,5 | 100 м | 53.120,00 | 04.08.2025 | Завершен | 23398 |
| КВВГ 10*2,5 | 400 м | 265.850,00 | 23.07.2025 | Завершен | 23379 |
| ВВГнг (А)-LS 4*25 ОК (РЕ)-1 | 1 240 м | 981.770,00 | 23.07.2025 | Завершен | 23379 |
| ВВГ 3х1,5-0,66 | 100 м | 49.110,00 | 22.07.2025 | Завершен | 23372 |
| КГ 3х2,5-0,66 | 4 м | 76.190,00 | 22.07.2025 | Завершен | 23372 |
| ПВС 3х1,5-380 | 74 м | 53.520,00 | 22.07.2025 | Завершен | 23372 |
| ВВГнг(А)-LS 4х1,5 | 590 м | 69.340,00 | 22.07.2025 | Завершен | 23376 |
| ВВГнг(А)-LS 4х2,5 | 470 м | 108.230,00 | 22.07.2025 | Завершен | 23376 |
| ВВГнг(А)-LS 4х25 | 175 м | 987.880,00 | 22.07.2025 | Завершен | 23376 |
| КГ 4х2,5 мм2 | 45 м | 115.800,00 | 16.07.2025 | Завершен | 23363 |
| КГ 4х4 мм2 | 45 м | 181.690,00 | 16.07.2025 | Завершен | 23363 |
| КГ 4х10 мм2 | 90 м | 447.320,00 | 16.07.2025 | Завершен | 23363 |
| КГ 2х2,5 | 100 м | 64.000,00 | 15.07.2025 | Завершен | 23359 |
| ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | 57 м | 76.190,00 | 14.07.2025 | Завершен | 23356 |
| ВВГ 3х1,5-0,66 | 100 м | 49.110,00 | 14.07.2025 | Завершен | 23356 |
| ВВГнг(А)-LS 5х16 | 180 м | 805.330,00 | 11.07.2025 | Завершен | 23349 |
| ВВГнг(А)-LS 5х10 | 140 м | 484.900,00 | 11.07.2025 | Завершен | 23349 |
| ВВГнг(А)-LS 5х25 | 60 м | 1.226.010,00 | 11.07.2025 | Завершен | 23349 |
| ВВГнг(А)-LS 5х6 | 270 м | 295.330,00 | 11.07.2025 | Завершен | 23349 |
| ВВГнг(А)-LS 5х1,5 | 240 м | 85.880,00 | 11.07.2025 | Завершен | 23349 |
| ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 600 м | 76.190,00 | 11.07.2025 | Завершен | 23349 |
| ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 1000 м | 49.110,00 | 11.07.2025 | Завершен | 23349 |
| ВВГнг(А)-LS 4х6 | 780 м | 238.940,00 | 11.07.2025 | Завершен | 23349 |
| ВВГнг(А)-LS 4х2,5 | 200 м | 164.840,00 | 11.07.2025 | Завершен | 23349 |
| ВВГнг(А)-LS 4х35 | 60 м | 1.358.410,00 | 11.07.2025 | Завершен | 23349 |
| КГ-ХЛ 4х10 | 2000 м | 447.320,00 | 11.07.2025 | Завершен | 23352 |
| ПуВнг(А)-LS-З-Ж 1х4 | 222 м | 36.970,00 | 08.07.2025 | Завершен | 23339 |
| ВВГ-Пнг(A) 3*1,5 | 500 м | 49.760,00 | 07.07.2025 | Завершен | 23335 |
| ПВС 2х1.5 до 380В | 0,3 км | 36.600,00 | 04.07.2025 | Завершен | 23332 |
| КГТП-ХЛ 2х1.5(N)-220/380-3 | 0,3 км | 40.040,00 | 04.07.2025 | Завершен | 23332 |
| ВВГнг(А)-LS 2х4-0,66 | 163 м | 80.380,00 | 04.07.2025 | Завершен | 23333 |
| КГ-ХЛ 3x4 | 500 м | 140.850,00 | 03.07.2025 | Завершен | 23326 |
| ВВГ-Пнг (А)- LS 3х2,5-0,66 | 200 м | 76.190,00 | 01.07.2025 | Завершен | 23319 |
| ВВГ-Пнг (А)- LS ок (N,РЕ) 3х1,5 | 200 м | 49.110,00 | 01.07.2025 | Завершен | 23319 |
| ВВГ-Пнг (А)- LS ок (N) 2х1,5-0,66 | 200 м | 33.410,00 | 01.07.2025 | Завершен | 23319 |
| ВВГнг (А)-LS 2х1,5-0,66 | 50 м | 33.410,00 | 01.07.2025 | Завершен | 23319 |
| ПУГВ 1х10 | 100 м | 99.290,00 | 01.07.2025 | Завершен | 23320 |
| ПУГВ 1х6 | 200 м | 59.550,00 | 01.07.2025 | Завершен | 23320 |
| КГ 4х10 | 100 м | 449.540,00 | 01.07.2025 | Завершен | 23320 |
| ПУГВ 1х4 | 300 м | 39.200,00 | 01.07.2025 | Завершен | 23320 |
| ПВС 2х2,5 | 200 м | 59.660,00 | 30.06.2025 | Завершен | 23314 |
| ПуГВ 2,5мм2 | 1200 м | 25.090,00 | 30.06.2025 | Завершен | 23315 |
| ВВГПнг(А)LS 3х2,5 | 150 м | 77.030,00 | 27.06.2025 | Завершен | 23313 |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 | 150 м | 4.961,00 | 27.06.2025 | Завершен | 23313 |
| ВВГнг(А) 3х2,5-0,66 | 200 м | 77.030,00 | 27.06.2025 | Завершен | 23313 |
| КГ 3х0,75-170-130 | 7000 м | 31.460,00 | 26.06.2025 | Завершен | 23304 |
| ВВГ 4*10мм2 | 50 м | 398.050,00 | 24.06.2025 | Завершен | 23302 |
| ВВГнг(А)-LS 5х4 | 100 м | 207.530,00 | 24.06.2025 | Завершен | 23303 |
| ПУВнг(А)-LS, 1x10 | 20 м | 92.200,00 | 24.06.2025 | Завершен | 23303 |
| ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 100 м | 77.030,00 | 23.06.2025 | Завершен | 23299 |
| ПВС 3x1,5 | 375 м | 53.640,00 | 23.06.2025 | Завершен | 23297 |
| ПВС 3x2,5 | 826 м | 86.630,00 | 23.06.2025 | Завершен | 23297 |
| КГ 0,66 5x1,5 | 250 м | 89.430,00 | 23.06.2025 | Завершен | 23297 |
| ПВС 2x0,75 | 50 м | 14.710,00 | 23.06.2025 | Завершен | 23297 |
| КГ 4х6 | 200 м | 269.080,00 | 19.06.2025 | Завершен | 23287 |
| ВВГ 4х10 | 135 м | 398.050,00 | 19.06.2025 | Завершен | 23287 |
| ВВГ 3х1,5 | 500 м | 49.610,00 | 19.06.2025 | Завершен | 23287 |
| ВВГ 4х6 | 300 м | 241.540,00 | 19.06.2025 | Завершен | 23287 |
| ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 | 30 м | 143.000,00 | 19.06.2025 | Завершен | 23291 |
| ВВГнг(А)-LS 2x2,5 | 160 м | 52.040,00 | 19.06.2025 | Завершен | 23290 |
| ВВГнг(А)-LS 5x2,5 | 180 м | 133.500,00 | 19.06.2025 | Завершен | 23290 |
| КВВГнг(А)-LS 5х1,5 | 160 м | 82.000,00 | 19.06.2025 | Завершен | 23290 |
| ВВГнг(А)-LS-0,66 4х25 мк (PEN) | 0,011 км | 999.050,00 | 18.06.2025 | Завершен | 23282 |
| ВВГЭнг(А)-LS-0,66 4х2,5 ок (PE) | 0,054 км | 107.730,00 | 18.06.2025 | Завершен | 23282 |
| ВВГнг(А)-LS-0,66 4х10 мк (PEN) | 1,701 км | 398.050,00 | 18.06.2025 | Завершен | 23282 |
| ВВГнг(А)-LS-0,66 4х6 мк (PEN) | 1,152 км | 241.540,00 | 18.06.2025 | Завершен | 23282 |
| ВВГнг(А)-LS-0,66 4х4 мк (PEN) | 2,447 км | 166.580,00 | 18.06.2025 | Завершен | 23282 |
| ВВГнг(А)-LS-0,66 3х4 мк (PEN) | 0,200 км | 120.050,00 | 18.06.2025 | Завершен | 23282 |
| ВВГнг(А)-LS-0,66 4х2,5 мк (PEN) | 3,052 км | 107.730,00 | 18.06.2025 | Завершен | 23282 |
| ВВГнг(А)-LS-0,66 4х1,5 мк (PEN) | 1,810 км | 70.000,00 | 18.06.2025 | Завершен | 23282 |
| ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 35 м | 77.800,00 | 18.06.2025 | Завершен | 23284 |
| ВВГнг(А)-LS 2х2,5 | 5 м | 53.080,00 | 18.06.2025 | Завершен | 23284 |
| ВВГнг(А)-LS 1х6 | 10 м | 60.520,00 | 18.06.2025 | Завершен | 23284 |
| ВБбШвнг(А)-ХЛ 5х16 | 495 м | 854.620,00 | 16.06.2025 | Завершен | 23274 |
| ВВГнг 5х16 | 1000 м | 814.280,00 | 16.06.2025 | Завершен | 23273 |
| КГ 4х6-0,66кВ | 0,02 км | 269.080,00 | 16.06.2025 | Завершен | 23277 |
| ПВС 3х0,75-0,38кВ | 0,1 км | 29.300,00 | 16.06.2025 | Завершен | 23277 |
| ПВС 2х0,75-0,38кВ | 0,2 км | 21.000,00 | 16.06.2025 | Завершен | 23277 |
| ВВГнг-0,66 3х1,5 | 800 м | 50.340,00 | 10.06.2025 | Завершен | 23260 |
| ВВГ-нг(А)-LS 5х10 | 100 м | 495.910,00 | 10.06.2025 | Завершен | 23262 |
| ВВГ-нг(А)-LS 5х2,5 | 100 м | 135.370,00 | 10.06.2025 | Завершен | 23262 |
| ППГнг(А)-HF 3х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ | 5000 м | 58.760,00 | 06.06.2025 | Завершен | 23251 |
| КГ 4x2.5 | 300 м | 118.240,00 | 05.06.2025 | Завершен | 23246 |
| ПВС 2x0.75 | 300 м | 21 160,00 | 05.06.2025 | Завершен | 23246 |
| КГ- ХЛ 3х10+1х6 | 400 м | 457.600,00 | 05.06.2025 | Завершен | 23247 |
| КГ- ХЛ 3х4+1х2,5- | 1000 м | 185.710,00 | 05.06.2025 | Завершен | 23247 |
| КГ- ХЛ 3х6+1х4 | 700 м | 275.030,00 | 05.06.2025 | Завершен | 23247 |
| КГ- ХЛ 2х1,5-0,66 | 50 м | 41.040,00 | 02.06.2025 | Завершен | 23237 |
| КГ- ХЛ 3х10+1х6-0,66 | 400 м | 462.980,00 | 02.06.2025 | Завершен | 23237 |
| КГ- ХЛ 2х10-0,66 | 200 м | 240.090,00 | 02.06.2025 | Завершен | 23237 |
| КГ- ХЛ 3х6+1х4-0,66 | 700 м | 278.260,00 | 02.06.2025 | Завершен | 23237 |
| КВВГЭНГ(А)-LS 7*1,5 | 643 м | 117.080,00 | 02.06.2025 | Завершен | 23236 |
| ВВГ 4х2,5 0,66кВ | 0.025 км | 109.290,00 | 29.05.2025 | Завершен | 23221 |
| ВВГ 3х6 0,66кВ | 0.16 км | 175.980,00 | 29.05.2025 | Завершен | 23221 |
| КГ 5Х4 | 120 м | 241.210,00 | 27.05.2025 | Завершен | 23223 |
| ВБШвнг(A)-LS 3х16-1кВ | 744 м | 530.730,00 | 23.05.2025 | Завершен | 23214 |
| ВБШвнг(A)-LS 5х35-1кВ | 3240 м | 1.776.710,00 | 23.05.2025 | Завершен | 23214 |
| ВБШвнг(A)-LS 5х25-1кВ | 3330 м | 1.291.850,00 | 23.05.2025 | Завершен | 23214 |
| ВБШвнг(A)-LS 4х16-1кВ | 7050 м | 698.120,00 | 23.05.2025 | Завершен | 23214 |
| ВБШвнг(A)-LS 3х10-1кВ | 5525 м | 348.510,00 | 23.05.2025 | Завершен | 23214 |
| ПВС 3х1,0 | 1000 м | 37.400,00 | 23.05.2025 | Завершен | 23215 |
| ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм | 120 м | 50.340,00 | 22.05.2025 | Завершен | 23210 |
| ВВГнг(А)-LS 5х35 | 170 м | 1.741.340,00 | 20.05.2025 | Завершен | 23196 |
| ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,6 | 350 м | 78.020,00 | 20.05.2025 | Завершен | 23196 |
| КВВГнг(А)-LS 4х1,5 | 300 м | 65.240,00 | 20.05.2025 | Завершен | 23196 |
| ВВГнг 3х2,5 | 106 м | 77.240,00 | 14.05.2025 | Завершен | 23160 |
| ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 45000 м | 77.240,00 | 14.05.2025 | Завершен | 23165 |
| ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 43500 м | 49.840,00 | 14.05.2025 | Завершен | 23165 |
| ПВС 3х2 | 45000 м | 85.270,00 | 14.05.2025 | Завершен | 23165 |
| ВВГнг(А)-LS 3x2,5 | 8500 м | 77.240,00 | 14.05.2025 | Завершен | 23166 |
| ШВВП 2х0,5 белый | 900 м | 13.110,00 | 17.04.2025 | Завершен | 23134 |
| КГ- ХЛ 3х2,5 | 500 м | 93.700,00 | 11.04.2025 | Завершен | 23121 |
| КГ- ХЛ 3х4 | 500 м | 149.600,00 | 11.04.2025 | Завершен | 23121 |
| КГ- ХЛ 4х2,5 | 500 м | 124.500,00 | 11.04.2025 | Завершен | 23121 |
| КГ- ХЛ 4х4 | 500 м | 193.200,00 | 11.04.2025 | Завершен | 23121 |
| ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 800 м | 82.110,00 | 28.03.2025 | Завершен | 23080 |
| ВВГнг(А)-LS 2х1.5-0,66 | 3 162 м | 35.970,00 | 27.03.2025 | Завершен | 23077 |
| ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 1624 м | 83.700,00 | 14.03.2025 | Завершен | 23052 |
| ВВГнгLS 4х25 | 230 м | 1.081.880,00 | 05.03.2025 | Завершен | 23040 |
| ВВГнг 3х2,5 | 200 м | 85.810,00 | 20.02.2025 | Завершен | 23026 |
| ВВГнг 2х1.5 0,66кВ | 200 м | 37.450,00 | 20.02.2025 | Завершен | 23026 |
| КГ 4 х 6 | 400 м | 297.950,00 | 19.02.2025 | Завершен | 23021 |
| КВВГнг(А)-LS 5 x 1.5 -660 В | 300 м | 90740,00 | 18.02.2025 | Завершен | 23016 |
| КВВГЭнг(А)-LS 7 x 1 -660 В | 1 040 м | 92620,00 | 18.02.2025 | Завершен | 23016 |
| КВВГнг(А)-LS 7 x 1 -660 В | 700 м | 88290,00 | 18.02.2025 | Завершен | 23016 |
| КГВВнг(А)-LS силовой гибкий 4 х2.5 -0.66 | 403 м | 114970,00 | 18.02.2025 | Завершен | 23016 |
| КВВГЭнг(А)-LS 4 x 1 -660 В | 1 040 м | 55780,00 | 18.02.2025 | Завершен | 23016 |
| КВВГнг(А)-LS 4 x 1.5 -1000 В | 559 м | 71900,00 | 18.02.2025 | Завершен | 23016 |
| КВВГЭнг(А)-LS 10 x 1 -660 В | 150 м | 138730,00 | 18.02.2025 | Завершен | 23016 |
| ВВГ - Пнг 3*1,5 | 500 м | 55.670,00 | 18.02.2025 | Завершен | 23017 |
| ВВГ - Пнг 3*2,5 | 500 м | 85.810,00 | 18.02.2025 | Завершен | 23017 |
| Кгтп 3*2,5 | 200 м | 96.620,00 | 18.02.2025 | Завершен | 23017 |
| ВБбШв 2х6,0 (ок)-0,66 | 852 м | 171.000,00 | 14.02.2025 | Завершен | 23000 |
| КГ 2Х2,5 | 200 м | 70.200,00 | 05.02.2025 | Завершен | 22986 |
| КГ 3х2,5+1х1,5 | 125 м | 79.490,00 | 05.02.2025 | Завершен | 22986 |
| ПВС 2×2,5 | 250 м | 66.270,00 | 05.02.2025 | Завершен | 22986 |
| ВВГнг 5х2,5-660 | 35,7 м | 149.800,00 | 24.01.2025 | Завершен | 22957 |
