Заявка
№10335
796
Открыта:
15.08.2017
Завершена:
23.08.2017
| Название позиции | Количество |
|---|---|
| NUM-J 3х2.5-0,66 | 11060м |
| ВВГнг 4х16 | 975м |
| КВВГнг 2х2,5 | 90м |
| ВВГнг 3х2,5 | 1381м |
| ВВГнг 4х25 | 150м |
| ВВГнг 4х4(ож)-0,66 | 680м |
| ВВГнг 4х6 | 105м |
| ВВГнг 5х2,5 | 1984,25м |
| ВВГнг-LS 4х4-0,66 | 95м |
| ВВГнг-LS 4х16-0,66 | 820м |
| ВВГнг-LS 4х6-0.66 | 792,50м ГОСТ 16442-80 |
| КВВГЭнг 14х2,5 | 1035м |
| КГ 3х95+1х35 | 300м |
| ПВ 6-З 25,0 | 530м |
| ПВ3 2,5 Б | 3020м |
| ПВ3 2,5 С | 3040м |
| ПВ-3 2,5 красный | 3000м ГОСТ 6323-79 |
| ПВЗ 1х4 С | 10м ГОСТ 6323-79 |
| ПВС 3х2,5 | 530м |
| ПвБВнг(В)-LS 3х95/70-10 | 360м |
| ПвБВнг(А)-LS 3X120/95-10 | 220м |
| РК 50-4,8-34 | 300м |
| РК 75-2-13 | 100м ГОСТ 11326.71-79 |
| ПМВК-1-20 | 500м ТУ 3564-001-90826612-2004 |
| МГ 4,0 | 2000м |
| КВВГ 10х6 | 1000м |
| КВВГЭнг 27х2,5 | 1000м |
| КВВГЭнг 14х1,5 | 1200м |
| КВВГЭнг 27х1,5 | 1000м |
| КВВГЭнг-LS 4х16 | 600м |
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо
Войти или Зарегистрироваться
Предложения (3)
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| ВВГнг 4х16 | 975м | 231971 (193.310 без ндс) |
| ВВГнг 3х2,5 | 1381м | 30431 (25.360 без ндс) |
| ВВГнг 4х4(ож)-0,66 | 680м | 59508 (49.590 без ндс) |
| ВВГнг 5х2,5 | 1984,25м | 53013 (44.178 без ндс) |
| ВВГнг-LS 4х16-0,66 | 820м | 232694 (193.912 без ндс) |
| ВВГнг-LS 4х6-0.66 | 792,50м ГОСТ 16442-80 | 86134 (71.779 без ндс) |
| КВВГЭнг 14х2,5 | 1035м | 140310 (116.925 без ндс) |
| ПВ3 2,5 Б | 3020м | 10121 (8.435 без ндс) |
| ПВ3 2,5 С | 3040м | 10121 (8.435 без ндс) |
| ПВ-3 2,5 красный | 3000м ГОСТ 6323-79 | 10121 (8.435 без ндс) |
| ПВС 3х2,5 | 530м | 36183 (30.153 без ндс) |
| КВВГ 10х6 | 1000м | 219701 (183.085 без ндс) |
| КВВГЭнг 27х2,5 | 1000м | 266109 (221.758 без ндс) |
| КВВГЭнг 14х1,5 | 1200м | 93452 (77.877 без ндс) |
| КВВГЭнг 27х1,5 | 1000м | 176351 (146.960 без ндс) |
Комментарий:
Завод-производитель, срок производства-12 дней.
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| КВВГнг 2х2,5 | 90м | 15,00 (13 без ндс) |
| ВВГнг 5х2,5 | 1984,25м | 49,00 (41 без ндс) |
| ВВГнг-LS 4х4-0,66 | 95м | 45,00 (38 без ндс) |
| ВВГнг-LS 4х16-0,66 | 820м | 220,00 (184 без ндс) |
| КВВГЭнг 14х2,5 | 1035м | 120,00 (100 без ндс) |
| КВВГЭнг 27х2,5 | 1000м | 230,00 (192 без ндс) |
Комментарий:
КВВГнг 2х2,5 90м замена на ВВГнг(А)LS 2*2,5 100м<br />
ВВГнг 5х2,5 1984м замена КВВГнг(А) 5*2,5 1033м <br />
ВВГнг-LS 4х4-0,66 55м<br />
ВВГнгLS 4х16 158м<br />
КВВГЭнг 14х2,5 119м<br />
КВВГЭнг 27х2,5 253м
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| NUM-J 3х2.5-0,66 | 11060м | 34 (29 без ндс) |
| ВВГнг 4х16 | 975м | 269 (225 без ндс) |
| ВВГнг 3х2,5 | 1381м | 35 (30 без ндс) |
| ВВГнг 4х6 | 105м | 105 (88 без ндс) |
| ВВГнг 5х2,5 | 1984,25м | 53 (45 без ндс) |
| ВВГнг-LS 4х16-0,66 | 820м | 269 (225 без ндс) |
| ВВГнг-LS 4х6-0.66 | 792,50м ГОСТ 16442-80 | 108 (90 без ндс) |
| КВВГЭнг 14х2,5 | 1035м | 140 (117 без ндс) |
| ПВ 6-З 25,0 | 530м | 105 (88 без ндс) |
| ПВ3 2,5 Б | 3020м | 11,5 (10 без ндс) |
| ПВ3 2,5 С | 3040м | 11,5 (10 без ндс) |
| ПВ-3 2,5 красный | 3000м ГОСТ 6323-79 | 14 (12 без ндс) |
| ПВС 3х2,5 | 530м | 38 (32 без ндс) |
| КВВГЭнг 14х1,5 | 1200м | 86 (72 без ндс) |
| КВВГЭнг-LS 4х16 | 600м | 269 (225 без ндс) |
Прием предложений по данной заявке завершен.
