Заявка
№16872
384
Открыта:
14.10.2020
Завершена:
17.10.2020
| Название позиции | Количество |
|---|---|
| КРШС 4х10 ТУ 16.705.244-82 | 360м |
| РК75 17х31 ГОСТ 11326.32-79 | 350м |
| РК75 9х13 ГОСТ 11326.32-79 | 1980м |
| РПШЭ 4х0,75 ТУ 16К18-001-89 | 10140м |
| РПШ 4х1,5 ТУ 16К18-001-89 | 403м |
| РК50 7х11 ГОСТ 11326.4-79 | 1300м |
| КГ 4х4 ТУ16.К73-05-94 | 900м |
| РК75 17х12 ГОСТ 9833-73 | 4м |
| РПШ 14х1 (1,5) ГОСТ 25452-90 | 13м |
| КРПТ 3х35 ГОСТ 22483-77 | 60м |
| КРПТ 3х50 ГОСТ 22483-77 | 50м |
| РПШ 14х1 (1,5) ТУ 16К18-001-89 | 20м |
| КУПР 7х1 ГОСТ 18404.2-73 | 10м |
| РПШ 2х0,75 ТУ 16К 18-001-89 | 1413м |
| ПМВКл-1,0-25Б | 78м |
| ПМВКл-1,0-25б ТУ 3594-005-90826612-12 | 36м |
| МГ-6 ТУ 16.705.466-87 2 | 2640м |
| МГШВЭ 0,35 ТУ 19.505.887-82 | 8м |
| МГШВЭ 0,5 ТУ 16.505.437-82 | 640м |
| МГШВЭ 0,5 ТУ 16.505.437-82 | 360м |
| РПШ 4х2,5 ТУ 16К18.001-89 | 500м |
| ПМВКл-1,0-25Б ТУ 3594-005-90826612-12 | 15м |
| ПГВА-4,0мм ТУ 16.К17.021-94 | 300м |
| МГШВ 0,75 ТУ 16.505.437-73 | 50м |
| РПШ 10х2,5 ТУ 16К18.001-89 | 250м |
| РПШ 4х1,5 ТУ 16К18.001-89 | 75м |
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо
Войти или Зарегистрироваться
Прием предложений по данной заявке завершен.
