Заявка №20766
358
Открыта:
07.06.2023
Завершена:
11.06.2023
Название позиции Количество
АВВГ-П 3х2,5 Ч ОК 0,66кВ 100 м
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1.5 (N PE) 0.66кВ (уп.100м) 2,2 км
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2.5 ОК (N) 0.66кВ (уп.100м) 100 м
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1.5 ОК (N) 0.66кВ (уп.100м) 100 м
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 ОК (NPE) 0.66кВ (уп.100м) 1,7 км
ПВС 2х0.75 Б 380В (уп.100м) 520 м
ПВС 3х1.5 ТРТС 600 м
ШВВП 2*1,54 300 м
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться
Предыдущая Следующая
Предложения (2)
offer-img
Название Количество Цена с НДС, руб.
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1.5 (N PE) 0.66кВ (уп.100м) 2,2 км 41,68 (35 без ндс)
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2.5 ОК (N) 0.66кВ (уп.100м) 100 м 43,54 (36 без ндс)
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1.5 ОК (N) 0.66кВ (уп.100м) 100 м 28,78 (24 без ндс)
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 ОК (NPE) 0.66кВ (уп.100м) 1,7 км 63,72 (53 без ндс)
ПВС 2х0.75 Б 380В (уп.100м) 520 м 20,67 (17 без ндс)
ПВС 3х1.5 ТРТС 600 м 48,88 (40 без ндс)
Комментарий:
Завод, ГОСТ, Псков.
Название Количество Цена с НДС, руб.
АВВГ-П 3х2,5 Ч ОК 0,66кВ 100 м 21,03 (18 без ндс)
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1.5 (N PE) 0.66кВ (уп.100м) 2,2 км 42,53 (35 без ндс)
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2.5 ОК (N) 0.66кВ (уп.100м) 100 м 47,53 (40 без ндс)
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1.5 ОК (N) 0.66кВ (уп.100м) 100 м 29,96 (25 без ндс)
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 ОК (NPE) 0.66кВ (уп.100м) 1,7 км 67,62 (56 без ндс)
ПВС 2х0.75 Б 380В (уп.100м) 520 м 20,70 (17 без ндс)
ПВС 3х1.5 ТРТС 600 м 49,92 (41 без ндс)
ШВВП 2*1,54 300 м 31,94 (26 без ндс)
Комментарий:
Из наличия, ГОСТ
Прием предложений по данной заявке завершен.