Заявка
№2078
508
Открыта:
23.09.2015
Завершена:
30.11.-0001
| Название позиции | Количество |
|---|---|
| СИП-2 3х35+54,6 | 62м |
| ПВ3 10 | 153м |
| ВВГнг 4х35 | 40м |
| ПВС 3х2,5 | 230м |
| ВБбШв 4х35 | 714м |
| ВБбШв 4х70 | 502м |
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо
Войти или Зарегистрироваться
Предложения (5)
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| ВБбШв 4х35 | 714м | 566470 (472.059 без ндс) |
| ВБбШв 4х70 | 502м | 1095310 (912.759 без ндс) |
Комментарий:
срок производства 20 дней
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| ВБбШв 4х70 | 502м | 900000 (750.000 без ндс) |
Комментарий:
ВБбШнг 3х70+1х35
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| СИП-2 3х35+54,6 | 62м | 143,00 (120 без ндс) |
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| ВВГнг 4х35 | 40м | 570 (475 без ндс) |
| ПВС 3х2,5 | 230м | 32 (27 без ндс) |
| ВБбШв 4х35 | 714м | 575 (480 без ндс) |
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| ВВГнг 4х35 | 40м | 563488 (469.574 без ндс) |
| ВБбШв 4х70 | 502м | 1145899 (954.916 без ндс) |
Прием предложений по данной заявке завершен.
