Заявка
№6073
712
Открыта:
11.07.2016
Завершена:
13.07.2016
| Название позиции | Количество |
|---|---|
| ВВГ 2х1,5 | 0,200км ГОСТ 16442-80 |
| ВВГ 2х2,5 | 0,200км ГОСТ 16442-80 |
| ПВС 2х0,75 | 0,400км ГОСТ 7399-97 |
| ПРПМ 20,9 | 1,000км ТУ 16-705.450-87 |
| МГШВ 0,75 | 1,000км ТУ |
| Кабель-канал 25х16 | 180,000м ТУ 3464-001-181115-2002 122829 |
| Кабель-канал ИЭК 25х16 | 500,000м ТУ |
| ВВГ 4х1,5 | 0,100км |
| Кабель-канал 16х16 | 300,000м |
| ВВГнг-LS 3х2,5 | 0,500км ТУ |
| РК 75-4-11 | 0,100км ТУ |
| РК 75-09-12 | 0,100км ТУ |
| UTP CAT-5-RVC2 | 0,070км |
| ВВГнг-LS 4х4 | 0,100км |
| КГ 5х10 | 0,100км |
| ВВГ 1х1,5 | 0,250км |
| КГ 3х1,5 | 0,100км |
| ПВ 3х6 | 0,100км |
| ШВВП 2х0,75 | 0,200км |
| ШВВП 2х0,5 | 0,500км |
| ПВС 4х10 | 0,100км |
| Кабель- канал 12х12 | 20,000м |
| Кабель-канал 40х40 | 160,000м ТУ |
| КГ 3х4 1х2,5 | 0,050км ТУ |
| ПВС 2х1,5 | 0,300км ГОСТ |
| ПВС 3х1 | 0,200км ГОСТ |
| ВБбШв 3х1,5 | 0,500км ГОСТ |
| КВБбШнг10х0,75 | 0,800км ТУ |
| Кабель-канал 100х60 | 50,000м ТУ |
| ПВС 3х0,75 | 0,100км |
| ПВ3 1х6 | 0,160км |
| КГ 3х4 | 0,100км ТУ |
| Кабель-канал 25х25 | 300,000м ТУ |
| Кабель-канал 40х16 | 900,000м ТУ |
| Кабель-канал 40х25 | 640,000м ТУ |
| Кабель-канал 60х40 | 220,000м ТУ |
| Кабель-канал 60х60 | 200,000м ТУ |
| Кабель-канал 80х40 | 200,000м ТУ |
| Кабель-канал 80х60 | 220,000м ТУ |
| ПВЧС-250 2х0,5 | 100,000м ТУ |
| ПВ 3 1х6 | 50,000м ТУ |
| FTP TC-Pro Cat 5e ISO/IES 11801 TIA/EIA 568B.2категория 5е, | 527,000м |
| КЧЭ | 0,370км ГОСТ |
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо
Войти или Зарегистрироваться
Предложения (2)
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| ПВС 2х0,75 | 0,400км ГОСТ 7399-97 | 13 (11 без ндс) |
| ПВ 3х6 | 0,100км | 23 (20 без ндс) |
| ПВС 3х0,75 | 0,100км | 18 (15 без ндс) |
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| ВВГ 4х1,5 | 0,100км | 23,8 (20 без ндс) |
| ВВГнг-LS 3х2,5 | 0,500км ТУ | 27,22 (23 без ндс) |
| ВВГнг-LS 4х4 | 0,100км | 59,84 (50 без ндс) |
| КГ 5х10 | 0,100км | 213,99 (178 без ндс) |
| КГ 3х1,5 | 0,100км | 22,84 (19 без ндс) |
| КГ 3х4 1х2,5 | 0,050км ТУ | 63,81 (53 без ндс) |
| КГ 3х4 | 0,100км ТУ | 50,1 (42 без ндс) |
Прием предложений по данной заявке завершен.
