Заявка №4036
762
Открыта:
05.02.2016
Завершена:
30.11.-0001
Название позиции Количество
КРШС 2х1,5 4м
КГ 3х50+1 408м
КГ 3х10+1 204м
КРШУ 16х1 204м
КСРЭВ 1х2х0,5 330м
КСПЭВ 1х2х0,52 24м
ВВГнг 3х1,5 12м
МГ 10 40м
ПВ3 1,0 бел 204м
ПВ3 1,0 синий 4050м
ПВ3 1,5 бел 200м
ПВ3 1,5 чер 20м
ПВ3 1,5 син 670м
ПВ3 2,5 бел 200м
ПВ3 2,5 синий 100м
ПВ3 2,5 черный 40м
ПВ3 2,5 ж/з 40м
ПВ3 4 224м
ПВ3 4 ж/з 123м
ПВ3 6 244м
ПВ3 10 ж/з 8м
ПВ3 10 50м
ПВ3 25 184м
ПВ3 25 (ж/з) 12м
ПВ3 35 155м
ПВ3 50 386м
ПВ3 0,5 бел 620м
ПВ3 0,5 ч 1,5м
ПГВА 6 250м
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться
Предыдущая Следующая
Предложения (1)
offer-img
Наталья,Роман (ГК Университет-сервис)
05.02.2016 20:53
Название Количество Цена с НДС, руб.
КРШС 2х1,5 4м 44 (37 без ндс)
КГ 3х50+1 408м 1550 (1.292 без ндс)
КГ 3х10+1 204м 168 (140 без ндс)
ПВ3 1,0 бел 204м 4,7 (4 без ндс)
ПВ3 1,0 синий 4050м 4,7 (4 без ндс)
ПВ3 1,5 бел 200м 6,45 (5 без ндс)
ПВ3 1,5 чер 20м 6,45 (5 без ндс)
ПВ3 1,5 син 670м 6,45 (5 без ндс)
ПВ3 2,5 бел 200м 10,45 (9 без ндс)
ПВ3 2,5 синий 100м 10,45 (9 без ндс)
ПВ3 2,5 черный 40м 10,45 (9 без ндс)
ПВ3 2,5 ж/з 40м 10,45 (9 без ндс)
ПВ3 4 224м 15,9 (13 без ндс)
ПВ3 4 ж/з 123м 15,9 (13 без ндс)
ПВ3 6 244м 23,4 (20 без ндс)
ПВ3 10 ж/з 8м 38 (32 без ндс)
ПВ3 10 50м 38 (32 без ндс)
ПВ3 25 184м 94 (79 без ндс)
ПВ3 25 (ж/з) 12м 94 (79 без ндс)
ПВ3 35 155м 138 (115 без ндс)
ПВ3 50 386м 179 (150 без ндс)
ПВ3 0,5 бел 620м 2,9 ð (2 без ндс)
ПГВА 6 250м 70 (59 без ндс)
Комментарий:
8(926)905-94-60<br /> <br /> Название Количество Укажите цену (С НДС), руб.<br /> КРШС 2х1,0 4м <br /> 44<br /> КГ 3х50+1 408м-КРШС <br /> 1550<br /> КГ 3х10+1 204м <br /> 168<br /> КРШУ 16х1
Прием предложений по данной заявке завершен.