Заявка
№9557
822
Открыта:
22.05.2017
Завершена:
29.05.2017
| Название позиции | Количество |
|---|---|
| КВВГнг 4х1,5 | 380м |
| КВВГнг 4х2,5 | 515м |
| КВВГнг 7х1,5 | 280м |
| КВВГнг 4х4 | 17м |
| КВВГ 10х1,5 | 50м |
| КВВГ 27х1,5 | 50м |
| КВВГнг 5х1,5 | 620м |
| КВВГЭнг 14х1,5 | 110м |
| КВВГ 19х1,5 | 300м |
| КВВГЭнг 7х2,5 | 630м |
| АВТ 2х16 | 4309м |
| АПВ 16 | 2018м |
| ПВ1 1,5 | 1840м |
| ПВ1 2,5 | 2270м |
| ПВ1 10 | 22м |
| ПВ3 1,5 | 580м |
| ПВ3 2,5 | 430м |
| КСПВ 4х0,5 | 2148м |
| КВВГ 2х2,5 | 100м |
| КВВГЭнг 7х1,5 | 550м |
| КСПВ 6х0,5 | 400м |
| КВВГнг 10х1,5 | 60м |
| КВВГЭнг 4х1,5 | 20м |
| КВВГЭнг(А) 5х2,5 | 480м |
| КВВГЭнгLS 19х1,5 | 120м |
| КВВГЭнг 10х1,5 | 80м |
| ПРГН-50 | 60м |
| АПВ 120 | 80м |
| АПВ 70 | 50м |
| КВВГнг 10х2,5 | 500м |
| КВВГЭнгLS 3х2,5 | 400м |
| ААШв 3х185-10 | 150м |
| ВВГ 2х1,5 | 33м |
| ВВГнг 3х2,5 | 1740м |
| ВВГ 4х4-1 | 5м |
| ВВГнг 2х2,5 | 74м |
| ВВГнг 4х1,5 | 60м |
| ВВГнг 4х10 | 40м |
| ВВГнг 4х2,5 | 180м |
| ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 | 300м |
| ВВГ 3х6 | 25м |
| ВВГнг 3х2,5 | 200м |
| ВВГнг 5х6 | 20м |
| ААШв 4х120-1 | 135м |
| ААШв 4х150-1 | 68м |
| ААШв 3х120-10 (мж) | 80м |
| ААШв 3х150-10 | 75м |
| ААШв 3х240-10 | 490м |
| АСБ 3х120-10 | 140м |
| АСБ 3х150-10 | 300м |
| АСБ2л 3х240-10 мж | 600м |
| ПВС 4х2,5 | 50м |
| ПВС 4х6 | 100м |
| ПУВ 16-450/750В ж/з | 50м |
| ПУВ 16-450/750В красный | 125м |
| ПУВ 16-450/750В синий | 125м |
| ПУГВ 6 450В ж/з | 50м |
| АПБ 4,25х11,2/0,45 прям. сеч | 135кг |
| ПВС 2х4 | 10м |
| ПВ1 6 | 48м |
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо
Войти или Зарегистрироваться
Предложения (2)
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| КВВГнг 4х1,5 | 380м | 23917 (19.931 без ндс) |
| КВВГнг 4х2,5 | 515м | 35968 (29.974 без ндс) |
| КВВГнг 7х1,5 | 280м | 39960 (33.300 без ндс) |
| КВВГнг 5х1,5 | 620м | 29270 (24.392 без ндс) |
| КВВГ 19х1,5 | 300м | 104379 (86.983 без ндс) |
| КВВГЭнг 7х2,5 | 630м | 65184 (54.320 без ндс) |
| АПВ 16 | 2018м | 7529 (6.275 без ндс) |
| ПВ1 1,5 | 1840м | 4933 (4.111 без ндс) |
| ПВ1 2,5 | 2270м | 8610 (7.175 без ндс) |
| ПВ3 1,5 | 580м | 4986 (4.155 без ндс) |
| ПВ3 2,5 | 430м | 9043 (7.536 без ндс) |
| КВВГЭнг 7х1,5 | 550м | 43472 (36.227 без ндс) |
| КВВГЭнг(А) 5х2,5 | 480м | 47234 (39.362 без ндс) |
| КВВГнг 10х2,5 | 500м | 86306 (71.922 без ндс) |
| ВВГнг 3х2,5 | 1740м | 27120 (22.600 без ндс) |
| ВВГнг 3х2,5 | 200м | 27120 (22.600 без ндс) |
Комментарий:
Завод-производитель, срок производства-12 дней.
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| КВВГнг 4х2,5 | 515м | 39,00 (33 без ндс) |
| КВВГнг 4х4 | 17м | 57,00 (48 без ндс) |
| КВВГ 10х1,5 | 50м | 70,00 (59 без ндс) |
| КВВГ 19х1,5 | 300м | 112,00 (94 без ндс) |
| КВВГ 2х2,5 | 100м | 29,00 (25 без ндс) |
| КВВГнг 10х1,5 | 60м | 70,00 (59 без ндс) |
| КВВГЭнгLS 19х1,5 | 120м | 115,00 (96 без ндс) |
| ВВГнг 4х10 | 40м | 140,00 (117 без ндс) |
| ВВГнг 4х2,5 | 180м | 39,00 (33 без ндс) |
Прием предложений по данной заявке завершен.
